中華人民共和國海關公告
中華人民共和國海關公告
(1998年1月1日)
國務院決定,自1998年1月1日起調整《中華人民共和國海關進出口稅則》的部分稅目。稅則稅目調整后,稅目稅率仍按照1997年10月1日調整的稅率執(zhí)行。
特此公告。
(注:此公告于1997年12月30日由各地海關對外公布。現將《部分進口商品暫定稅率調整表(其他商品)》、《從量稅、復合稅、滑準稅稅目稅率調整表》和《關稅配額商品稅目稅率表》刊出,由于《1998年增加、調整〈稅則〉目錄及相應稅率表》、《部分進口生產設備暫定稅率調整表》篇幅太長,請讀者詳見1998年《中華人民共和國海關進出口稅則》)。
附表一 部分進口商品暫定稅率調整表(其他商品)
------------------------------------
| | | |稅則|暫定| |
|序| 稅號 | 商品名稱 |稅率|稅率|備注|
|號| | |(%) |(%) | |
|-|----|------------------|--|--|--|
|1 |29031300|氯仿 |16 |3 |取消|
|-|----|------------------|-----|--|
|2 |29031400|四氯化碳 |16 |3 |取消|
|-|----|------------------|-----|--|
|3 |29051210|正丙醇 |8 |3 |稅目|
| | | | | |變化|
|-|----|------------------|-----|--|
|4 |29051700|十二醇、十六醇及十八醇 |8 |3 |取消|
|-|----|------------------|--|--|--|
|5 |29052200|香葉醇、橙花醇、香茅醇、芳樟醇 |10 |6 |取消|
|-|----|------------------|--|--|--|
|6 |29071212|鄰甲酚 |9 |3 |稅目|
| | | | | |變化|
|-|----|------------------|--|--|--|
|7 |29122900|鈴蘭醛(對叔丁基-a-甲基-氫 |10 | 6 |取消|
| | |化肉桂醛) | | | |
|-|----|------------------|--|--|--|
|8 |33019091|柑桔屬果實的精油脫萜的萜烯副 |25 |20 |取消|
| | |產品 | | | |
|-|----|------------------|--|--|--|
|9 |33013010|鳶尾凝脂(香膏類) |25 | 10 |稅目|
| | | | | |變化|
|-|----|------------------|--|--|--|
|10|35069190|以環(huán)氧樹脂為基本成分的粘合劑 |20 | 12 |取消|
|-|----|------------------|-----|--|
|11|37024429|光致抗蝕干膜(印刷線路板制造 |43元|5元 |稅目|
| |37024220|用) |/平|/平|變化|
| | | |方米|方米|新增|
|-|----|------------------|--|--|--|
|12|39209910|聚四氟乙烯制非泡沫塑料的板、片 |16 |10 |稅目|
| | |膜、箔及扁條 | | |變化|
|-|----|------------------|--|--|---
|13|40027010|初級形狀三元乙丙橡膠 |7.5| 4 |取消|
|-|----|------------------|--|--|---
|14|70022000|光導纖維預制棒 |14 | 6 |取消|
|-|----|------------------|--|--|---
|15|84079090|轉速<3600r/min的發(fā)電機用汽油 |20 |10 |稅目|
| | |發(fā)動機、轉速<4650r/min的工程機| | |變化|
| | |械用汽油發(fā)動機 | | | |
| | |沼氣發(fā)動機 |20 |12 |取消|
|-|----|------------------|--|--|---
|16|84135000|液壓泵 |15 |10 |取消|
|-|----|------------------|--|--|---
|17|84196010|制氧量15000立方米/小時以上制 |18 |12 |取消|
| | |氧機 | | | |
|-|----|------------------|--|--|---
|18|84223020|全自動水泥灌包機 |18 |15 |取消|
|-|----|------------------|--|--|---
|19|84248999|高能等離子噴涂設備 |12 |10 |稅目|
| | |船用洗艙機 |12 | 8 |變化|
|-|----|------------------|--| |取消|
|20|84335910|甘蔗收獲機 |14 | 6 |稅目|
| | | | | |變化|
|-|----|------------------|--|--|--|
|21|84401000|鎖線訂書機 |14 |10 |取消|
|-|----|------------------|--|--|--|
|22|84521000|22個功能以上家用型縫紉機 |25 |20 |取消|
|-|----|------------------|--|--|--|
|23|84543090|方坯連鑄機 |15 |10 |取消|
|-|----|------------------|--|--|--|
|24|84622900|非數控矯直機 |18 |10 |取消|
|-|----|------------------|--|--|--|
|25|84723000|郵政信件分揀及封裝設備 |18 |10 |取消|
|-|----|------------------|--|--|--|
|26|84812000|液壓閥 |14 | 6 |取消|
|-|----|------------------|--|--|--|
|27|85462000|輸變電線路絕緣瓷套管 |15 | 6 |取消|
|-|----|------------------|--|--|--|
|28|87059050|400周航空電源車 |20 |12 |取消|
|-|----|------------------|--|--|--|
|29|89012000|載重超過30萬噸成品油船、載重超 | 9 | 6 |取消|
| | |過30萬噸原油船、容積在20000立方 | | | |
| | |米以上的液化石油氣船、容積在 | | | |
| | |20000立方米以上的液化天然氣船 | | | |
|-|----|------------------|--|--|--|
|30|89019010|可載標準集裝箱6000箱以上的集 | 9 | 6 |取消|
| | |裝箱船、載重2萬噸以上的滾裝船 | | | |
|-|----|------------------|--|--|--|
|31|84111110|渦輪噴氣發(fā)動機 | 3 | 1 |稅目|
| |84111190| | | |變化|
| |84111210| | | | |
| |84111290| | | | |
|-|----|------------------|--|--|---
|32|84119910|渦輪軸發(fā)動機用零件 | 7 | 1 |稅目|
| | | | | |變化|
------------------------------------
附表二 從量稅、復合稅、滑準稅稅目稅率調整表
------------------------------------
|稅則號列 | 商品名稱 | 優(yōu)惠稅率 | 普通稅率 |
|-----|-------------|------|-------|
|3701.3021|照相制版用未曝光激光照排片|30元/平方米|70元/平方米 |
|-----|-------------|------|-------|
|3701.3022|照相制版用未曝光預涂感光版|30元/平方米|70元/平方米 |
| |(PS版) | | |
|-----|-------------|------|-------|
|3701.3029|其他照相制版用未曝光硬片及|30元/平方米| 70元/平方米|
| |軟片 | | |
|-----|-------------|------|-------|
|3702.4321|照相制版用未曝光無齒中長激|43元/平方米|104元/平方米 |
| |光照排片 | | |
|-----|-------------|------|-------|
|3702.4329|其他照相制版用未曝光無齒中|43元/平方米|104元/平方米 |
| |長膠卷 | | |
|-----|-------------|------|-------|
|3702.4421|照相制版用無齒孔未曝光中寬|43元/平方米|115元/平方米 |
| |寬激光照排片 | | |
|-----|-------------|------|-------|
|3702.4429|其他照相制版用無齒孔未曝光|43元/平方米|115元/平方米 |
| |中寬膠卷 | | |
|-----|-------------|------|-------|
|3702.5410|寬度35毫米,長度不超過2米 |173元/平方米|433元/平方米 |
| |的非幻燈片用彩色攝影膠卷 | | |
|-----|-------------|------|-------|
|3702.5490|其他非幻燈片用彩色攝影膠卷|173元/平方米|433元/平方米 |
| | | | |
|-----|-------------|------|-------|
|3702.9310|寬度35毫米,長度不超過2米 |90元/平方米|210元/平方米 |
| |的未曝光中長非彩色膠卷 | | |
|-----|-------------|------|-------|
|3702.9390|其他未曝光中長非彩色膠卷 |90元/平方米|210元/平方米 |
------------------------------------
附表三 關稅配額商品稅目稅率表
------------------------------------
|序| | | 基礎稅率 | 98年稅率 |
|號|商品類別 |稅則號列|-------|-------------|
| | | | 優(yōu)惠 |普通| 優(yōu)惠 |普通|配額內稅率|
|-|-----|----|----|--|----|--|-----|
| | |10011000| 150 |180 | 114 |180 | 1 |
| | |----|----|--|----|--|-----|
| | |10019010| 150 |180 | 114 |180 | 0 |
| | |----|----|--|----|--|-----|
|1 | 小麥 |10019090| 150 |180 | 114 |180 | 1 |
| | |----|----|--|----|--|-----|
| | |11010000| 100 |130 |91.2 |130 | 6 |
| | |----|----|--|----|--|-----|
| | |11031100| 100 |130 |91.2 |130 | 9 |
| | |----|----|--|----|--|-----|
| | |11032100| 150 |180 | 114 |180 | 35 |
|-|-----|----|----|--|----|--|-----|
| | |10030010| 120 |160 |91.2 |160 | 0 |
| | |----|----|--|----|--|-----|
| | |10030090| 120 |160 |91.2 |160 | 3 |
|2 | 大麥 |----|----|--|----|--|-----|
| | |11041100| 150 |180 | 114 |180 | 40 |
| | |----|----|--|----|--|-----|
| | |11042100| 150 |180 | 114 |180 | 40 |
|-|-----|----|----|--|----|--|-----|
| | |10051000| 150 |180 | 40 |180 | 0 |
| | |----|----|--|----|--|-----|
| | |10059000| 150 |180 | 114 |180 | 1 |
| | |----|----|--|----|--|-----|
|3 | 玉米 |11022000| 100 |130 |91.2 |130 | 9 |
| | |----|----|--|----|--|-----|
| | |11031300| 100 |130 |91.2 |130 | 9 |
| | |----|----|--|----|--|-----|
| | |11042300| 150 |180 | 114 |180 | 35 |
|-|-----|----|----|--|----|--|-----|
| | |10061010| 150 |180 | 114 |180 | 0 |
| | |----|----|--|----|--|-----|
| | |10061090| 150 |180 | 114 |180 | 1 |
| | |----|----|--|----|--|-----|
| | |10062000| 150 |180 | 114 |180 | 1 |
| | |----|----|--|----|--|-----|
|4 |稻谷及大米|10063000| 150 |180 | 114 |180 | 1 |
| | |----|----|--|----|--|-----|
| | |10064000| 150 |180 | 40 |180 | 1 |
| | |----|----|--|----|--|-----|
| | |11023000| 100 |130 |91.2 |130 | 9 |
| | |----|----|--|----|--|-----|
| | |11031400| 40 | 70| 40 | 70| 9 |
|-|-----|----|----|--|----|--|-----|
| | |12010010| 150 |180 | 114 |180 | 0 |
| | |----|----|--|----|--|-----|
| | |12010091| 150 |180 | 114 |180 | 3 |
| | |----|----|--|----|--|-----|
| | |12010092| 150 |180 | 114 |180 | 3 |
|5 | 大豆 |----|----|--|----|--|-----|
| | |12010093| 150 |180 | 114 |180 | 3 |
| | |----|----|--|----|--|-----|
| | |12010099| 150 |180 | 114 |180 | 3 |
| | |----|----|--|----|--|-----|
| | |12081000| 40 | 70| 40 | 70| 9 |
|-|-----|----|----|--|----|--|-----|
| | |12050010| 50 | 80| 40 | 80| 0 |
|6 | 油菜籽|----|----|--|----|--|-----|
| | |12050090| 50 | 80| 40 | 80| 12 |
|-|-----|----|----|--|----|--|-----|
| | |15071000| 160 |190 |121.6 |190 | 13 |
|7 | 豆油 |----|----|--|----|--|-----|
| | |15079000| 160 |190 |121.6 |190 | 13 |
|-|-----|----|----|--|----|--|-----|
| | |15081000| 75 |100 | 75 |100 | 9.7 |
|8 | 花生油|----|----|--|----|--|-----|
| | |15089000| 75 |100 | 75 |100 | 9.7 |
|-|-----|----|----|--|----|--|-----|
| | |15111000| 30 | 60| 30 | 60| 9 |
|9 | 棕櫚油|----|----|--|----|--|-----|
| | |15119000| 30 | 60| 30 | 60| 10 |
|-|-----|----|----|--|----|--|-----|
| | |15121100| 120 |160 |91.2 |160 | 40 |
|10| 葵花油|----|----|--|----|--|-----|
| | |15121900| 120 |160 |91.2 |160 | 40 |
|-|-----|----|----|--|----|--|-----|
| | |15141000|133.6 |170 | 100 |170 | 20 |
|11| 菜子油|----|----|--|----|--|-----|
| | |15149000|133.6 |170 | 100 |170 | 20 |
|-|-----|----|----|--|----|--|-----|
| | |15152100| 120 |160 |91.2 |160 | 18 |
|12| 玉米油|----|----|--|----|--|-----|
| | |15152900| 120 |160 |91.2 |160 | 18 |
|-|-----|----|----|--|----|--|-----|
| | |51011100| 42 | 50| 42 | 50| 1 |
| | |----|----|--|----|--|-----|
| | |51011900| 42 | 50| 42 | 50| 1 |
| | |----|----|--|----|--|-----|
| | |51012100| 42 | 50| 42 | 50| 1 |
| | |----|----|--|----|--|-----|
| | |51012900| 42 | 50| 42 | 50| 1 |
| | |----|----|--|----|--|-----|
|13| 羊毛 |51013000| 42 | 50| 42 | 50| 1 |
| | |----|----|--|----|--|-----|
| | |51031010| 42 | 50| 42 | 50| 1 |
| | |----|----|--|----|--|-----|
| | |51051000| 42 | 50| 42 | 50| 3 |
| | |----|----|--|----|--|-----|
| | |51052100| 42 | 50| 42 | 50| 3 |
| | |----|----|--|----|--|-----|
| | |51052900| 42 | 50| 42 | 50| 3 |
------------------------------------
收藏
分享
“好律師網”提供的法律法規(guī)及相關資料僅供您參考。您在使用相關資料時應自行判斷其正確、可靠、完整、有效和及時性;您須自行承擔因使用前述資料信息服務而產生的風險及責任。
最新法律法規(guī)
- -筑牢維護國家安全的密碼防線——《中華人民共和國密碼法》頒布一周年工作情況綜述-
- -互金協會發(fā)布網絡小額貸款機構反洗錢行業(yè)規(guī)則-
- -中國人民銀行法將大修 修訂草案公開征求意見-
- -疫情防控北京經驗升級為法規(guī)-
- -全國人民代表大會常務委員會關于批準《中華人民共和國和比利時王國引渡條約》的決定-
- -全國人民代表大會常務委員會關于批準《中華人民共和國和塞浦路斯共和國引渡條約》的決定-
- -全國人民代表大會常務委員會關于批準《〈巴塞爾公約〉締約方會議第十四次會議第14/12號決定對〈巴塞爾公約〉附件二、附件八和附件九的修正》的決定-
- -全國人民代表大會常務委員會關于修改《中華人民共和國全國人民代表大會和地方各級人民代表大會選舉法》的決定-
- -全國人民代表大會常務委員會關于修改《中華人民共和國國徽法》的決定-
- -全國人民代表大會常務委員會關于修改《中華人民共和國國旗法》的決定-