- 【發(fā)布單位】海關(guān)總署
- 【發(fā)布文號(hào)】署稅[1997]1061號(hào)
- 【發(fā)布日期】1997-12-30
- 【生效日期】1997-12-30
- 【失效日期】--
- 【文件來源】
- 【所屬類別】國家法律法規(guī)
海關(guān)總署關(guān)于1998年部分商品實(shí)行限定用途、 限定數(shù)量的暫定稅率有關(guān)問題的通知
海關(guān)總署關(guān)于1998年部分商品實(shí)行限定用途、
限定數(shù)量的暫定稅率有關(guān)問題的通知
(1997年12月30日署稅〔1997〕1061號(hào))
廣東分署,各直屬海關(guān):
經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn),國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)決定1998年對(duì)部分進(jìn)口商品實(shí)行限定用途、限定數(shù)量的暫定稅率(以下簡(jiǎn)稱“雙限”暫定稅率),并對(duì)部分出口商品實(shí)行有限定數(shù)量的暫定稅率(以下簡(jiǎn)稱限量出口暫定稅率)?,F(xiàn)將有關(guān)問題通知如下:
一、對(duì)《1998年實(shí)行限定用途、限定數(shù)量的暫定進(jìn)口關(guān)稅稅率商品目錄》(詳見附件一)列名28類進(jìn)口商品實(shí)行“雙限”暫定稅率。其中序號(hào)15的膠板紙、牛皮紙、銅版紙、白板紙、白卡紙、玻璃卡紙6種商品的稅則號(hào)列項(xiàng)下的11個(gè)稅號(hào)為集中列出,與貨品名稱之間沒有一一對(duì)應(yīng)關(guān)系。以上6種商品歸入11個(gè)稅號(hào)中相應(yīng)的任何一個(gè)項(xiàng)下均可按“雙限”暫定稅率征稅。序號(hào)22至26的32位以上微機(jī)零件、打印機(jī)零件、局用程控交換機(jī)關(guān)鍵件、傳真機(jī)關(guān)鍵零部件、集散型控制系統(tǒng)關(guān)鍵件應(yīng)嚴(yán)格按稅則號(hào)列的范圍執(zhí)行。序號(hào)28項(xiàng)的廣播電視專用設(shè)備涉及的稅號(hào)較多,附件中未一一列出,應(yīng)按總署關(guān)稅司核發(fā)的《1998年雙限暫定稅率商品辦理證》批準(zhǔn)的范圍驗(yàn)放。
二、對(duì)《1998年限定數(shù)量的暫定出口關(guān)稅稅率商品目錄》(詳見附件二)列名5種商品實(shí)行限量出口暫定稅率。
三、上述實(shí)行進(jìn)口“雙限”暫定稅率和限量出口暫定稅率的執(zhí)行期限為1998年1月1日至1998年12月31日,分別以貨物到港日期和出口報(bào)關(guān)日期為準(zhǔn)。
四、實(shí)行進(jìn)口“雙限”暫定稅率和限量出口暫定稅率的商品的管理審批辦法,仍按《海關(guān)總署關(guān)于1997年部分商品的實(shí)行限定用途限定數(shù)量的暫定稅率有關(guān)問題的通知》(署稅〔1996〕1152號(hào)文)的規(guī)定辦理。即由各有關(guān)部、總會(huì)和總公司指定一個(gè)主管司、局進(jìn)行歸口管理。進(jìn)口或出口上述暫定稅率商品應(yīng)由主管部門匯總,分別填報(bào)《雙限暫定稅率商品辦理證》和《限量出口暫定稅率商品辦理證》(格式分別見附件三、四,以下簡(jiǎn)稱《辦理證》),并同時(shí)報(bào)送一份軟盤。各部門每月一次向海關(guān)總署關(guān)稅司申請(qǐng)辦理,關(guān)稅司審核同意后在《辦理證》上簽章,一份存檔,一份退主管部門,一份發(fā)給進(jìn)出口口岸海關(guān)憑以按暫定稅率征稅。
五、為保證農(nóng)膜原料聚乙烯專料專用,總署關(guān)稅司將定期向企業(yè)所在地主管海關(guān)提供聚乙烯的進(jìn)口數(shù)量及使用單位清單,請(qǐng)做好后續(xù)管理工作。
六、在進(jìn)口“雙限”暫定稅率和限量出口暫定稅率執(zhí)行期限內(nèi),《辦理證》自簽發(fā)之日起6個(gè)月內(nèi)有效。
七、實(shí)行“雙限”暫定稅率(設(shè)備關(guān)鍵件除外)和限量出口暫定稅率的商品進(jìn)出口時(shí),如屬于合同規(guī)定該項(xiàng)商品的溢裝部分,其數(shù)量在5%以內(nèi)(含5%)的,準(zhǔn)予一并按暫定稅率征稅,超出5%的部分,應(yīng)按法定稅率征收關(guān)稅。
上述暫定稅率商品進(jìn)口或出口的完稅價(jià)格由負(fù)責(zé)征稅的海關(guān)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行審核。對(duì)實(shí)行雙限進(jìn)口暫定稅率的商品,應(yīng)征收監(jiān)管手續(xù)費(fèi)。
八、按現(xiàn)行減稅政策進(jìn)口實(shí)行暫定稅率的商品,不得在暫定稅率的基礎(chǔ)上再行減稅,但可選擇法定稅率減稅后確定的稅率與暫定稅率兩者之中稅率較低的執(zhí)行。
九、考慮到1998年“雙限”暫定稅率文件下發(fā)較晚,以及企業(yè)的承受能力,對(duì)持1997年《辦理證》,并于1998年1月15日(含15日)之前進(jìn)口的上述暫定稅率商品,仍可按1997年規(guī)定的“雙限”暫定稅率計(jì)征稅款。
十、在文件規(guī)定的執(zhí)行期限內(nèi),上述暫定稅率商品于辦理手續(xù)前已經(jīng)進(jìn)口或出口并全額納稅的,準(zhǔn)予憑海關(guān)總署關(guān)稅司批準(zhǔn)的《辦理證》退還多征的稅款。
十一、進(jìn)出口單位以“雙限”暫定稅率或限量出口暫定稅率商品名義進(jìn)口或出口的商品,如實(shí)際貨物品名、數(shù)量、用途超出文件規(guī)定的范圍,應(yīng)按法定稅率征稅。
十二、實(shí)行上述暫定稅率的商品,各有關(guān)部門要按照“公正、公開、透明”的原則,積極支持有能力、有條件的生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)出口,嚴(yán)防挪作他用或倒賣。
十三、實(shí)行進(jìn)口“雙限”暫定稅率和限量出口暫定稅率的進(jìn)出口貨物的征免性質(zhì)仍使用“內(nèi)容暫定”(代碼為998)。
以上請(qǐng)研究執(zhí)行。
附件一:1998年實(shí)行限定用途、限定數(shù)量的暫定進(jìn)口關(guān)稅稅率商品目錄
二:1998年限定數(shù)量的暫定出口關(guān)稅稅率商品目錄
三:1998年雙限暫定稅率商品辦理證(略)
四:1998年限量出口暫定稅率商品辦理證(略)
附件一 1998年實(shí)行限定用途、
限定數(shù)量的暫定進(jìn)口關(guān)稅稅率商品目錄
---------------------------------------
| | | |98年|98年| | | |
|序|貨品 |稅則號(hào)列|法定|暫定| 指定用途 | 管理部門 | 備注 |
|號(hào)|名稱 | |稅率|稅率| | | |
| | | | | | | | |
|-|---|----|--|--|------|---------|---|
|1 |蠟油 |27100059|12% | 3% |生產(chǎn)化纖及化| |沸點(diǎn)在|
| | | | | | |中國石油化工總公司|250 |
| | | | | |工原料用 | |-550℃|
|-|---|----|--|--|------|---------|---|
|2 |氧化鋁|28182000|18% | 6% |冶金生產(chǎn)用 |中國有色金屬工業(yè)總| |
| | | | | | |公司 | |
| | | | | | |---------|---|
| | | | | | |對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作部| |
| | | | | | |(中國五礦集團(tuán)五礦| |
| | | | | | |國際有色金屬貿(mào)易公| |
| | | | | | |司) | |
|-|---|----|--|--|------|---------|---|
|3 |氰化鈉|28371110| 9% | 3% |農(nóng)藥生產(chǎn)用 |化學(xué)工業(yè)部 | |
|-|---|----|--|--|------|---------|---|
|4 |甲苯 |29023000| 8% | 3% |農(nóng)藥生產(chǎn)用 |化學(xué)工業(yè)部 | |
|-|---|----|--|--|------|---------|---|
|5 |甲醇 |29051100|10% | 3% |農(nóng)藥生產(chǎn)用 |化學(xué)工業(yè)部 | |
|-|---|----|--|--|------|---------|---|
|6 |乙二醇|29053100|14% | 3% |化纖生產(chǎn)用 |中國紡織總會(huì) | |
|-|---|----|--|--|------|---------|---|
|7 |苯酐 |29173500|12% | 3% |農(nóng)藥生產(chǎn)用 |化學(xué)工業(yè)部 | |
|-|---|----|--|--|------|---------|---|
|8 |對(duì)苯二|29173610|16% | 3% |化纖生產(chǎn)用 |中國紡織總會(huì) | |
| |甲酸 | | | | | | |
|-|---|----|--|--|------|---------|---|
|9 |6-己 |29337100|16% | 5% |化纖生產(chǎn)用 |中國紡織總會(huì) | |
| |內(nèi)酰胺| | | | | | |
|-|---|----|--|--|------|---------|---|
|10|尼龍 |29212210|10% | 4% |化纖生產(chǎn)用 |中國紡織總會(huì) | |
| |-66鹽 | | | | | | |
|-|---|----|--|--|------|---------|---|
|11|丙烯腈|29261000|10% | 3% |化纖生產(chǎn)用 |中國紡織總會(huì) | |
|-|---|----|--|--|------|---------|---|
|12|聚乙烯|39011000|18% | 3% |農(nóng)膜、氨化膜|中國輕工總會(huì) | |
| | |39012000| | |、農(nóng)用水管、|---------|---|
| | | | | |化肥包裝袋、| | |
| | | | | |交聯(lián)聚乙烯絕|農(nóng)業(yè)部 | |
| | | | | |緣電纜、遠(yuǎn)洋| | |
| | | | | |漁業(yè)漁具用 |---------|---|
| | | | | | |中華全國供銷 | |
| | | | | | |合作總社 | |
| | | | | | |---------|---|
| | | | | | |水利部 | |
| | | | | | |---------|---|
| | | | | | |化學(xué)工業(yè)部 | |
| | | | | | |---------|---|
| | | | | | |機(jī)械工業(yè)部 | |
|-|---|----|--|--|------|---------|---|
| | | | | |化纖、包裝生|中國紡織總會(huì) | |
|13|聚酯切|39076010|16% | 6% | |---------|---|
| |片 | | | |產(chǎn)用 |中國包裝總公司 | |
|-|---|----|--|--|------|---------|---|
|14|天然橡| | | 5% |生產(chǎn)計(jì)劃生育|化學(xué)工業(yè)部 | |
| |膠 |40011000|20% | |用品 | | |
| | |----|--| | | | |
| | |40012100|25% | |生產(chǎn)輪胎、軍| | |
| | |40012200| | |需用品 | | |
|-|---|----|--|--|------|---------|---|
| |膠板紙|48025100|12% | 6% |包裝生產(chǎn)用 |中國輕工總會(huì) | |
| |、牛皮|48025200| | | | | |
| |紙(包|----|--| | |---------| |
| |括牛皮|48043100|15% | | |中國包裝總公司 | |
| |箱板紙|48044100| | | |---------| |
| |、牛皮|48045100| | | |對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作部| |
| |襯紙和|48101100| | | |(中國包裝進(jìn)出口總| |
| |牛皮卡|48101200| | | |公司等) | |
| |紙)、|48102100| | | |---------| |
|15|銅版紙|48102900| | | |國家新聞出版署 | |
| |、白板|48103100| | | | | |
| |紙、白|48103200| | | | | |
| |卡紙、| | | | | | |
| |玻璃卡| | | | | | |
| |紙 | | | | | | |
| |---|----|--|--|------|---------| |
| |復(fù)合紙|48113190|20% | 6% |包裝生產(chǎn)用 |中國輕工總會(huì) | |
| | |----|--| | |---------| |
| | |48114090|15% | | |中國包裝總公司 | |
| | | | | | |---------| |
| | | | | | |對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作部| |
| | | | | | |(中國包裝進(jìn)出口總| |
| | | | | | |公司等) | |
| | |----|--|--| |---------| |
| | |76072000|18% | 7% | |中國包裝總公司 | |
|-|---|----|--|--|------|---------|---|
| | |55041000| | | | | |
|16|粘膠纖| |11% | 5% |紡織生產(chǎn)用 |中國紡織總會(huì) | |
| |維 |55070000| | | | | |
|-|---|----|--|--|------|---------|---|
| | | | | |冷軋薄板生產(chǎn)|冶金工業(yè)部(上海益|厚度不|
|17|熱軋卷|72083900| 6% | 2% | | |超過 |
| |板 | | | |用 |昌薄板有限公司) |2毫米 |
|-|---|----|--|--|------|---------|---|
|18|矽鋼片|72251190| 8% | 4% |發(fā)電設(shè)備及家|機(jī)械工業(yè)部、冶金工| |
| | |72251910| | |用 |業(yè)部 | |
| | | | | |電器生產(chǎn)用 |---------| |
| | | | | | |中國輕工總會(huì)、冶金| |
| | |72261190| | | |工業(yè)部 | |
|-|---|----|--|--|------|---------|---|
|19|石油專| | | | |中國石油天然氣總公| |
| |用管材|73042100| | |石油、天然氣|司、冶金工業(yè)部 | |
| | |73052000|10% | 2% | |---------| |
| | |73062000| | |鉆探用 |中國海洋石油總公 | |
| | | | | | |司、冶金工業(yè)部 | |
|-|---|----|--|--|------|---------|---|
|20|鋁薄板|76061110|12% | 4% |鋁箔及包裝生|中國有色金屬工業(yè)總| |
| | |76061190| | |產(chǎn)用 |公司 | |
| | |----|--|--|------|---------|---|
| | |76061210| | | |中國包裝總公司 | |
| | |76061290| | | | | |
|-|---|----|--|--|------|---------|---|
|21|鋁箔 |76071900|18% | 6% |包裝生產(chǎn)用 |中國包裝總公司 | |
|-|---|----|--|--|------|---------|---|
|22|32位以|84715040|15% | 6% |微型計(jì)算機(jī)生|電子工業(yè)部 | |
| |上微機(jī)|----|--| |產(chǎn)用 | | |
| |零件 |84733090| 9% | | | | |
| | |----| | | | | |
| | |84717010| | | | | |
| | |----| | | | | |
| | |84717020| | | | | |
|-|---|----|--|--|------|---------|---|
|23|打印機(jī)|84733021| 9% | 7% |打印機(jī)生產(chǎn)用|電子工業(yè)部 |僅限針|
| |零件 |----| | | | |式打印|
| | |84733029| | | | |機(jī)和噴|
| | | | | | | |墨打?。?br>| | | | | | | |機(jī) |
|-|---|----|--|--|------|---------|---|
|24|局用程|85179010| 8% | 6% |5000門以上局|郵電工業(yè)部 | |
| |控交換| | | |用程控 | | |
| |機(jī)關(guān)鍵|----|--| |交換機(jī)生產(chǎn)用|---------| |
| |件 |85364100|12% | | |電子工業(yè)部 | |
| | |----|--| | | | |
| | |85366900|12% | | | | |
| | |----|--| | | | |
| | |85479010|10% | | | | |
|-|---|----|--|--|------|---------|---|
|25|傳真機(jī)|85011099|16% | 6% | |傳真機(jī)生產(chǎn)用 |電子工|
| |關(guān)鍵零|----|--| | | |業(yè)部(|
| |部件 |85179031| 9% | | | |貨龍傳|
| | |----| | | | |真機(jī)有|
| | |85179032| | | | |限公司|
| | |----| | | | |) |
| | |85179039| | | | | |
|-|---|----|--|--|------|---------|---|
|26|集散型|84714991|15% | 6% |集散型控制系|機(jī)械工業(yè)部 | |
| |控制系| | | |統(tǒng)生產(chǎn) | | |
| |統(tǒng)關(guān)鍵| | | | | | |
| |件 | | | | | | |
|-|---|----|--|--|------|---------|---|
|27|卷煙 |24021000|70% |36% | |國家煙草專賣局 | |
| | |24022000| | | | | |
| | |24029000| | | | | |
|-|---|----|--|--|------|---------|---|
|28|廣播電| | | 5% | |廣播電影電視部 |國家規(guī)|
| |視專用| | | | | |定不許|
| |設(shè)備 | | | | | |減免稅|
| | | | | | | |的商品|
| | | | | | | |除外 |
---------------------------------------
附件二 1998年限定數(shù)量的
暫定出口關(guān)稅稅率商品目錄
------------------------------------
| | | |98年法|98年暫| | |
|序|貨品名稱|稅則號(hào)列|定稅率|定稅率| 管理部門 |備注|
|號(hào)| | |(%)|(%)| | |
|-|----|----|---|---|-----------|--|
|1 |磷 |28047000| 20 | 5 |化學(xué)工業(yè)部 |43T|
|-|----|----|---|---|-----------|--|
|2 |苯 |29022000| 40 | 0 |化學(xué)工業(yè)部 |33T|
|-|----|----|---|---|-----------|--|
| | | | | |冶金工業(yè)部 | |
|3 |硅鐵 |72022000| 25 | 10 |-----------| |
| | | | | |對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作部( | |
| | | | | |中國五礦集團(tuán)五礦國際 | |
| | | | | |有色金屬貿(mào)易公司) | |
|-|----|----|---|---|-----------|--|
|4 |未鍛軋鎳|75020000| 40 | 0 |中國有色金屬工業(yè)總公司| |
|-|----|----|---|---|-----------|--|
| | | | | |中國有色金屬工業(yè)總公司| |
|5 |未鍛軋鋁|76010000| 30 | 0 |-----------| |
| | | | | |對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作部(中| |
| | | | | |國五礦集團(tuán)五礦國際有色| |
| | | | | |金屬貿(mào)易公司) | |
------------------------------------
最新法律法規(guī)
- -筑牢維護(hù)國家安全的密碼防線——《中華人民共和國密碼法》頒布一周年工作情況綜述-
- -互金協(xié)會(huì)發(fā)布網(wǎng)絡(luò)小額貸款機(jī)構(gòu)反洗錢行業(yè)規(guī)則-
- -中國人民銀行法將大修 修訂草案公開征求意見-
- -疫情防控北京經(jīng)驗(yàn)升級(jí)為法規(guī)-
- -全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于批準(zhǔn)《中華人民共和國和比利時(shí)王國引渡條約》的決定-
- -全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于批準(zhǔn)《中華人民共和國和塞浦路斯共和國引渡條約》的決定-
- -全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于批準(zhǔn)《〈巴塞爾公約〉締約方會(huì)議第十四次會(huì)議第14/12號(hào)決定對(duì)〈巴塞爾公約〉附件二、附件八和附件九的修正》的決定-
- -全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于修改《中華人民共和國全國人民代表大會(huì)和地方各級(jí)人民代表大會(huì)選舉法》的決定-
- -全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于修改《中華人民共和國國徽法》的決定-
- -全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于修改《中華人民共和國國旗法》的決定-