- 【發(fā)布單位】海關(guān)總署
- 【發(fā)布文號】--
- 【發(fā)布日期】1995-01-16
- 【生效日期】1995-01-16
- 【失效日期】--
- 【文件來源】
- 【所屬類別】國家法律法規(guī)
中華人民共和國海關(guān)公告
中華人民共和國海關(guān)公告
根據(jù)國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會的決定,1995年內(nèi)對部分進口商品實行關(guān)稅暫定稅率(附1995年進口商品暫定稅率表)。實施期為1995年1月1日到12月31日,逾期如調(diào)整稅率按調(diào)整稅率執(zhí)行。
特此公告。
一九九五年一月十六日
一九九五年進口商品暫定稅率目錄
┌──┬──────┬────────────────┬───┬───┐
│ 序 │ │ │現(xiàn)行稅│暫定稅│
│ 號 │ 稅則號列 │ 貨 品 名 稱 │率% │率% │
├──┼──────┼────────────────┼───┼───┤
│ 1 │38081090 │非零售包裝殺蟲劑 │ 6.0 │ 4.0 │
│ 2 │38082090 │非零售包裝殺菌劑 │ 6.0 │ 4.0 │
│ 3 │38083019 │非零售包裝除草劑 │ 5.0 │ 4.0 │
│ 4 │38083099 │抗萌劑及植物生長調(diào)節(jié)劑 │ 9.0 │ 4.0 │
│ 5 │38089090 │非零售包裝其他農(nóng)藥 │ 9.0 │ 4.0 │
│ 6 │29214300 │“氟樂靈”原藥 │ 20.0 │ 4.0 │
│ 7 │29242990 │“葉蟬散”原藥 │ 20.0 │ 4.0 │
│ 8 │29269090 │“功夫”原藥 │ 20.0 │ 4.0 │
│ 9 │29269090 │“滅掃利”原藥 │ 20.0 │ 4.0 │
│ 10 │29269090 │“來福靈”原藥 │ 20.0 │ 4.0 │
│ 11 │29269090 │“氯氰菊脂”原藥 │ 20.0 │ 4.0 │
│ 12 │29269090 │“百樹菊酯”原藥 │ 20.0 │ 4.0 │
│ 13 │29269090 │“溴氰菊酯”原藥 │ 20.0 │ 4.0 │
│ 14 │29302000 │“巴丹”原藥 │ 20.0 │ 4.0 │
│ 15 │29309090 │“萬靈”原藥 │ 20.0 │ 4.0 │
│ 16 │29309090 │“殺草丹”原藥 │ 20.0 │ 4.0 │
│ 17 │29329090 │“呋喃丹”原藥 │ 15.0 │ 4.0 │
│ 18 │29333990 │“穩(wěn)殺得”原藥 │ 15.0 │ 4.0 │
│ 19 │29339000 │“喹硫磷”原藥 │ 15.0 │ 4.0 │
│ 20 │29349090 │“農(nóng)思它”原藥 │ 15.0 │ 4.0 │
│ 21 │29349090 │“硫丹”原藥 │ 15.0 │ 4.0 │
│ 22 │07141020 │木薯干 │ 20.0 │ 10.0 │
│ 23 │15020010 │牛羊油 │ 10.0 │ 7.0 │
│ 24 │15020090 │牛羊油 │ 10.0 │ 7.0 │
│ 25 │15131100 │椰子油 │ 28.0 │ 14.0 │
│ 26 │15131900 │椰子油 │ 28.0 │ 14.0 │
│ 27 │15192000 │工業(yè)用脂肪醇(十二碳以上混合醇)│ 35.0 │ 7.0 │
│ 28 │18010000 │可可豆 │ 20.0 │ 10.0 │
│ 29 │18040000 │可可脂 │ 45.0 │ 15.0 │
│ 30 │23012010 │飼料用魚粉 │ 5.0 │ 3.0 │
│ 31 │23040000 │豆餅及類似油渣 │ 20.0 │ 10.0 │
│ 32 │23099010 │制成的飼料添加劑 │ 9.0 │ 5.0 │
│ 33 │23099090 │已配制的飼料 │ 9.0 │ 5.0 │
│ 34 │27100022 │正構(gòu)烷烴 │ 9.0 │ 5.0 │
│ 35 │28013020 │溴 │ 17.0 │ 10.0 │
│ 36 │29023000 │甲苯 │ 12.0 │ 3.0 │
│ 37 │29024100 │鄰二甲苯 │ 12.0 │ 3.0 │
│ 38 │29024200 │間二甲苯 │ 12.0 │ 3.0 │
│ 39 │29024300 │對二甲苯 │ 12.0 │ 3.0 │
│ 40 │29024400 │混合二甲苯異構(gòu)體 │ 12.0 │ 3.0 │
│ 41 │29029030 │十二烷基苯 │ 20.0 │ 7.0 │
│ 42 │29029090 │對叔丁基甲苯 │ 20.0 │ 3.0 │
│ 43 │29036110 │鄰二氯苯 │ 17.0 │ 3.0 │
│ 44 │29036920 │3,4-二氯三氟甲苯 │ 20.0 │ 3.0 │
│ 45 │29041000 │苯乙烯磺酸鈉 │ 20.0 │ 10.0 │
│ 46 │29042020 │(鄰,對)硝基甲苯 │ 17.0 │ 3.0 │
│ 47 │29051200 │異丙醇 │ 17.0 │ 3.0 │
│ 48 │29051200 │正丙醇 │ 17.0 │ 10.0 │
│ 49 │29051300 │正丁醇 │ 17.0 │ 10.0 │
│ 50 │29051400 │叔丁醇 │ 17.0 │ 3.0 │
│ 51 │29051600 │辛醇 │ 17.0 │ 10.0 │
│ 52 │29051700 │十二醇,十六醇,十八醇 │ 20.0 │ 7.0 │
│ 53 │29052900 │異植物醇 │ 20.0 │ 10.0 │
│ 54 │29053200 │丙二醇 │ 17.0 │ 3.0 │
│ 55 │29071110 │苯酚 │ 20.0 │ 10.0 │
│ 56 │29071210 │甲酚 │ 12.0 │ 3.0 │
│ 57 │29071310 │壬基酚 │ 17.0 │ 3.0 │
│ 58 │29071990 │2,4-二特戊基苯酚 │ 20.0 │ 3.0 │
│ 59 │29072910 │鄰苯二酚 │ 6.0 │ 3.0 │
│ 60 │29072990 │三甲基氫醌 │ 20.0 │ 6.0 │
│ 61 │29089010 │對硝基酚鈉 │ 17.0 │ 3.0 │
│ 62 │29089010 │對硝基酚 │ 17.0 │ 3.0 │
│ 63 │29096000 │過氧化二異丙苯 │ 20.0 │ 6.0 │
│ 64 │29130000 │2,4-二氯苯甲醛 │ 20.0 │ 3.0 │
│ 65 │29141100 │丙酮 │ 15.0 │ 7.0 │
│ 66 │29141200 │甲基乙基酮 │ 17.0 │ 3.0 │
│ 67 │29152110 │冷醋酸 │ 20.0 │ 10.0 │
│ 68 │29155010 │丙酸 │ 17.0 │ 3.0 │
│ 69 │29162010 │DV菊酸甲酯 │ 5.0 │ 3.0 │
│ 70 │29163910 │鄰甲基苯甲酸 │ 17.0 │ 3.0 │
│ 71 │29173500 │苯酐 │ 20.0 │ 10.0 │
│ 72 │29173700 │聚對苯二甲酸二甲酯 │ 18.0 │ 7.0 │
│ 73 │29182900 │間羥基基本甲酸 │ 20.0 │ 3.0 │
│ 74 │29211910 │二正丙胺 │ 6.0 │ 3.0 │
│ 75 │29211920 │異丙胺 │ 20.0 │ 3.0 │
│ 76 │29211990 │2,4-二特戊基苯氧丁胺 │ 20.0 │ 3.0 │
│ 77 │29212110 │乙二胺 │ 17.0 │ 3.0 │
│ 78 │29212210 │尼龍-66鹽 │ 15.0 │ 10.0 │
│ 79 │29214300 │3-氯-2-甲基苯胺 │ 20.0 │ 3.0 │
│ 80 │29214920 │2,4-二甲基苯胺 │ 12.0 │ 3.0 │
│ 81 │29214110 │苯胺 │ 15.0 │ 7.0 │
│ 82 │29214940 │2,6-二乙基苯胺 │ 12.0 │ 3.0 │
│ 83 │29224910 │丙氨酸 │ 15.0 │ 10.0 │
│ 84 │29224910 │異亮氨酸 │ 15.0 │ 10.0 │
│ 85 │29224910 │苯丙氨酸 │ 15.0 │ 10.0 │
│ 86 │29224910 │擷氨酸 │ 15.0 │ 10.0 │
│ 87 │29225000 │絲氨酸 │ 20.0 │ 10.0 │
│ 88 │29225000 │酪氨酸 │ 20.0 │ 10.0 │
│ 89 │29241000 │二甲基甲酰胺 │ 20.0 │ 10.0 │
│ 90 │29252000 │精氨酸 │ 20.0 │ 10.0 │
│ 91 │29261000 │丙烯腈 │ 18.0 │ 7.0 │
│ 92 │29269020 │間苯二甲腈 │ 20.0 │ 3.0 │
│ 93 │29304000 │蛋氨酸 │ 20.0 │ 8.0 │
│ 94 │29309010 │胱氨酸 │ 20.0 │ 10.0 │
│ 95 │29309020 │氯化亞砜 │ 20.0 │ 3.0 │
│ 96 │29329010 │呋喃酚 │ 5.0 │ 3.0 │
│ 97 │29332900 │組氨酸 │ 15.0 │ 10.0 │
│ 98 │29339000 │色氨酸 │ 15.0 │ 10.0 │
│ 99 │29333100 │吡啶 │ 15.0 │ 6.0 │
│100 │29333990 │2-甲基吡啶 │ 15.0 │ 6.0 │
│101 │29335990 │N-甲基哌嗪 │ 15.0 │ 6.0 │
│102 │29335990 │哌嗪 │ 15.0 │ 6.0 │
│103 │29336910 │三聚氰氯 │ 12.0 │ 3.0 │
│104 │29337100 │己內(nèi)酰胺 │ 20.0 │ 10.0 │
│105 │29349090 │六氨基青霉烷酸 │ 15.0 │ 6.0 │
│106 │32091000 │丙烯酸環(huán)氧樹酯制漆 │ 30.0 │ 20.0 │
│107 │34021100 │十二烷基苯磺酸鈣 │ 15.0 │ 3.0 │
│108 │34021300 │非離子表面活性劑(不含醇醚) │ 15.0 │ 7.0 │
│109 │35030010 │明膠 │ 25.0 │ 8.0 │
│110 │37019920 │超微粒干版 │ 30.0 │ 10.0 │
│111 │38171000 │混合烷基苯 │ 20.0 │ 7.0 │
│112 │39013000 │乙烯醋酸乙烯脂共聚物 │ 25.0 │ 12.0 │
│113 │39021000 │聚丙烯 │ 25.0 │ 15.0 │
│114 │39031100 │聚苯乙烯 │ 25.0 │ 15.0 │
│115 │39033000 │ABS樹酯 │ 25.0 │ 15.0 │
│116 │39071010 │聚甲醛(POM) │ 25.0 │ 15.0 │
│117 │39072000 │多羥基聚醚 │ 25.0 │ 15.0 │
│118 │39079100 │聚對苯二甲酸丁二酯 │ 25.0 │ 12.0 │
│119 │39081090 │尼龍11 尼龍12 │ 28.0 │ 15.0 │
│120 │39081010 │尼龍切片 │ 28.0 │ 15.0 │
│121 │39119000 │聚苯硫醚(PPS) │ 25.0 │ 15.0 │
│122 │39119000 │聚苯并噻唑 │ 25.0 │ 12.0 │
│123 │39119000 │芳基酸與芳胺預(yù)縮聚物 │ 25.0 │ 6.0 │
│124 │39119000 │偏苯三酸酐異氰酸酯 │ │ │
│ │ │預(yù)縮聚物 │ 25.0 │ 6.0 │
│125 │39119000 │改性三羥乙基尿酸酯 │ │ │
│ │ │類預(yù)縮聚物 │ 25.0 │ 6.0 │
│126 │39119000 │AP樹酯 │ 25.0 │ 15.0 │
│127 │39121100 │未塑化三醋酸纖維素 │ 25.0 │ 3.0 │
│128 │39121100 │未塑化二醋酸纖維素 │ 25.0 │ 15.0 │
│129 │39121200 │已塑化二醋酸纖維素 │ 25.0 │ 15.0 │
│130 │39121200 │已塑化三醋酸纖維素 │ 25.0 │ 3.0 │
│131 │39206200 │滌淪片基 │ 25.0 │ 15.0 │
│132 │39206200 │聚酯薄膜 │ 30.0 │ 15.0 │
│133 │39207300 │三醋酸纖維片基 │ 30.0 │ 12.0 │
│134 │40012100 │天然橡膠 │ 30.0 │ 20.0 │
│135 │40012200 │技術(shù)分類天然橡膠 │ 30.0 │ 20.0 │
│136 │40025910 │初級形狀丁腈橡膠 │ 7.5 │ 4.0 │
│137 │40027010 │初級形狀三元乙丙橡膠 │ 7.5 │ 4.0 │
│138 │40119100 │斷面寬度24英寸及以上的巨型輪胎│35.0.0│ 6.0 │
│139 │4701-4705 │木漿 │ 2.0 │ 1.0 │
│140 │48010000 │新聞紙 │ 20.0 │ 7.0 │
│141 │48113100 │彩色相紙用雙面涂塑紙 │ 30.0 │ 10.0 │
│142 │48113910 │電解電容器紙 │ 20.0 │ 10.0 │
│143 │51011100 │含脂的剪羊毛 │ 15.0 │ 10.0 │
│144 │54023110 │錦綸彈力絲 │ 40.0 │ 15.0 │
│145 │54023210 │錦綸彈力絲 │ 40.0 │ 15.0 │
│146 │54024100 │錦綸長絲 │ 40.0 │ 15.0 │
│147 │54024200 │滌綸預(yù)取向絲 │ 40.0 │ 15.0 │
│148 │54025100 │錦綸長絲 │ 40.0 │ 15.0 │
│149 │55041000 │人造棉(粘膠) │ 15.0 │ 7.0 │
│150 │55070000 │人造棉(粘膠) │ 15.0 │ 7.0 │
│151 │70023110 │波導(dǎo)級石英玻璃管 │ 9.0 │ 5.0 │
│152 │70112000 │25寸及以上彩管玻殼 │ 25.0 │ 20.0 │
│153 │72040000 │鋼鐵廢碎料 │ 3.0 │ 2.0 │
│154 │72083100 │厚度16mm及以上鍋爐板 │ 12.0 │ 5.0 │
│155 │72083200 │厚度16mm及以上鍋爐板 │ 12.0 │ 5.0 │
│156 │72084100 │厚度16mm及以上鍋爐板 │ 12.0 │ 5.0 │
│157 │72084200 │厚度16mm及以上鍋爐板 │ 12.0 │ 5.0 │
│158 │72083100 │厚度80mm及以上厚板 │ 12.0 │ 5.0 │
│159 │72083200 │厚度80mm及以上厚板 │ 12.0 │ 5.0 │
│160 │72084100 │厚度80mm及以上厚板 │ 12.0 │ 5.0 │
│161 │72084200 │厚度80mm及以上厚板 │ 12.0 │ 5.0 │
│162 │7209 │鋼鐵薄板,0.5mm 及以下 │ 12.0 │ 9.0 │
│163 │72101100 │馬口鐵 │ 15.0 │ 9.0 │
│164 │72101200 │馬口鐵,0.5mm 以下 │ 15.0 │ 7.0 │
│165 │72103100 │鍍鋅鋼板 │ 15.0 │ 9.0 │
│166 │72103900 │鍍鋅鋼板 │ 15.0 │ 9.0 │
│167 │72121000 │馬口鐵 │ 15.0 │ 9.0 │
│168 │72122100 │鍍鋅鋼板 │ 15.0 │ 9.0 │
│169 │72122900 │鍍鋅鋼板 │ 15.0 │ 9.0 │
│170 │72163100 │槽鋼 │ 9.0 │ 5.0 │
│171 │72163200 │工字鋼 │ 9.0 │ 5.0 │
│172 │72166000 │履帶板型鋼 │ 12.0 │ 6.0 │
│173 │72163300 │H型鋼 │ 9.0 │ 6.0 │
│174 │72251000 │矽鋼片 │ 12.0 │ 6.0 │
│175 │72261000 │矽鋼片 │ 12.0 │ 6.0 │
│176 │73043110 │無縫鍋爐管(包括內(nèi)螺紋) │ 12.0 │ 6.0 │
│177 │73044110 │無縫鍋爐管(包括內(nèi)螺紋) │ 12.0 │ 6.0 │
│178 │73044910 │無縫鍋爐管(包括內(nèi)螺紋) │ 12.0 │ 6.0 │
│179 │73045110 │無縫鍋爐管(包括內(nèi)螺紋) │ 12.0 │ 6.0 │
│180 │74031100 │精煉銅的陰極型材 │ 5.0 │ 3.0 │
│181 │74031200 │精煉銅的線錠 │ 5.0 │ 3.0 │
│182 │74031300 │精煉銅的坯段 │ 5.0 │ 3.0 │
│183 │74031900 │其他未鍛軋的精煉銅 │ 5.0 │ 3.0 │
│184 │74111000 │內(nèi)螺紋銅管(空調(diào)冷凝器用) │ 9.0 │ 6.0 │
│185 │84029000 │蒸汽和過熱水鍋爐零件 │ 5.0 │ 3.0 │
│186 │84069000 │汽輪機零件 │ 6.0 │ 3.0 │
│187 │84071010 │航空器發(fā)動機 │ 6.0 │ 3.0 │
│188 │84071020 │航空器發(fā)動機 │ 6.0 │ 3.0 │
│189 │84099190 │電控燃油噴射裝置 │ 20.0 │ 10.0 │
│190 │8411 │航空器發(fā)動機及其零件 │ 6.0 │ 3.0 │
│191 │84122900 │液壓馬達 │ 25.0 │ 12.0 │
│192 │84135000 │液壓泵 │ 20.0 │ 10.0 │
│193 │84143013 │空調(diào)壓縮機 │ 39.0 │ 35.0 │
│194 │84143014 │空調(diào)壓縮機 │ 39.0 │ 35.0 │
│195 │84149010 │壓縮機精密鑄件 │ 30.0 │ 15.0 │
│196 │84213990 │發(fā)動機排氣凈化裝置 │ 30.0 │ 15.0 │
│197 │84248990 │高能等離子噴涂設(shè)備 │ 20.0 │ 10.0 │
│198 │84281090 │飛機集裝箱裝卸機 │ 20.0 │ 10.0 │
│199 │84312000 │叉車零件 │ 15.0 │ 10.0 │
│200 │84313100 │電梯零件 │ 15.0 │ 10.0 │
│201 │84314900 │16立米以上挖掘機用 │ 9.0 │ 6.0 │
│202 │84719390 │硬盤驅(qū)動器CKD散件 │ 9.0 │ 6.0 │
│203 │84733090 │針式打印機膠滾 │ 25.0 │ 12.0 │
│204 │84733090 │針式打印頭 │ 25.0 │ 12.0 │
│205 │84812000 │液壓閥 │ 20.0 │ 10.0 │
│206 │85030020 │發(fā)電機零件 │ 6.0 │ 3.0 │
│207 │85049019 │變壓器有載調(diào)壓開關(guān) │ 15.0 │ 6.0 │
│208 │85174090 │光通信數(shù)字同步設(shè)備(CKD散件)│ 20.0 │ 10.0 │
│209 │85179030 │傳真機用光電偶合組件 │ 9.0 │ 5.0 │
│210 │85179030 │CIS圖象傳感器 │ 9.0 │ 5.0 │
│211 │85179030 │TPH熱敏記錄頭 │ 9.0 │ 5.0 │
│212 │85253020 │攝錄一體機CKD散件 │ 85.0 │ 60.0 │
│213 │85261010 │航空管制雷達頭系統(tǒng) │ 3.0 │ 2.0 │
│214 │85269100 │導(dǎo)航設(shè)備 │ 3.0 │ 2.0 │
│215 │85322100 │貼片鉭電容器 │ 23.0 │ 10.0 │
│216 │85322300 │貼片單層瓷介電容器 │ 21.0 │ 10.0 │
│217 │85322400 │貼片多層瓷介電容器 │ 21.0 │ 10.0 │
│218 │85331000 │貼片電阻 │ 20.0 │ 10.0 │
│219 │85332100 │貼片電阻 │ 12.0 │ 10.0 │
│220 │85340090 │無源厚膜電路 │ 34.0 │ 6.0 │
│221 │85371010 │機床數(shù)控裝置 │ 9.0 │ 5.0 │
│222 │85401100 │監(jiān)視器用顯像管 │ 25.0 │ 12.0 │
│223 │85411000 │貼片二極管 │ 20.0 │ 10.0 │
│224 │85422000 │有源厚膜電路 │ 20.0 │ 6.0 │
│225 │85441100 │漆包線 │ 42.0 │ 20.0 │
│226 │85462000 │輸變電線路絕緣瓷套管 │ 21.0 │ 10.0 │
│227 │87019000 │飛機牽引車 │ 15.0 │ 12.0 │
│228 │87059050 │400周航空電源車 │ 20.0 │ 12.0 │
│229 │87059090 │跑道除冰車 │ 25.0 │ 12.0 │
│230 │87059090 │跑道掃雪車 │ 25.0 │ 12.0 │
│231 │87059090 │殘疾人升降車 │ 25.0 │ 12.0 │
│232 │87059090 │路道拋雪車 │ 25.0 │ 12.0 │
│233 │87021010 │機坪客車 │ 70 │ 12.0 │
│234 │87083990 │汽車制動防抱死裝置 │ 80.0 │ 50.0 │
│235 │87089490 │汽車動力轉(zhuǎn)向裝置 │ 80.0 │ 50.0 │
│236 │87089990 │汽車安全氣囊裝置 │ 80.0 │ 50.0 │
│237 │87089990 │液力變扭器及其零件 │ 80.0 │ 50.0 │
│238 │87089990 │汽車剎車防測滑裝置 │ 80.0 │ 50.0 │
│239 │89080000 │載重2萬噸及以上廢船 │ 6.0 │ 3.0 │
│240 │90099090 │稅號90091200復(fù)印機用零件│ 30.0 │ 20.0 │
│241 │90011000 │光導(dǎo)纖維 │ 15.0 │ 7.0 │
│242 │90158000 │機場氣象自動填圖系統(tǒng) │ 9.0 │ 3.0 │
│243 │90158000 │機場自動天氣觀測系統(tǒng) │ 9.0 │ 3.0 │
│244 │90221900 │安全檢查X光機系統(tǒng) │ 6.0 │ 3.0 │
│245 │90318000 │路道摩擦系數(shù)測試儀 │ 12.0 │ 6.0 │
│246 │90318000 │航空發(fā)動機試車臺 │ 12.0 │ 6.0 │
└──┴──────┴────────────────┴───┴───┘
一九九五年出口商品暫定稅率目錄
┌──┬──────┬──────────────┬────┬────┐
│序號│ 稅則號列 │ 貨品名稱 │現(xiàn)行稅率│暫定稅率│
├──┼──────┼──────────────┼────┼────┤
│ 1 │08024000 │ 栗 │ 10.0 │ 0.0 │
├──┼──────┼──────────────┼────┼────┤
│ 2 │26070000 │ 鉛礦砂及其精礦 │ 30.0 │ 0.0 │
├──┼──────┼──────────────┼────┼────┤
│ 3 │26080000 │ 鋅礦砂及其精礦 │ 30.0 │ 0.0 │
├──┼──────┼──────────────┼────┼────┤
│ 4 │26090000 │ 錫礦砂及其精礦 │ 50.0 │ 20.0 │
├──┼──────┼──────────────┼────┼────┤
│ 5 │28047000 │ 磷 │ 20.0 │ 10.0 │
├──┼──────┼──────────────┼────┼────┤
│ 6 │78010000 │ 未鍛軋鉛 │ 20.0 │ 0.0 │
├──┼──────┼──────────────┼────┼────┤
│ 7 │78020000 │ 鉛廢碎料 │ 20.0 │ 0.0 │
├──┼──────┼──────────────┼────┼────┤
│ 8 │79010000 │ 未鍛軋鋅 │ 20.0 │ 5.0 │
├──┼──────┼──────────────┼────┼────┤
│ 9 │79020000 │ 鋅廢碎料 │ 20.0 │ 5.0 │
└──┴──────┴──────────────┴────┴────┘
收藏
分享
“好律師網(wǎng)”提供的法律法規(guī)及相關(guān)資料僅供您參考。您在使用相關(guān)資料時應(yīng)自行判斷其正確、可靠、完整、有效和及時性;您須自行承擔因使用前述資料信息服務(wù)而產(chǎn)生的風(fēng)險及責(zé)任。
最新法律法規(guī)
- -筑牢維護國家安全的密碼防線——《中華人民共和國密碼法》頒布一周年工作情況綜述-
- -互金協(xié)會發(fā)布網(wǎng)絡(luò)小額貸款機構(gòu)反洗錢行業(yè)規(guī)則-
- -中國人民銀行法將大修 修訂草案公開征求意見-
- -疫情防控北京經(jīng)驗升級為法規(guī)-
- -全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于批準《中華人民共和國和比利時王國引渡條約》的決定-
- -全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于批準《中華人民共和國和塞浦路斯共和國引渡條約》的決定-
- -全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于批準《〈巴塞爾公約〉締約方會議第十四次會議第14/12號決定對〈巴塞爾公約〉附件二、附件八和附件九的修正》的決定-
- -全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于修改《中華人民共和國全國人民代表大會和地方各級人民代表大會選舉法》的決定-
- -全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于修改《中華人民共和國國徽法》的決定-
- -全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于修改《中華人民共和國國旗法》的決定-