- 【發(fā)布單位】交通部
- 【發(fā)布文號(hào)】(91)交運(yùn)字635號(hào)
- 【發(fā)布日期】1991-09-05
- 【生效日期】1991-09-25
- 【失效日期】--
- 【文件來源】
- 【所屬類別】國家法律法規(guī)
交通部關(guān)于確定黑龍江港口新碼頭貨物裝卸費(fèi)率的通知
交通部關(guān)于確定黑龍江港口新碼頭貨物裝卸費(fèi)率的通知
(1991年9月5日(91)交運(yùn)字635號(hào))
黑龍江航運(yùn)管理局:
為適應(yīng)運(yùn)輸生產(chǎn)的需要,自一九八八年以來,黑龍江港口新建了一批碼頭。這些碼頭的建設(shè)資金全部或部分使用貸款,每年需還本付息;同時(shí),近年來材料、動(dòng)力及其他各項(xiàng)成本費(fèi)用增長幅度也較大,使裝卸成本大大高于原有老碼頭。為使新碼頭裝卸費(fèi)收水平與成本基本相適應(yīng),經(jīng)國家物價(jià)局同意,現(xiàn)將你局所屬新碼頭的具體費(fèi)率予以公布(見附件),自一九九一年九月二十五日零時(shí)起實(shí)行。
附: 黑龍江港口新碼頭貨物裝卸費(fèi)率表
營口、煙臺(tái)、青島、連云港、
廣州、汕頭、洋浦港新碼頭貨物裝卸費(fèi)率表
--------------------------------------
|工作過程 |船(駁)一、庫場(chǎng)、車、船 |
編 |-------------|------------------|
|每 港 |煙臺(tái)港西港|廣州港洪圣沙| |
| 計(jì) |池,營口港|,汕頭港#5|海南洋浦港|
| 費(fèi) |鲅魚圈,連|、#6碼頭 | |
| 噸 |港廟嶺碼頭| | |
號(hào) | 費(fèi) 名 | | | |
| 率 | | | |
|貨 類 (元) | | | |
----|-------------|-----|------|-----|
|1 |粉煤、腐植酸、焦粉、礦砂 | 2.20| 3.10| 4.05|
| |礦粉、碎石、卵石、砂土、 | | | |
| |爐渣、水渣、灰燼、垃圾 | | | |
|2 |原煤 | 2.40| 3.25| 4.25|
散|3 |焦炭、塊煤(包括煤矸石)、| 2.90| 4.10| 5.35|
| |礦石(包括塊礦)、石油焦、| | | |
| |瀝青焦、油頁巖(渣)、 | | | |
|4 |硫磺、瀝青、石灰 | 2.75| 3.90| 5.05|
裝|5 |化肥及其他肥料、食鹽 | 1.70| 2.40| 3.10|
|6 |糖 | 2.60| 3.70| 4.80|
|7 |糧食、工業(yè)鹽 | 1.90| 2.65| 3.45|
|8 |地瓜干、葉粉、木薯干、 | 3.10| 4.40| 5.70|
| |麩皮、玉米芯粉 | | | |
-|--|-------------|-----|------|-----|
|9 |礦石(包括塊、砂、粉)、 | 2.65| 3.75| 4.90|
| |砂土、碎石、煤炭、腐植酸 | | | |
|10|燒堿、純堿、土堿、碳銨、糖| 2.80| 4.00| 5.20|
|11|硫磺、瀝青、松香、電石、 | 3.00| 4.30| 5.60|
包| |焦炭、石油焦、油頁巖(渣)| | | |
|12|化肥及其他肥料、食鹽 | 1.90| 2.70| 3.50|
|13|農(nóng)藥 | 2.40| 3.20| 4.15|
|14|水泥 | 2.75| 3.90| 5.05|
|15|糧食、工業(yè)鹽 | 2.10| 3.00| 3.90|
裝|16|地瓜干、木薯干、魚粉、 | 3.10| 4.40| 5.70|
| |葉粉、麩皮、豆粕、玉米 | | | |
| |芯粉、飼料、蜜棗、蜂蜜、 | | | |
| |腸衣、平板玻璃、瓷磚、 | | | |
| |硫璃瓦、大理石、水磨石 | | | |
----|-------------|-----|------|-----|
|17|有色金屬塊、錠及其型材, | 2.90| 4.15| 5.40|
| |鋼坯、鋼錠、生鐵、合金 | | | |
| |鐵鋼材、鋼管、鋼軌、加工成| | | |
| |形的石料、磚瓦、水泥預(yù)制 | | | |
| |件 | | | |
|18|廢碎金屬 | 3.30| 4.40| 5.70|
|19|牲畜、家畜、野獸(籠裝除 | | | |
| |外) | 3.10| 4.65| 6.05|
|20|搬家物品 | 4.65| 6.60| 8.60|
其|21|五金、五金工具、鋼瓶、電 | | | |
| |纜、電線、電焊條、鋼絲繩電| | | |
| |機(jī)、各種籽實(shí)(仁)罐頭、酒| | | |
| |、茶葉、肥皂(包括香藥皂)| | | |
| |、油漆、生漆、染料、明礬、| 3.10| 4.40| 5.70|
他| |炭黑、顏料包裝的工業(yè)葡萄糖| | | |
| |液體和動(dòng)物油、植物油、礦 | | | |
| |物油和動(dòng)物油、植物油、礦 | | | |
| |物油木材、冷凍貨物 | | | |
|22|布匹、棉花、棉紗、麻及其他| | | |
| |纖維 | 1.90| 2.75| 3.60|
|23|服裝、鞋帽、玩具、體育用 | | | |
| |品、樂器 | 1.65| 2.35| 3.05|
|24|蠶繭、泡沫塑料、熱水瓶殼 | | | |
| |珍珠巖膨脹粉、藤竹制的家 | 0.85| 1.10| 1.45|
| |具 | | | |
--------------------------------------
|25|燈泡、燈管、熱水瓶、保溫瓶| | | |
| |(杯)及其膽、不能套摞的塑| | | |
| |料、鋁、玻璃、搪瓷、陶瓷制| | | |
| |的器皿、不能套摞的空桶、 | | | |
其| |蘆葦、蘆花、草,竹草、蘆葦| 1.30| 1.80| 2.35|
| |制的席、墊、繩辮簾,掃帚、| | | |
| |葵扇、樹皮、棕衣棕絲、棕 | | | |
| |骨,干辣椒,紅根,野棉皮,| | | |
| |煙桿皮,茶梗,中藥材,衛(wèi)生| | | |
他| |紙,羽毛扇 | | | |
|26|橡膠、卷筒、夾板紙、紙漿膠| | | |
| |合板(不包括纖維板、隔音 | 4.65| 6.60| 8.60|
| |板) | | | |
|27|列名外貨物 | 1.90| 2.75| 3.60|
----|-------------|-----|------|-----|
笨|28|每件重量超過3噸到5噸 | 5.85| 8.30|10.80|
重| |每件重量超過5噸到10噸 | 7.25| 10.35|13.45|
貨| |每件重量超過10噸到30噸|12.70| 18.15|23.60|
物| | | | | |
-|--|-------------|-----|------|-----|
散|29|一般液體 | 2.70| 3.50| 4.55|
裝| | | | | |
液| | | | | |
體| |烈性危險(xiǎn)液體 | 4.10| 5.35| 6.90|
----|-------------|------------------|
特 價(jià) |青島港#1碼頭:糧食 | 1.90 |
--------------------------------------
續(xù)上表
---------------------------------------
庫場(chǎng)-火車、翻裝、轉(zhuǎn)棧 | 庫場(chǎng)-汽車 |
------------------|------------------|計(jì)
煙臺(tái)港西港 |廣州港洪圣| |煙臺(tái)港西港 |廣州港洪圣| |量
池,營口港鲅|沙,汕頭 |海南洋浦港|池,營口港鲅|沙,汕頭港|海南洋浦港|單
魚圈,連云港|#5、#6| |魚圈,連云港|#5、#6| |位
廟嶺碼頭 |碼頭 | | 廟嶺碼頭 | 碼頭 | |
------|-----|-----|------|-----|-----|-
1.55 | 2.15| 2.80| 1.10 | 1.55| 2.00|
| | | | | |
| | | | | |
1.70 | 2.30| 3.00| 1.20 | 1.65| 2.15|
2.00 | 2.90| 3.80| 1.45 | 2.05| 2.65|
| | | | | |W
| | | | | |
1.90 | 2.75| 3.60| 1.40 | 1.95| 2.55|
1.15 | 1.60| 2.10| 0.85 | 1.20| 1.55|
1.80 | 2.60| 3.40| 1.30 | 1.85| 2.40|
1.35 | 1.85| 2.40| 0.95 | 1.35| 1.75|
2.15 | 3.00| 3.90| 1.55 | 2.20| 2.85|
| | | | | |
------|-----|-----|------|-----|-----|-
1.85 | 2.60| 3.40| 1.35 | 1.90| 2.45|
| | | | | |
1.95 | 2.80| 3.65| 1.40 | 2.00| 2.60|
2.10 | 3.00| 3.90| 1.50 | 2.15| 2.80|
| | | | | |
1.30 | 1.80| 2.35| 1.00 | 1.40| 1.80|
1.70 | 2.25| 2.95| 1.20 | 1.60| 2.10|W
1.90 | 2.75| 3.60| 1.40 | 1.95| 2.55|
1.45 | 2.10| 2.75| 1.05 | 1.50| 1.95|
2.15 | 3.05| 3.95| 1.55 | 2.20| 2.85|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
------|-----|-----|------|-----|-----|-
2.05 | 2.90| 3.75| 1.45 | 2.10| 2.75|
| | | | | |
2.30 | 3.05| 3.95| 1.65 | 2.20| 2.85|
| | | | | |
2.15 | 3.25| 4.25| 1.55 | 2.35| 3.05|
3.25 | 4.60| 6.00| 2.35 | 3.30| 4.30|
| | | | | |
2.15 | 3.05| 3.95| 1.55 | 2.20| 2.85|W
| | | | | |
1.35 | 1.90| 2.45| 0.95 | 1.40| 1.80|
| | | | | |
1.15 | 1.65| 2.15| 0.85 | 1.20| 1.55|
| | | | | |
0.60 | 0.75| 1.00| 0.45 | 0.55| 0.70|
| | | | | |
------|-----|-----|------|-----|-----|-
| | | | | |
0.90 | 1.25| 1.65| 0.65 | 0.90| 1.10|
| | | | | |
| | | | | |W
| | | | | |/
| | | | | |M
| | | | | |
3.25 | 4.60| 6.00| 2.35 | 3.30| 4.30|
| | | | | |
1.35 | 1.90| 2.45| 0.95 | 1.40| 1.80|
------|-----|-----|------|-----|-----|-
4.10 | 5.80| 7.55| 4.10 | 5.80| 7.55|
5.10 | 7.25| 9.45| 5.10 | 7.25| 9.45|W
8.90 |12.70|16.50| 8.90 |12.70|16.50|
------|-----|-----|------|-----|-----|-
1.60 | 2.10| 2.70| 1.35 | 1.75| 2.30|
| | | | | |W
| | | | | |
2.05 | 2.65| 3.45| 2.05 | 2.65| 3.45|
------------------|--------------------
1.35 | 0.95
---------------------------------------
注:1.牛、馬、騾、驢每頭換算1000公斤;豬、羊、狗、牛犢、馬駒、騾、駒、驢駒,每頭換算200公斤;豬仔、羊羔每頭換算30公斤。
2.“搬家貨物”是指托運(yùn)時(shí)持有遷移證明的個(gè)人搬家物品。
3.裝卸一般危險(xiǎn)貨物按相應(yīng)貨類費(fèi)率加20%,裝卸烈性危險(xiǎn)貨物按相應(yīng)貨類費(fèi)率加100%(散裝液體除外)。
4.裝卸冷藏船(艙)、車的貨物,按相應(yīng)貨類費(fèi)率加20%。
5.每張運(yùn)單不足30計(jì)費(fèi)噸的零星貨物,按整批相應(yīng)貨類費(fèi)率加20%。
6.每件貨物長度超過12米至16米的,按相應(yīng)貨類費(fèi)率加5%;每件貨物長度超過16米至20米的,按相應(yīng)貨類費(fèi)率加100%;每件貨物長度超過20米的,按相應(yīng)貨類費(fèi)率加150%。
7.件重在30噸以上的貨物,裝卸費(fèi)率面議。
8.船舶吃水超過港口公布的水深,需在錨地或港區(qū)以外海域進(jìn)行加(減)載作業(yè),按相應(yīng)貨類“船(駁)→船”費(fèi)率的20%向船方計(jì)收加(減)載作業(yè)附加費(fèi)。
9.組成自行車每輛算0.4立方米。
10.組成車輛一律按“列名外貨物”計(jì)費(fèi)。
11.木材計(jì)算噸的確定,原木:按實(shí)際材積每立方米作為1.27計(jì)費(fèi)噸;方木:按實(shí)際材積每立方米作為1計(jì)費(fèi)噸;板材:中間無隔墊的,按實(shí)際材積每立方米作為1計(jì)費(fèi)噸;中間有隔墊的,由港口與收(發(fā))貨人協(xié)商加成比例;笨重超長木材每件的實(shí)際材積確定并按實(shí)際材積每立方米作為1計(jì)費(fèi)噸。
12.散糧灌包后須轉(zhuǎn)?;虺鰝}裝船、裝車時(shí),另按本表袋糧相應(yīng)費(fèi)率計(jì)費(fèi)。
黑龍江港口新碼頭貨物裝卸費(fèi)率表
(一)哈爾濱港阿什河碼頭裝卸費(fèi)率
---------------------------------------
| 作業(yè)過程 | | | |計(jì)
編號(hào) |每計(jì)費(fèi)噸費(fèi)率(元) |船(駁)-|庫場(chǎng)-火車| 庫場(chǎng)- |費(fèi)
| | 庫、場(chǎng) |翻裝、轉(zhuǎn)棧| 汽 車 |單
|貨 類 | | | |位
----|--------------|-----|-----|-----|-
|1 |原煤、煤粉 | 2.80| 1.25| 1.40|
|2 |焦炭、塊煤(包括煤矸石)、 | 3.85| 1.75| 1.75|
| |礦石(包括塊礦)、石油焦、 | | | |
散| |瀝青焦、油頁巖(渣)、卵石 | | | |
|3 |糖 | 3.35| 1.40| 1.60|
|4 |化肥及其他肥料、食鹽 | 3.00| 1.15| 1.50|W
|5 |硫磺、瀝青、石灰、粘土、釉土| 3.85| 1.75| 2.00|
裝|6 |地瓜干、葉粉、木薯干、麩皮、| | | |
| |玉米芯粉、飼料、魚粉 | 3.85| 1.40| 1.75|
|7 |砂石、碎石、印石、 | 2.30| 1.05| 1.40|
| |礦粉、爐渣、水渣、灰燼、垃圾| | | |
-|--|--------------|-----|-----|-----|-
|8 |糖 | 3.35| 1.40| 1.60|
|9 |化肥及其他肥料 | 2.65| 1.00| 1.25|
包|10|農(nóng)藥 | 3.00| 1.05| 1.40|
|11|糧、鹽 | 3.25| 1.15| 1.50|W
裝|12|燒堿、純堿、土堿、碳銨、 | 4.20| 1.75| 2.30|
| |水泥、白灰、礦石(包括塊礦)| | | |
| |地瓜干、木薯干、魚粉、葉粉、| 3.70| 1.25| 1.75|
| |麩皮、豆粕、玉米芯粉飼料 | | | |
----|--------------|-----|-----|-----|-
|13|硫磺、瀝青、松香、電石、 | 3.70| 1.25| 1.75|
| |焦炭、石油焦、油頁巖(渣)、| | | |W
|14|平板玻璃、瓷磚、硫璃瓦、 | 4.40| 1.75| 2.10|/
| |大理石、水磨石 | | | |M
|15|蜜棗、蜂蜜、腸衣 | 3.70| 1.25| 1.75|
|--|--------------|-----|-----|-----|-
|16|有色金屬塊、錠及其型材 | 4.05| 1.95| 1.75|
|17|鋼坯、鋼錠、生鐵、合金鐵鋼材| 4.05| 1.95| 1.75|
| |、鋼管、鋼軌 | | | |
|18|加工成形的石料、磚瓦、水泥預(yù)| | | |
| |制件 | 4.05| 1.95| 1.95|W
|19|廢碎金屬 | 4.75| 2.10| 2.10|
|20|牲畜、家畜、野獸(籠裝除外)| 3.50| 1.50| 1.50|
|21|搬家貨物 | 3.70| 1.60| 1.40|
|--|--------------|-----|-----|-----|-
其|22|五金、五金工具、鋼瓶、電纜、| 3.70| 1.60| 1.40|
| |電線、電焊條、鋼絲繩、電機(jī) | | | |
|23|各種籽實(shí)(仁) | 4.20| 1.75| 1.75|
他|24|包裝的動(dòng)物、植物、礦物油罐頭| | | |
| |、酒、茶葉、肥皂(包括香藥皂| 1.95| 0.90| 1.05|
| |)、油漆、生漆、染料、明礬、| | | |
| |炭墨、料、包裝的工業(yè)萄葡液體| | | |
|25|布匹、棉花、棉紗、麻及其他纖| 1.95| 0.90| 0.90|
| |維 | | | |
|26|服裝、鞋帽、玩具、體育用品、| 1.40| 0.60| 0.60|
| |樂器 | | | |
|27|蠶繭、泡沫塑料、熱水瓶殼、 | 1.15| 0.60| 0.60|
| |珍珠巖膨脹粉、藤竹制的家具 | | | |
|28|燈泡、燈管、熱水瓶、保溫瓶 | | | |
| |(杯)及其膽、不能套摞的塑料| 2.10| 0.80| 0.80|W
| |、鋁、玻璃、搪瓷、陶瓷器皿、| | | |/
| |不能套摞的空桶 | | | |M
|29|原木、枕木、特大方 | 9.10| 4.10| 4.10|
|30|小徑木、礦柱、雜木桿、制材礦|11.40| 5.95| 4.55|
| |巴條、小規(guī)格材 | | | |
---------------------------------------
|31|卷筒紙、夾板紙、紙漿、膠合 | 3.70| 1.65| 1.75|
| |板(不包括纖維板、隔音板) | | | |
|32|蘆葦、蘆花、草(藥材除外) | 1.40| 0.45| 0.45|
| |竹、草、蘆葦制的席、墊、 | | | |
| |繩、辮、簾、掃帚、葵扇、 | | | |
| |樹皮、棕衣、棕絲、棕骨、 | | | |W
其| |干辣椒、羽毛扇、紅根、野 | | | |/
| |棉皮、煙桿皮、茶梗、中藥材、| | | |M
| |衛(wèi)生紙 | | | |
他|33|橡膠 | 3.50| 1.50| 1.65|
|34|輪胎 | 1.75| 0.70| 0.70|
|35|列名外貨物 | 1.95| 0.80| 0.80|
|--|--------------|-----|-----|-----|-
|36|每件重量超過1噸到3噸 | 8.75| 5.45| 5.45|
| |每件重量超過3噸到5噸 |13.15| 7.70| 7.70|W
| |每件重量超過5噸到10噸 |17.50| 9.80| 9.80|
| |每件重量超過10噸到15噸 |21.90|13.15|13.15|
---------------------------------------
注:1、牛、馬、騾、驢每頭換算1000公斤;豬、羊、狗、牛犢、馬駒、騾駒、驢駒,每頭換算200公斤;豬仔、羊羔每頭換算30公斤。
2、“搬家貨物”是指托運(yùn)時(shí)持有遷移證明的個(gè)人搬家物品。
3、烈性危險(xiǎn)貨物按相應(yīng)貨類費(fèi)率加50%計(jì)算,一般危險(xiǎn)貨物按相應(yīng)貨類費(fèi)率加30%計(jì)算。
4、裝卸冷藏船(艙)、車的貨物,按相應(yīng)貨類費(fèi)率加20%。
5、每件貨物長度超過7米~15米按規(guī)定費(fèi)率加50%計(jì)算;每件貨物長度超過15米~20米按規(guī)定費(fèi)率加100%計(jì)算;每件貨物長度超過20米按規(guī)定費(fèi)率加150%計(jì)算。
6、卸汽車、馬車按庫、場(chǎng)=汽車費(fèi)率的60%計(jì)算。
7、每張運(yùn)單不足30計(jì)費(fèi)噸的零星貨物裝卸費(fèi)按上述費(fèi)率加20%計(jì)算。
8、組成自行車每輛換算0.4立方米。
9、組成車輛一律按“列名外貨物”計(jì)費(fèi)。
10、木材計(jì)算噸的確定:原木:按實(shí)際材積每立方米作為1.27計(jì)費(fèi)噸;方木;按實(shí)際材積每立方米作為1計(jì)費(fèi)噸;板材:中間無隔墊的,按實(shí)際材積每立方米作為1計(jì)費(fèi)噸;中間有隔墊的,由港口與收(發(fā))貨人協(xié)商加成比例;笨重超長木材以每件的實(shí)際材積確定并按實(shí)際材積每一立方米作為1計(jì)費(fèi)噸。
11、散糧灌包后須轉(zhuǎn)?;虺鰝}裝船、裝車時(shí),另按本表袋糧相應(yīng)費(fèi)率計(jì)費(fèi)。
(二)黑河航運(yùn)局碼頭裝卸費(fèi)率
---------------------------------------
| 作業(yè)過程 | | | |計(jì)
編號(hào) |每計(jì)費(fèi)噸費(fèi)率(元) |船(駁)-|庫場(chǎng)-火車| 庫場(chǎng)- |費(fèi)
| | 庫、場(chǎng) |翻裝、轉(zhuǎn)棧| 汽 車 |單
|貨 類 | | | |位
----|--------------|-----|-----|-----|-
散|1 |原煤、碎石、卵石、砂土 | 3.85| 1.60| 2.10|
|2 |焦炭、煤矸石、瀝青焦 | 5.45| 2.10| 2.10|
裝|3 |瀝青、石灰 | 5.45| 1.90| 2.55|
-|--|--------------|-----|-----|-----|-
|4 |糖 | 4.80| 1.75| 2.25|
包|5 |化肥、糧、鹽 | 3.85| 1.45| 1.75|
|6 |麩皮、飼料、農(nóng)藥、瀝青、松香| 5.45| 1.90| 2.55|W
裝|7 |燒堿、純堿、水泥、白灰 | 5.45| 2.20| 2.90|
|8 |玻璃 | 6.40| 2.40| 2.90|
-|--|--------------|-----|-----|-----|-
|9 |鋼材、磚瓦 | 5.45| 2.25| 2.90|
|10|廢碎金屬 | 6.40| 2.90| 2.90|W
其|11|搬家貨物 | 5.45| 2.25| 2.25|
|--|--------------|-----|-----|-----|-
|12|五金、五金工具 | 5.45| 2.25| 2.25|
|13|各種籽實(shí)(仁) | 6.45| 2.55| 2.55|
它|14|桶裝貨物、罐頭、肥皂、油漆 | 2.55| 1.10| 1.45|W
|15|布匹、棉花、棉紗、麻 | 2.70| 1.10| 1.10|/
|16|木材 | 8.40| 4.65| 4.65|M
---------------------------------------
注:1、本表未列貨類,按《 港口費(fèi)收規(guī)則》中哈爾濱港相應(yīng)費(fèi)率加60%計(jì)收。
2、牛、馬、騾、驢每頭換算1000公斤;豬、羊、狗、牛犢、馬駒、騾駒、驢駒,每頭換算200公斤;豬仔、羊羔每頭換算30公斤。
3、“搬家貨物”是指托運(yùn)時(shí)持有遷移證明的個(gè)人搬家物品。
4、烈性危險(xiǎn)貨物按相應(yīng)貨類費(fèi)率加50%計(jì)算,一般危險(xiǎn)貨物按相應(yīng)貨類費(fèi)率加30%計(jì)算。
5、裝卸冷藏船(艙)、車的貨物,按相應(yīng)貨類費(fèi)率加20%。
6、每件貨物長度超過7米~15米按規(guī)定費(fèi)率加50%計(jì)算;每件貨物長度超過15米~20米按規(guī)定費(fèi)率加100%計(jì)算;每件貨物長度超過20米按規(guī)定費(fèi)率加150%計(jì)算。
7、卸汽車、馬車按庫、場(chǎng)=汽車費(fèi)率的60%計(jì)算。
8、每張運(yùn)單不足30計(jì)費(fèi)噸的零星貨物裝卸費(fèi)按上述費(fèi)率加20%計(jì)算。
9、木材計(jì)算噸的確定:原木:按實(shí)際材積每立方米作為1.27計(jì)費(fèi)噸;方木;按實(shí)際材積每立方米作為1計(jì)費(fèi)噸;板材:中間無隔墊的,按實(shí)際材積每立方米作為1計(jì)費(fèi)噸;中間有隔墊的,由港口與收(發(fā))貨人協(xié)商加成比例;笨重超長木材以每件的實(shí)際材積確定并按實(shí)際材積每一立方米作為1計(jì)費(fèi)噸。
10、散糧灌包后須轉(zhuǎn)?;虺鰝}裝船、裝車時(shí),另按本表袋糧相應(yīng)費(fèi)率計(jì)費(fèi)。
收藏
分享
“好律師網(wǎng)”提供的法律法規(guī)及相關(guān)資料僅供您參考。您在使用相關(guān)資料時(shí)應(yīng)自行判斷其正確、可靠、完整、有效和及時(shí)性;您須自行承擔(dān)因使用前述資料信息服務(wù)而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)及責(zé)任。
最新法律法規(guī)
- -筑牢維護(hù)國家安全的密碼防線——《中華人民共和國密碼法》頒布一周年工作情況綜述-
- -互金協(xié)會(huì)發(fā)布網(wǎng)絡(luò)小額貸款機(jī)構(gòu)反洗錢行業(yè)規(guī)則-
- -中國人民銀行法將大修 修訂草案公開征求意見-
- -疫情防控北京經(jīng)驗(yàn)升級(jí)為法規(guī)-
- -全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于批準(zhǔn)《中華人民共和國和比利時(shí)王國引渡條約》的決定-
- -全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于批準(zhǔn)《中華人民共和國和塞浦路斯共和國引渡條約》的決定-
- -全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于批準(zhǔn)《〈巴塞爾公約〉締約方會(huì)議第十四次會(huì)議第14/12號(hào)決定對(duì)〈巴塞爾公約〉附件二、附件八和附件九的修正》的決定-
- -全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于修改《中華人民共和國全國人民代表大會(huì)和地方各級(jí)人民代表大會(huì)選舉法》的決定-
- -全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于修改《中華人民共和國國徽法》的決定-
- -全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于修改《中華人民共和國國旗法》的決定-