- 【發(fā)布單位】交通部
- 【發(fā)布文號】(91)交財(cái)字615號
- 【發(fā)布日期】1991-09-02
- 【生效日期】1991-10-01
- 【失效日期】--
- 【文件來源】
- 【所屬類別】國家法律法規(guī)
交通部關(guān)于部屬港航、燃供企業(yè)船員 從事職責(zé)外修船勞務(wù)實(shí)行獎勵(lì)提成辦法的通知
交通部關(guān)于部屬港航、燃供企業(yè)船員
從事職責(zé)外修船勞務(wù)實(shí)行獎勵(lì)提成辦法的通知
(1991年9月2日(91)交財(cái)字615號)
上海海運(yùn)局、廣州海運(yùn)局、大連輪船公司、長江輪船總公司、黑龍江航運(yùn)管理局、中國遠(yuǎn)洋運(yùn)輸總公司、秦皇島港務(wù)局:
現(xiàn)將財(cái)政部(91)財(cái)工字第376號《關(guān)于交通部直屬港航企業(yè)船員從事職責(zé)外修船勞務(wù)有關(guān)財(cái)務(wù)處理問題的復(fù)函》和《船員從事職責(zé)外修船勞務(wù)管理試行辦法》印發(fā)給你們,請遵照執(zhí)行。執(zhí)行中有什么問題,請及時(shí)函告部財(cái)會司。
財(cái)政部關(guān)于交通部直屬港航企業(yè)船員從事
職責(zé)外修船勞務(wù)有關(guān)財(cái)務(wù)處理問題的復(fù)函
((91)財(cái)工字第376號)
交通部:
你部(91)交函財(cái)字479號文《關(guān)于報(bào)送船員從事職責(zé)外修船勞務(wù)收入分配問題補(bǔ)充意見的函》收悉。經(jīng)研究,函復(fù)如下:
一、我部曾以(88)財(cái)工字第224號文同意對你部所屬沿海、內(nèi)河貨輪從事自行洗艙、洗爐、清艙、理貨和領(lǐng)航等職責(zé)外勞務(wù)可按凈節(jié)約額的30%提成,用于對船員超額勞動的獎勵(lì),并請你部就船員職責(zé)外修船勞務(wù)的內(nèi)容、項(xiàng)目、規(guī)程及單價(jià)等,研究提出具體管理辦法后另行報(bào)批。幾年來,你部在認(rèn)真調(diào)查研究和反復(fù)測算的基礎(chǔ)上,提出對船員從事職責(zé)外修船勞務(wù)實(shí)行提成辦法的要求??紤]到目前交通直屬港航企業(yè)船舶老化、修船任務(wù)較重、船舶修理基金不足的情況,為加速船舶周轉(zhuǎn),提高單船噸產(chǎn)量,更好完成運(yùn)輸任務(wù),調(diào)動廣大船員開展職責(zé)外修船勞務(wù)的積極性,同意對你部所屬水運(yùn)企業(yè)、直屬海、河港口企業(yè)船員從事職責(zé)外修船勞務(wù)試行按船舶修理基金凈節(jié)約額的百分之三十提成,用于對船員超額勞動的獎勵(lì)。
二、對船員從事職責(zé)外修船勞務(wù)項(xiàng)目,財(cái)務(wù)上要單獨(dú)核算,年終納入企業(yè)決算,在專用基金表中單獨(dú)反映。請你部按上述原則盡快制定具體實(shí)施辦法,并報(bào)財(cái)政部備案。
三、各地中企處要對船員職責(zé)外修船勞務(wù)的范圍、項(xiàng)目、提成等內(nèi)容認(rèn)真審核,加強(qiáng)監(jiān)督檢查。
船員從事職責(zé)外修船勞務(wù)管理試行辦法
第一條 為鼓勵(lì)船員積極從事職責(zé)外修船勞務(wù),節(jié)約船舶修理基金支出,提高船舶營運(yùn)效率,為國家多創(chuàng)收入,特制定本辦法。
第二條 本辦法適用于交通部所屬水路運(yùn)輸企業(yè)、直屬海港、河港企業(yè)。
第三條 船員職責(zé)外修船勞務(wù)的范圍:
一、船員職責(zé)外修船勞務(wù)是指船員在保質(zhì)保量完成保養(yǎng)檢修的前提下,當(dāng)船舶發(fā)生應(yīng)送廠(站)修理而改由船員自行整體拆檢修理的工程項(xiàng)目。
二、船員職責(zé)外修船勞務(wù)的具體修理項(xiàng)目、修理內(nèi)容、修理周期、修理單價(jià)和修理要求應(yīng)按照交通部頒布的規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行,不得擅自變動和擴(kuò)大(修理項(xiàng)目目錄詳見附件)。內(nèi)河小型船舶結(jié)構(gòu)簡單,部分水下工程修理項(xiàng)目目錄由企業(yè)在實(shí)施細(xì)則報(bào)部審定后執(zhí)行。
第四條 船員職責(zé)外修船勞務(wù)的財(cái)務(wù)處理和分配:
一、凡屬于船員職責(zé)外修船勞務(wù)的修理項(xiàng)目,其費(fèi)用的節(jié)約額應(yīng)按規(guī)定的修理項(xiàng)目的工時(shí)費(fèi)計(jì)算,不包括修理、拆檢設(shè)備所花費(fèi)設(shè)備材料費(fèi)、備品配件費(fèi)。
二、船員從事職責(zé)外修船勞務(wù)項(xiàng)目,企業(yè)可按規(guī)定工時(shí)費(fèi)節(jié)約額最高不超過百分之三十的比例掌握提成勞務(wù)費(fèi),用于支付船員從事職責(zé)外修船勞務(wù)項(xiàng)目的勞務(wù)補(bǔ)貼。計(jì)算公式如下:
工時(shí)費(fèi)節(jié)約額的提成=應(yīng)付工時(shí)費(fèi)×核定比例
三、企業(yè)支付給船員的職責(zé)外修船勞務(wù)補(bǔ)貼暫列入工資含量外處理。
第五條 船員職責(zé)外修船勞務(wù)范圍的會計(jì)核算
一、船員從事職責(zé)外修船勞務(wù)的修理項(xiàng)目,應(yīng)單獨(dú)核算,專人負(fù)責(zé),建立健全帳冊管理。
二、企業(yè)應(yīng)在“船舶修理基金”科目下,設(shè)置“船員職責(zé)外修船勞務(wù)”明細(xì)科目和“材料費(fèi)、工時(shí)費(fèi)”三級科目,并按勞務(wù)項(xiàng)目設(shè)置帳頁,進(jìn)行明細(xì)核算。
三、企業(yè)發(fā)生船員職責(zé)外修船勞務(wù)項(xiàng)目時(shí),應(yīng)根據(jù)有關(guān)票據(jù),借記“船舶修理基金--船員職責(zé)外修船勞務(wù)--材料費(fèi)”,貸記“材料--備品配件”。
項(xiàng)目完工時(shí),企業(yè)應(yīng)按規(guī)定計(jì)算工時(shí)費(fèi)的節(jié)約額提取勞務(wù)費(fèi),借記“船舶修理基金--船員職責(zé)外修船勞務(wù)--工時(shí)費(fèi)”,貸記“專用基金--職工獎勵(lì)基金”。
企業(yè)發(fā)放給船員職責(zé)外修船勞務(wù)補(bǔ)貼時(shí),借記“專用基金--職工獎勵(lì)基金”,貸記“銀行存款”。
第六條 企業(yè)對船員從事職責(zé)外修船勞務(wù)項(xiàng)目,必須嚴(yán)格審核。按照國家有關(guān)規(guī)定和本辦法進(jìn)行核算,并嚴(yán)格遵守財(cái)會制度和財(cái)政紀(jì)律,嚴(yán)禁擅自提高勞務(wù)費(fèi)的提成比例。
第七條 企業(yè)提成的修船勞務(wù)補(bǔ)貼應(yīng)主要用于對船員的獎勵(lì),少部分亦可酌情發(fā)給直接為船舶服務(wù)的有關(guān)人員。對提成的勞務(wù)補(bǔ)貼的分配,應(yīng)建立嚴(yán)格的考評制度,不搞平均主義。
第八條 企業(yè)對船員從事職責(zé)外修船勞務(wù)項(xiàng)目,應(yīng)制定質(zhì)量監(jiān)督驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定,并需經(jīng)有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門核準(zhǔn)。運(yùn)動部件修理需經(jīng)三個(gè)月的運(yùn)轉(zhuǎn)考驗(yàn),固定部件修理需經(jīng)六個(gè)月的運(yùn)轉(zhuǎn)考驗(yàn),才能準(zhǔn)予提取和發(fā)放船員職責(zé)外修船勞務(wù)補(bǔ)貼。凡弄虛作假不符合修理工程項(xiàng)目質(zhì)量要求的,不得提取船員職責(zé)外修船勞務(wù)補(bǔ)貼。一經(jīng)發(fā)現(xiàn),除如數(shù)追回款項(xiàng)外,將勒令停止執(zhí)行本辦法,并將視情節(jié)輕重給予當(dāng)事人經(jīng)濟(jì)處罰和行政處分。
第九條 本辦法自一九九一年十月一日起執(zhí)行。各企業(yè)須根據(jù)本辦法制定實(shí)施細(xì)則,報(bào)部備案。
第十條 本辦法由交通部負(fù)責(zé)解釋。
船員從事職責(zé)外修船目錄表
1、主機(jī)
------------------------------------
序 號 | 自 修 項(xiàng) 目 | 單 位 |
----|-----------------------|------|
1-1 |缸頭、活塞吊出、零件修進(jìn)、換新、清潔、檢查測 | 元/只 |
|量記錄 | |
----|-----------------------|------|
1-2 |缸頭解體檢查、探傷、水壓試驗(yàn) |元/單缸千瓦|
----|-----------------------|------|
1-3 |活塞解體、清潔、部件換新、水壓試驗(yàn) |元/單缸千瓦|
----|-----------------------|------|
1-4 |缸套拉出清潔、更換備件裝復(fù)水壓試驗(yàn) |元/單缸千瓦|
----|-----------------------|------|
1-5 |排氣閥拆檢、備件更新、研磨 |元/單缸千瓦|
----|-----------------------|------|
1-6 |安全閥拆檢修理研磨、試壓調(diào)整 | 元/只 |
----|-----------------------|------|
1-7 |主啟動閥拆檢修理研磨、工況試驗(yàn) | 元/只 |
----|-----------------------|------|
1-8 |啟動空氣分配器拆檢修理 | 元/整機(jī) |
----|-----------------------|------|
1-9 |活塞桿填料函拆檢更換備件、間隙調(diào)整 | 元/只 |
----|-----------------------|------|
| | |
1-10|十字頭軸承拆檢、間隙調(diào)整、測量記錄 | 元/只 |
| | |
----|-----------------------|------|
1-11|十字頭軸承軸瓦換新、活塞中心位置校正 | 元/只 |
----|-----------------------|------|
1-12|連桿軸承拆檢間隙調(diào)整測量記錄 | 元/只 |
----|-----------------------|------|
1-13|連桿軸承軸瓦換新 | 元/只 |
----|-----------------------|------|
1-14|主軸承拆檢、橋規(guī)測量、下瓦轉(zhuǎn)出、間隙調(diào)整測 | 元/道 |
|量記錄 | |
----|-----------------------|------|
1-15|推力軸承拆檢、推力塊轉(zhuǎn)出 載重量在0.5 | 元/臺 |
|萬噸以下 | |
----|-----------------------|------|
|修理、間隙測量記錄 載重量在0.5~1萬噸 | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
| 載重量在1萬噸以上 | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
1-16|傳動齒輪箱拆檢、修理、測量、記錄、鏈條張緊 | |
|裝置收緊 | |
----|-----------------------|------|
1-17|高壓油泵拆檢解體更換部件、安裝試妥 | 元/缸 |
----|-----------------------|------|
1-18|高壓油泵噴油定時(shí)測量、調(diào)整記錄 | 元/只 |
----|-----------------------|------|
1-19|氣缸油注油器解體清潔檢查、備件更換 | 元/只 |
----|-----------------------|------|
1-20|主機(jī)地腳螺絲檢查收緊 | 元/整機(jī) |
----|-----------------------|------|
1-21|主機(jī)增壓器解體清潔、間隙測量記錄、備件更 | |
|換 | 元/只 |
| | |
----|-----------------------|------|
1-22|通控系統(tǒng)拆檢更換備件、調(diào)整試驗(yàn) | 元/船 |
------------------------------------
續(xù)上表
---------------------------------
單 價(jià) | 周 期 | 備 注
-------|-------------|-----------
400~700| 6000~8000小時(shí) |中速機(jī)加40%
| |
-------|-------------|-----------
0.20 | |中速機(jī)加40%
-------|-------------|-----------
0.27 | |中速機(jī)加40%
-------|-------------|-----------
0.22 | 25000~4000小時(shí)|中速機(jī)加40%
-------|-------------|-----------
0.13 | 3000~4000小時(shí) |中速機(jī)加40%
-------|-------------|-----------
20~30| 6000~8000小時(shí) |
-------|-------------|-----------
50~80| 4000~6000小時(shí) |
-------|-------------|-----------
40~50| 8000~12000小時(shí)|
-------|-------------|-----------
40~50| 6000~8000小時(shí) |
-------|-------------|-----------
| |根據(jù)缸徑大小
100~200| 2000~4000小時(shí) |定中速機(jī)取高
| |限
-------|-------------|-----------
200~250| 視情 |
-------|-------------|-----------
100~150| 2000~4000小時(shí) |
-------|-------------|-----------
200~250| 視情 |
-------|-------------|-----------
200~400| 8000~12000小時(shí)|
| |
-------|-------------|-----------
200 | 8000~12000小時(shí)|
| |
-------|-------------|-----------
300 | |
-------|-------------|-----------
400 | |
-------|-------------|-----------
100 | 8000~12000小時(shí)|
| |
-------|-------------|-----------
50~100| 80000小時(shí) |
-------|-------------|-----------
30~40 | 2000~3000小時(shí) |
-------|-------------|-----------
10~40 | 8000~12000小時(shí)|
-------|-------------|-----------
100~250| 8000~12000小時(shí)|
-------|-------------|-----------
| |缸徑>760mm
300~500| 8000~15000小時(shí)|800~1000元/
| |只
-------|-------------|-----------
60~80 | 半年 |每半年一次
---------------------------------
2、發(fā)電機(jī)原動機(jī)
------------------------------------
序 號 | 自 修 項(xiàng) 目 | 單 位 |
----|-----------------------|------|
|缸頭拆裝清潔,活塞吊出清潔測量,備件更換, | |
|缸套清潔測量,進(jìn)、排氣閥清潔研磨,檢查閥 | |
2-1 |桿、彈簧導(dǎo)套、連桿軸瓦拆檢或換新,間隙調(diào) | |
|整,傳動齒輪鏈條檢查,高壓油泵定時(shí) | |
----|-----------------------|------|
|校正記錄 | 元/缸 |
----|-----------------------|------|
|組裝后工況試驗(yàn) | 元/缸 |
----|-----------------------|------|
2-2 |缸套拉出,清潔、修理、更換備件 | 元/只 |
----|-----------------------|------|
2-3 |缸頭拆下,進(jìn)排氣閥研磨、裝復(fù) | 元/只 |
----|-----------------------|------|
2-4 |凸輪軸、鏈條調(diào)整、修理、換新 | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
2-5 |傳動齒輪調(diào)整、修復(fù)或換新 | 元/次 |
----|-----------------------|------|
2-6 |高壓油泵損壞部件修理或換新 | 元/只 |
----|-----------------------|------|
2-7 |地腳螺絲收緊、損壞部件換新 | 元/次 |
----|-----------------------|------|
2-8 |主軸承拆檢、修刮或更換備件、部隙測量調(diào)整 | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
2-9 |增壓器解體清潔、備件更換、間隙測量記錄 | 元/臺 |
------------------------------------
續(xù)上表
---------------------------------
單 價(jià) | 周 期 | 備 注
-------|-------------|-----------
| |
| |
| 4000~6000小時(shí) |
| |
-------|-------------|-----------
206 | |直立式
-------|-------------|-----------
250 | |直立式V型
-------|-------------|-----------
30~40| 10000小時(shí) |
-------|-------------|-----------
20 | 2000~3000小時(shí) |
-------|-------------|-----------
50 | 8000~10000小時(shí)|
-------|-------------|-----------
100 | 8000~10000小時(shí)|
-------|-------------|-----------
50 | 8000~10000小時(shí)|
-------|-------------|-----------
30 | 4000~6000小時(shí) |
-------|-------------|-----------
300 | 8000~10000小時(shí)|
-------|-------------|-----------
150~250| 8000-1200小時(shí) |
---------------------------------
3、泵
------------------------------------
序 號 | 自 修 項(xiàng) 目 | 單 位 |
----|-----------------------|------|
3-1 |泵拆檢解體、零部件修理或更換、測量記錄 | |
----|-----------------------|------|
| 主機(jī)海水泵 | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
| 主機(jī)淡水泵 | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
| 主機(jī)活塞冷卻水泵 | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
| 主機(jī)滑油泵 | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
| 主機(jī)缸套冷卻水泵 | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
| 舵機(jī)主油泵 | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
| 副機(jī)滑油泵 | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
| 副機(jī)淡水泵 | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
| 壓載水泵 | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
| 總用泵 | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
| 救火泵 | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
| 鍋爐給水泵、循環(huán)水泵 | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
| 鍋爐燃油泵 | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
| 日用海水泵 | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
| 日用淡水泵 | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
| 日用熱水循環(huán)泵 | 元/道 |
----|-----------------------|------|
| 造水機(jī)海水泵 | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
| 造水機(jī)淡水泵 | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
| 油船貨油泵 立式 | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
| 臥式 | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
| 機(jī)艙往復(fù)式污水泵 | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
| 起貨機(jī)油電動機(jī) | 元/只 |
----|-----------------------|------|
| 起錨機(jī)油電動機(jī) |元/單缸千瓦|
----|-----------------------|------|
| 絞纜機(jī)油電動機(jī) |元/單缸千瓦|
----|-----------------------|------|
| 開艙機(jī)油電動機(jī) |元/單缸千瓦|
----|-----------------------|------|
| 液壓起貨機(jī)油泵 |元/單缸千瓦|
----|-----------------------|------|
| 液壓起貨機(jī)油電動機(jī) | 元/只 |
------------------------------------
續(xù)上表
---------------------------------
單 價(jià) | 周 期 | 備 注
-------|-------------|-----------
| |
-------|-------------|-----------
80~150| 4000~6000小時(shí) |
-------|-------------|-----------
80~150| 6000~8000小時(shí) |
-------|-------------|-----------
80~150| 6000~8000小時(shí) |
-------|-------------|-----------
80~150| 8000~10000小時(shí)|
-------|-------------|-----------
80~150| 6000~8000小時(shí) |
-------|-------------|-----------
150~300| 6000~8000小時(shí) |
-------|-------------|-----------
30 | 6000~8000小時(shí) |
-------|-------------|-----------
30 | 4000~6000小時(shí) |
-------|-------------|-----------
80~100| 4000~6000小時(shí) |
-------|-------------|-----------
80~100|4000~-6000小時(shí) |
-------|-------------|-----------
80~150| 3000~5000小時(shí) |
-------|-------------|-----------
100~200| 2000~4000小時(shí) |
-------|-------------|-----------
200~250| 視情 |
-------|-------------|-----------
100~150| 2000~4000小時(shí) |
-------|-------------|-----------
200~250| 視情 |
-------|-------------|-----------
200~400| 8000~12000小時(shí)|
-------|-------------|-----------
200 | 8000~12000小時(shí)|
-------|-------------|-----------
300 | |
-------|-------------|-----------
400 | |
-------|-------------|-----------
100 | 8000~12000小時(shí)|
-------|-------------|-----------
400 | |
-------|-------------|-----------
400~700| 6000~8000小時(shí) |
-------|-------------|-----------
0.20 | |
-------|-------------|-----------
0.27 | |
-------|-------------|-----------
0.22 |25000~4000小時(shí) |
-------|-------------|-----------
0.13 | 3000~4000小時(shí) |
-------|-------------|-----------
20~30 | 6000~8000小時(shí) |
---------------------------------
4、熱交換器
------------------------------------
序 號 | 自 修 項(xiàng) 目 | 單 位 |
----|-----------------------|------|
4-1 |主機(jī)低溫淡水冷卻器解體清潔,換密封試壓補(bǔ) | |
|漏、鋅板換新 | |
----|-----------------------|------|
| ∮300mm | 元/只 |
----|-----------------------|------|
| ∮301~500mm | 元/只 |
----|-----------------------|------|
| ∮501~800mm | 元/只 |
----|-----------------------|------|
| ∮801mm以上 | 元/只 |
----|-----------------------|------|
4-2 |主機(jī)滑油冷卻器修理內(nèi)容同(4-1) | 元/只 |
----|-----------------------|------|
4-3 |板式主機(jī)缸套(活塞)冷卻器修理內(nèi)容同(4- | 元/臺 |
|1) | |
----|-----------------------|------|
4-4 |管式主機(jī)滑油冷卻器水面清通,漏管換新或堵 | 元/臺 |
|死試壓 | |
----|-----------------------|------|
4-5 |管式主機(jī)缸套(活塞)水冷卻器修理內(nèi)容同(4 | 元/臺 |
|-4) | |
----|-----------------------|------|
4-6 |燃油、滑油加熱器查漏、漏管堵死或換新、試壓 | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
4-7 |主機(jī)空氣冷卻器海水面清潔、漏管堵死或換新 | 元/只 |
|試壓、氣面化學(xué)清洗(原地清洗) | |
----|-----------------------|------|
4-8 |副機(jī)空氣冷卻器修理內(nèi)容同(4-7) | 元/只 |
----|-----------------------|------|
4-9 |副機(jī)淡水冷卻器修理內(nèi)容同(4-1) | 元/只 |
----|-----------------------|------|
4-10|副機(jī)滑油冷卻器修理內(nèi)容同(4-1) | 元/只 |
----|-----------------------|------|
4-11|造水冷卻器修理內(nèi)容同(4-1) | 元/只 |
----|-----------------------|------|
4-12|造水機(jī)蒸發(fā)器化學(xué)清洗 | 元/只 |
----|-----------------------|------|
4-13|空調(diào)冷卻器修理內(nèi)容同(4-1) | 元/只 |
----|-----------------------|------|
4-14|伙食冰機(jī)冷卻器修理內(nèi)容同(4-1) | 元/只 |
----|-----------------------|------|
4-15|大氣冷疑器修理內(nèi)容同(4-1) | 元/只 |
----|-----------------------|------|
4-16|熱水加熱器修理內(nèi)容同(4-1) | 元/只 |
------------------------------------
續(xù)上表
---------------------------------
單 價(jià) | 周 期 | 備 注
-------|-------------|-----------
50~100| 3000~5000小時(shí) |
| |
-------|-------------|-----------
150 | |
-------|-------------|-----------
200 | |
-------|-------------|-----------
250 | |
-------|-------------|-----------
300 | |
-------|-------------|-----------
同 (4-1)| 4000~6000 |
-------|-------------|-----------
200~400| 6000~8000小時(shí) |
| |
-------|-------------|-----------
同(4-1)| 6000~8000小時(shí) |
| |
-------|-------------|-----------
同(4-1)| 6,000~8000 |
| |
-------|-------------|-----------
同(4-1)| 6000~8000 |
-------|-------------|-----------
150~200| 6000~8000小時(shí) |
| |
-------|-------------|-----------
80 | 4000~6000小時(shí) |
-------|-------------|-----------
70 | 2000~3000小時(shí) |
-------|-------------|-----------
70 | 3000~4000小時(shí) |
-------|-------------|-----------
70 | 3000~5000小時(shí) |
-------|-------------|-----------
80 | 5000~8000小時(shí) |
-------|-------------|-----------
同(4-1) | 2000~3000小時(shí) |
-------|-------------|-----------
同(4-1) | 2000~3000小時(shí) |
-------|-------------|-----------
同(4-1) |4000~6000IHJF|
-------|-------------|-----------
同(4-1) | 4000~6000小時(shí) |
---------------------------------
5、機(jī)艙其他設(shè)備
------------------------------------
序 號 | 自 修 項(xiàng) 目 | 單 位 |
----|-----------------------|------|
5-1 |主空氣瓶內(nèi)部檢查、清潔、油漆、載止閥、安全 | |
|閥檢修調(diào)整 | |
----|-----------------------|------|
| 臥式 | 元/只 |
----|-----------------------|------|
| 立式 | 元/只 |
----|-----------------------|------|
5-2 |副空氣瓶內(nèi)部檢查、清潔、油漆、截止閥、安全 | |
|閥檢修 | |
----|-----------------------|------|
|調(diào)整 | 元/只 |
----|-----------------------|------|
5-3 |副鍋爐、廢氣鍋爐煙管清通 油船副鍋爐 | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
| 其他船舶副鍋爐 | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
| 廢氣鍋爐 | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
5-4 |造水機(jī)拆檢清潔、損壞件修理、工況試驗(yàn) | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
5-5 |主空壓機(jī)解體吊缸清潔、軸承檢查修理或換 | 元/臺 |
|新,軸頸修光,軸封研磨或換新 | |
----|-----------------------|------|
5-6 |應(yīng)急空壓機(jī)修理內(nèi)容同(5-5) | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
5-7 |空調(diào)壓縮機(jī)修理內(nèi)容同(5-5) | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
| | |
----|-----------------------|------|
5-8 |伙食冰機(jī)壓縮機(jī)解體修理,備件換新、測量記 | 元/臺 |
|錄,工況試驗(yàn) | |
----|-----------------------|------|
5-9 |污油水分離器打開,內(nèi)部清潔、檢查,必要時(shí)濾 | |
|蕊換新裝復(fù)試用正常 0.5T/h | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
| 2.5T/h | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
| 5.0T/h | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
| 10.0T/h | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
| 15.0T/h | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
| 30.0T/h | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
| 50.0T/h | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
| 60.0T/h | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
| 80.0T/h | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
| 100.0T/h | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
5-10|分油機(jī)解體檢修(包括傳動部分、主軸剎車,不 | |
|包括日常清洗) | |
----|-----------------------|------|
| 機(jī)油分油機(jī) | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
| 燃油分油機(jī) | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
5-11|副鍋爐自動燃燒系統(tǒng)修理、調(diào)整 | 元/次 |
----|-----------------------|------|
5-12|焚燒爐清潔、保養(yǎng)、調(diào)試 | 元/次 |
----|-----------------------|------|
5-13|機(jī)艙行車損壞修理 | 元/次 |
----|-----------------------|------|
5-14|主機(jī)滑油循環(huán)油柜清潔檢查,加熱管泵壓量漏 |元/立方米 |
----|-----------------------|------|
5-15|柴油沉淀日用柜,重油日用柜沉淀柜,清除油 |元/立方米 |
|泥,加熱管漏泄消除、修理 | |
----|-----------------------|------|
5-16|雙層底燃油艙清潔污泥、刷凈測爆合格 |元/立方米 |
----|-----------------------|------|
5-17|燃油深艙油柜清潔、擦凈、測爆合格 |元/立方米 |
------------------------------------
續(xù)上表
---------------------------------
單 價(jià) | 周 期 | 備 注
-------|-------------|-----------
| 四年 |
| |
-------|-------------|-----------
100~200| |
-------|-------------|-----------
100~220| |
-------|-------------|-----------
150 | 四年 |
| |
-------|-------------|-----------
50 | |
-------|-------------|-----------
550 | 4000~8,000小時(shí)|
-------|-------------|-----------
500 | 4000~8000小時(shí) |
-------|-------------|-----------
300 | 8000小時(shí) |
-------|-------------|-----------
250 | 4000~6000小時(shí) |
-------|-------------|-----------
150~300| 4000~6000 |
| |
-------|-------------|-----------
100~150| 三年 |
-------|-------------|-----------
150~300| 6000~6000小時(shí) |
-------|-------------|-----------
| |
-------|-------------|-----------
150~200| 4000 |-6000小時(shí)
| |
-------|-------------|-----------
60 | 半年 |
| |
-------|-------------|-----------
80 | |
-------|-------------|-----------
100 | |
-------|-------------|-----------
150 | |
-------|-------------|-----------
170 | |
-------|-------------|-----------
190 | |
-------|-------------|-----------
210 | |
-------|-------------|-----------
230 | |
-------|-------------|-----------
250 | |
-------|-------------|-----------
270 | |
-------|-------------|-----------
100~200| 6000~8000小時(shí) |
| |
-------|-------------|-----------
100~150| 5000小時(shí) |
-------|-------------|-----------
150~200| 4000小時(shí) |
-------|-------------|-----------
30 | 視情 |
-------|-------------|-----------
70 | 2000~4000小時(shí) |
-------|-------------|-----------
100~150| 視情 |
-------|-------------|-----------
10 | 二年 |
-------|-------------|-----------
10 | 一年 |
| |
-------|-------------|-----------
4-5 | 四年 |
-------|-------------|-----------
4-5 | 四年 |
---------------------------------
6、電氣
------------------------------------
序 號 | 自 修 項(xiàng) 目 | 單 位 |
----|-----------------------|------|
6-1 |交流電動機(jī)解體清潔、烘烤、提高絕緣、軸承 | |
----|-----------------------|------|
|洗凈檢查、換油或更換軸承 10kW以下 | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
| 11~20kW | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
| 21~30kW | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
| 31~40kW | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
| 41~50kW | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
| 50kW以上 | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
6-2 |直流電動機(jī)解體清潔、烘烤、提高絕緣,軸承洗 | |
|凈檢查,換油或更換軸承 1kW以下 | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
| 1~5kW | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
| 6~10kW | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
| 11~15kW | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
| 16~20kW | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
| 21~30kW | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
| 31~40kW | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
| | |
----|-----------------------|------|
| 41~55kW | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
| 55kW以上 | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
6-3 |起貨機(jī)、錨機(jī)、絞纜機(jī)電動機(jī)更換 | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
6-4 |機(jī)艙通風(fēng)機(jī)電動機(jī)修理內(nèi)容同(6-1) | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
6-5 |主配電板校核發(fā)電機(jī)過載失壓,逆功率保護(hù)裝 | |
----|-----------------------|------|
|置是否正常,測試并聯(lián)運(yùn)行有功率無功率的分 | 元/臺 |
|配穩(wěn)定性 | |
----|-----------------------|------|
6-6 |主發(fā)電機(jī)換軸承并測量前后間隙 200kW | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
| 201~300kW | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
| 301~400kW | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
| 401~500kW | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
| 501~600kW | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
| 601kW以上 | 元/臺 |
----|-----------------------|------|
6-7 |電動機(jī)清潔、檢查、烘干、提高絕緣滿足船檢要 | 元/臺 |
|求 | |
----|-----------------------|------|
6-8 |自動控制設(shè)備修理、檢查、調(diào)節(jié) | 元/次 |
------------------------------------
續(xù)上表
---------------------------------
單 價(jià) | 周 期 | 備 注
-------|-------------|-----------
| 二年 |
-------|-------------|-----------
