- 【發(fā)布單位】建設(shè)部
- 【發(fā)布文號】建信領(lǐng)辦函[2005]002號
- 【發(fā)布日期】2005-03-24
- 【生效日期】2005-03-24
- 【失效日期】--
- 【文件來源】建設(shè)部
- 【所屬類別】政策參考
建設(shè)部關(guān)于公布2004年數(shù)字社區(qū)應(yīng)用系統(tǒng)測評結(jié)果的通知
建設(shè)部關(guān)于公布2004年數(shù)字社區(qū)應(yīng)用系統(tǒng)測評結(jié)果的通知
(建信領(lǐng)辦函[2005]002號)
有關(guān)單位:
根據(jù)《建設(shè)領(lǐng)域軟硬件測評暫行管理辦法》,通過檢測機(jī)構(gòu)測試和組織專家評審,經(jīng)我部信息化領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室審查,“華宇物業(yè)管理軟件V7.0”等18項“數(shù)字社區(qū)應(yīng)用系統(tǒng)”通過測評?,F(xiàn)予公布。
附件:2004年數(shù)字社區(qū)應(yīng)用系統(tǒng)測評通過測評系統(tǒng)匯總表
建設(shè)部
二○○五年三月二十四日
附件:
2004年數(shù)字社區(qū)應(yīng)用系統(tǒng)測評通過測評系統(tǒng)匯總表
序號 | 單位名稱 | 軟件名稱 | 通過測評內(nèi)容 |
1 | 北京華宇柏盈科技有限公司 | 華宇物業(yè)管理軟件V7.0 | 工作流定義、工作流處理、電子表單定義、公告板、文檔管理、系統(tǒng)短信、檔案管理、人力資源管理、物業(yè)基本資料、客服管理、安保管理、收費(fèi)管理、庫存管理、設(shè)備管理、裝修管理、互聯(lián)網(wǎng)模塊 |
2 | 杭州奧維計算機(jī)工程有限公司 | 奧維房產(chǎn)管理綜合業(yè)務(wù)平臺V1.0 | 房產(chǎn)權(quán)屬登記和交易管理、測繪數(shù)據(jù)管理、業(yè)務(wù)流程定制功能、房屋屬性圖形數(shù)據(jù)管理、電子檔案袋及檔案管理、統(tǒng)計分析檢索功能 |
3 | 杭州奧維計算機(jī)工程有限公司 | 奧維房產(chǎn)測繪之星 V3.0 | 基本繪圖、圖形編輯、面積計算、面積分?jǐn)?、報表輸出、圖形輸出、數(shù)據(jù)檢索功能 |
4 | 建研科技股份有限公司 | 房產(chǎn)測量師 V1.0 | 平面圖形繪制功能、房產(chǎn)圖面積測算、房產(chǎn)圖面積分?jǐn)?、房產(chǎn)配證與統(tǒng)計報表 |
5 | 建研科技股份有限公司 | 房產(chǎn)交易與權(quán)屬管理系統(tǒng) V2.0 | 房產(chǎn)權(quán)屬登記和交易管理、測繪數(shù)據(jù)傳遞、業(yè)務(wù)流程定制、預(yù)警預(yù)報、房屋屬性數(shù)據(jù)(圖形)管理、電子檔案袋及歷史檔案管理、GIS房屋屬性提取等功能 |
6 | 沈陽燃?xì)饧夹g(shù)開發(fā)有限公司 沈陽萬豐燃?xì)饧夹g(shù)開發(fā)有限公司 |
燃?xì)獗沓磉h(yuǎn)傳系統(tǒng) V3.35 | 抄表采集、用戶信息管理、計費(fèi)統(tǒng)計、報表功能 |
7 | 上海精準(zhǔn)信息技術(shù)有限公司 | 智能住宅小區(qū)管理系統(tǒng)軟件集成平臺 V1.0 | 小區(qū)空間電子圖導(dǎo)航、小區(qū)視頻監(jiān)控集成、停車場管理系統(tǒng)集成、可視對講系統(tǒng)集成、電子巡更系統(tǒng)集成、周界防范報警系統(tǒng)集成、家庭安防報警系統(tǒng)集成、門禁系統(tǒng)集成、公共設(shè)備自動化系統(tǒng)集成、監(jiān)控系統(tǒng)管理與設(shè)置、物業(yè)管理系統(tǒng)等功能 |
8 | 深圳中航電腦系統(tǒng)工程有限公司 | 中航工程智能建筑管理平臺 V2.0 | 配置組態(tài)(Link MAKER)、用戶界面(LinkView)、核心服務(wù)(Link Sercer)、設(shè)備管理(LinkDevice)和設(shè)備接口(LinkInterface)等功能模塊 |
9 | 無錫阿德勒科技發(fā)展有限公司 | 居住小區(qū)智能化系統(tǒng)軟件集成平臺 ID 8800V2.0 | ID8810家庭報警模塊、ID8811小區(qū)抄表模塊、ID8812小區(qū)設(shè)備監(jiān)控模塊、ID8813小區(qū)物業(yè)管理模塊、ID8814小區(qū)周界報警模塊、ID8815小區(qū)家庭總線控制模塊 |
10 | 海灣安全技術(shù)有限公司 | 海灣集團(tuán)智能小區(qū)管理系統(tǒng) V3.0 | 組網(wǎng)工具(建立LON網(wǎng)絡(luò)、設(shè)備配置、監(jiān)控集建立與維護(hù));管理系統(tǒng)(抄表與小區(qū)信息發(fā)布、家庭安防、周界防范、公共設(shè)備控制) |
11 | 北京市石景山區(qū)國土資源和房屋管理局 北京強(qiáng)網(wǎng)軟件技術(shù)有限公司 |
石景山區(qū)國土資源和房屋管理信息系統(tǒng) V2.0 | 集MIS、GIS、OA技術(shù)于一體的局內(nèi)綜合業(yè)務(wù)辦公管理模塊、信息發(fā)布模塊、遠(yuǎn)程客戶端管理模塊 |
12 | 沈陽西東控制技術(shù)有限公司 | 智能小區(qū)集成管理系統(tǒng) V2.0.0 | 電子地圖、報警記錄、誤報解除、部分設(shè)防、多種輸出、聯(lián)動、物業(yè)檔案管理、門禁管理、停車場管理、出入園管理、安防報警系統(tǒng)功能 |
13 | 中程科技有限公司 | 中程物業(yè)管理系統(tǒng)V1.0 | 固定資產(chǎn)管理、維護(hù)管理、費(fèi)用管理、人員管理及系統(tǒng)管理 |
14 | 北京視佳力數(shù)字監(jiān)控科技有限公司 | SKYLINE多媒體硬盤錄像控制系統(tǒng) | 系統(tǒng)設(shè)置、視頻錄制、視頻回放、云臺控制、屏幕控制 |
15 | 北京視佳力數(shù)字監(jiān)控科技有限公司 | SKYLINE多媒體網(wǎng)絡(luò)矩陣控制系統(tǒng) | 系統(tǒng)設(shè)置、前端系統(tǒng)的使用(視頻錄像、電子地圖)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的使用 |
16 | 廈門智宇信息技術(shù)有限公司 | 智能家居控制系統(tǒng) | 通訊、數(shù)據(jù)管理與維護(hù)、物業(yè)管理、考勤、住戶及設(shè)備管理、安防報警、電器控制、多表遠(yuǎn)傳、報表等功能 |
17 | 清華同方股份有限公司 | 清華同方易眾智能建筑信息集成系統(tǒng)V2.0 | 采用ezONE易眾業(yè)務(wù)基礎(chǔ)平臺生成的ezIBMS套件樓控與消防OPCServer、門禁接口、多功能報警系統(tǒng)、實時監(jiān)控、視頻監(jiān)控和報表分析模塊 |
18 | 深圳思源計算機(jī)軟件有限公司 | 思源物業(yè)管理系統(tǒng)V8.0 | 房產(chǎn)管理、客戶管理、收費(fèi)管理、入住管理、綜合服務(wù)、安全管理、環(huán)境管理、車位管理、設(shè)備管理、倉庫管理、行政管理、綜合查詢、社區(qū)文化、租賃中介、租賃管理、客戶調(diào)度、倉庫管理功能 |
收藏
分享
“好律師網(wǎng)”提供的法律法規(guī)及相關(guān)資料僅供您參考。您在使用相關(guān)資料時應(yīng)自行判斷其正確、可靠、完整、有效和及時性;您須自行承擔(dān)因使用前述資料信息服務(wù)而產(chǎn)生的風(fēng)險及責(zé)任。
最新法律法規(guī)
- -筑牢維護(hù)國家安全的密碼防線——《中華人民共和國密碼法》頒布一周年工作情況綜述-
- -互金協(xié)會發(fā)布網(wǎng)絡(luò)小額貸款機(jī)構(gòu)反洗錢行業(yè)規(guī)則-
- -中國人民銀行法將大修 修訂草案公開征求意見-
- -疫情防控北京經(jīng)驗升級為法規(guī)-
- -全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于批準(zhǔn)《中華人民共和國和比利時王國引渡條約》的決定-
- -全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于批準(zhǔn)《中華人民共和國和塞浦路斯共和國引渡條約》的決定-
- -全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于批準(zhǔn)《〈巴塞爾公約〉締約方會議第十四次會議第14/12號決定對〈巴塞爾公約〉附件二、附件八和附件九的修正》的決定-
- -全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于修改《中華人民共和國全國人民代表大會和地方各級人民代表大會選舉法》的決定-
- -全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于修改《中華人民共和國國徽法》的決定-
- -全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于修改《中華人民共和國國旗法》的決定-