- 【發(fā)布單位】海關(guān)總署
- 【發(fā)布文號】--
- 【發(fā)布日期】1997-06-20
- 【生效日期】1997-06-20
- 【失效日期】--
- 【文件來源】
- 【所屬類別】國家法律法規(guī)
中華人民共和國海關(guān)公告
中華人民共和國海關(guān)公告
(1997年6月20日)
經(jīng)國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會通過并報國務(wù)院批準(zhǔn),中華人民共和國海關(guān)自1997年7月1日起對啤酒、石油原油和部分感光膠片試行從量關(guān)稅,對錄(放)像機和攝像機試行復(fù)合關(guān)稅。經(jīng)向社會公開征詢意見,試行從量關(guān)稅、復(fù)合關(guān)稅的商品和稅率已經(jīng)確定(詳見附表一),自7月1日起,進口歸入附表一所列稅則號列的商品,一律按所列相應(yīng)優(yōu)惠稅率或普通稅率計征從量關(guān)稅或復(fù)合關(guān)稅。從量關(guān)稅和復(fù)合關(guān)稅的基本計算公式如下:
1.從量關(guān)稅稅額=商品進口數(shù)量×從量關(guān)稅稅率(單位稅額);
2.復(fù)合關(guān)稅稅額=商品進口數(shù)量×從量關(guān)稅稅率+完稅價格×從價關(guān)稅稅率。
試行從量或復(fù)合關(guān)稅商品的進口環(huán)節(jié)增值稅和消費稅仍按現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定計征。
各進口單位的報關(guān)員或代理報關(guān)人,必須按附表一規(guī)定的計量單位如實申報進口數(shù)量。對于非按附表一所列計稅單位成交,并且有效單證上也沒有按規(guī)定計稅單位標(biāo)明數(shù)量的,應(yīng)根據(jù)附表二規(guī)定的相應(yīng)計量單位換算標(biāo)準(zhǔn)換算后再行申報。未按規(guī)定要求填寫報關(guān)單的,海關(guān)有權(quán)不接受申報。
特此公告。
(注:此公告于1997年6月20日由各地海關(guān)對外公布。)
附表一: 試行從量關(guān)稅、復(fù)合關(guān)稅的商品及稅率表
--------------------------------------
|稅則號列| 商品名稱 | 優(yōu)惠稅率 | 普通稅率 |
|----|---------------|-------|-------|
|22030000|啤酒 |3.5元/升 |7.5元/升 |
|----|---------------|-------|-------|
|27090000|原油 |16元/噸 |85元/噸 |
|----|---------------|-------|-------|
|37023100|其他用未曝光無齒孔彩色窄膠卷 |173元/平方米 |433元/平方米 |
|----|---------------|-------|-------|
|37023220|照相制版涂鹵化銀液無齒孔窄膠卷|47元/平方米 |104元/平方米 |
|----|---------------|-------|-------|
|37023290|其他涂鹵化銀乳液無齒孔窄膠卷 |72元/平方米 |202元/平方米 |
|----|---------------|-------|-------|
|37023920|照相制版用其他無齒孔窄感光膠卷|47元/平方米 |104元/平方米 |
|----|---------------|-------|-------|
|37023990|其他用無齒孔窄感光膠卷 |72元/平方米 |202元/平方米 |
|----|---------------|-------|-------|
|37024100|其他用未曝光無齒孔寬長彩色膠卷|72元/平方米 |202元/平方米 |
|----|---------------|-------|-------|
|37024220|照相制版其他未曝光無齒寬長膠卷|49元/平方米 |110元/平方米 |
|----|---------------|-------|-------|
|37024290|其他未曝光無齒孔寬長膠卷 |152元/平方米 |213元/平方米 |
|----|---------------|-------|-------|
|37024320|照相制版用未曝光無齒孔中長膠卷|47元/平方米 |104元/平方米 |
|----|---------------|-------|-------|
|37024390|其他用未曝光無齒孔中長膠卷 |145元/平方米 |202元/平方米 |
|----|---------------|-------|-------|
|37024420|照相制版用無齒孔未曝光中寬膠卷|43元/平方米 |115元/平方米 |
|----|---------------|-------|-------|
|37024490|其他用無齒孔未曝光中寬膠卷 |145元/平方米 |202元/平方米 |
|----|---------------|-------|-------|
|37025100|其他用未曝光窄短彩色膠卷 |173元/平方米 |433元/平方米 |
|----|---------------|-------|-------|
|37025200|其他用未曝光中窄彩色膠卷 |173元/平方米 |433元/平方米 |
|----|---------------|-------|-------|
|37025300|幻燈片用未曝光彩色攝影膠卷 |173元/平方米 |433元/平方米 |
|----|---------------|-------|-------|
|37025400|其他非幻燈片用彩色攝影膠卷 |173元/平方米 |433元/平方米 |
|----|---------------|-------|-------|
|37025520|未曝光的窄長彩色電影膠卷 |87元/平方米 |232元/平方米 |
|----|---------------|-------|-------|
|37025590|其他未曝光窄長彩色膠卷 |173元/平方米 |433元/平方米 |
|----|---------------|-------|-------|
|37025620|未曝光的中寬彩色電影膠卷 |87元/平方米 |232元/平方米 |
|----|---------------|-------|-------|
|37025690|其他未曝光的中寬彩色膠卷 |173元/平方米 |433元/平方米 |
|----|---------------|-------|-------|
|37029100|其他用未曝光窄短非彩色膠卷 |90元/平方米 |210元/平方米 |
|----|---------------|-------|-------|
|37029200|其他用未曝光中窄非彩色膠卷 |90元/平方米 |210元/平方米 |
|----|---------------|-------|-------|
|37029300|其他用未曝光中長非彩色膠卷 |90元/平方米 |210元/平方米 |
|----|---------------|-------|-------|
|37029420|未曝光的窄長黑白電影膠卷 |90元/平方米 |210元/平方米 |
|----|---------------|-------|-------|
|37029490|其他用未曝光窄長非彩色膠卷 |90元/平方米 |210元/平方米 |
|----|---------------|-------|-------|
|37029520|未曝光的中寬黑白電影膠卷 |90元/平方米 |210元/平方米 |
|----|---------------|-------|-------|
|37029590|其他用未曝光的中寬非彩色膠卷 |90元/平方米 |210元/平方米 |
--------------------------------------
---------------------------------------------
|稅則號列|商品 | 優(yōu)惠稅率 | 普通稅率 |
| |名稱 | | |
|----|---|-----------------|----------------|
| | |完稅價格低于或等于3000美元/臺:執(zhí)|完稅價格低于或等于3000美元/ |
| | |行單一從價稅,稅率為60%;完稅價格|臺:執(zhí)行單一從價稅,稅率為 |
|85211010|錄像機|高于3000美元/臺:每臺征收從量稅,|130%;完稅價格高于3000美元/ |
| | |稅額為14300元,再加上:3%的從價稅|臺:每臺征收從量稅,稅額為30983 |
| | | |元,再加上:6%的從價稅 |
|----|---|-----------------|----------------|
| | |完稅價格低于或等于3000美元/臺:執(zhí)|完稅價格低于或等于3000美元/ |
| | |行單一從價稅,稅率為60%;完稅價格|臺:執(zhí)行單一從價稅,稅率為 |
|85211020|放像機|高于3000美元/臺:每臺征收從量稅,|130%;完稅價格高于3000美元/ |
| | |稅額為14300元,再加上:3%的從價稅|臺:每臺征收從量稅,稅額為30983 |
| | | |元,再加上:6%的從價稅 |
|----|---|-----------------|----------------|
| | |每臺完稅價格低于或等于8000美元:稅|每臺完稅價格低于或等于8000美 |
| | |率:60%;每臺完稅價格高于8000美元|元:稅率:130%;每臺完稅價格高 |
|85253090|攝像機|:每臺稅額:38600元,加上:3%的從|于8000美元:每臺稅額:83633元, |
| | |價稅 |加上:6%的從價稅 |
|----|---|-----------------|----------------|
| | |每臺完稅價格低于或等于8000美元:稅|每臺完稅價格低于或等于8000美 |
|85254090|攝錄一|率:60%;每臺完稅價格高于8000美元|元:稅率:130%;每臺完稅價格高 |
| |體機 |:每臺稅額:38600元,加上:3%的從|于8000美元:每臺稅額:83633元, |
| | |價稅 |加上:6%的從價稅 |
---------------------------------------------
附表二: 部分試行從量關(guān)稅商品計量單位換算表
------------------------------------
|商品名稱| 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 | 計量單位換算標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
|----|-------|----------------|----|
|啤酒 | |1噸=988升 | |
|----|-------|----------------|----|
|石油原油| |1公噸=7.35桶 或1公噸=1174升 | |
|----|-------|----------------|----|
|135膠卷 |1650mm×35mm |1卷=0.05775平方米 |36張/卷|
|----|-------|----------------|----|
|135膠卷 |1180mm×35mm |1卷=0.0413平方米 |24張/卷|
|----|-------|----------------|----|
|135膠卷 |1000mm×35mm |1卷=0.035平方米 |20張/卷|
|----|-------|----------------|----|
|135膠卷 |712.5mm×35mm|1卷=0.02494平方米 |12張/卷|
|----|-------|----------------|----|
|120膠卷 |815mm×61.5mm|1卷=0.05012平方米 | |
------------------------------------
注:表中未列名的其他感光膠片,應(yīng)根據(jù)實際標(biāo)稱尺寸(長度和寬度)換算成面積(平方米)。
收藏
分享
“好律師網(wǎng)”提供的法律法規(guī)及相關(guān)資料僅供您參考。您在使用相關(guān)資料時應(yīng)自行判斷其正確、可靠、完整、有效和及時性;您須自行承擔(dān)因使用前述資料信息服務(wù)而產(chǎn)生的風(fēng)險及責(zé)任。
最新法律法規(guī)
- -筑牢維護國家安全的密碼防線——《中華人民共和國密碼法》頒布一周年工作情況綜述-
- -互金協(xié)會發(fā)布網(wǎng)絡(luò)小額貸款機構(gòu)反洗錢行業(yè)規(guī)則-
- -中國人民銀行法將大修 修訂草案公開征求意見-
- -疫情防控北京經(jīng)驗升級為法規(guī)-
- -全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于批準(zhǔn)《中華人民共和國和比利時王國引渡條約》的決定-
- -全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于批準(zhǔn)《中華人民共和國和塞浦路斯共和國引渡條約》的決定-
- -全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于批準(zhǔn)《〈巴塞爾公約〉締約方會議第十四次會議第14/12號決定對〈巴塞爾公約〉附件二、附件八和附件九的修正》的決定-
- -全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于修改《中華人民共和國全國人民代表大會和地方各級人民代表大會選舉法》的決定-
- -全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于修改《中華人民共和國國徽法》的決定-
- -全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于修改《中華人民共和國國旗法》的決定-