女人被躁到高潮免费视频软件,男女18禁啪啪无遮挡激烈,男男gay亚洲帅哥在线,免费午夜福利在线视频 ,男人边吃奶边揉好爽免费视频

  • 離婚
  • 社保
  • 五險(xiǎn)一金
  • 結(jié)婚
  • 公積金
  • 商標(biāo)
  • 產(chǎn)假
  • 按揭
  • 廉租房
  • 欠薪
  • 營業(yè)執(zhí)照
好律師> 法律法規(guī)庫> 國家法律法規(guī)> 交通部關(guān)于調(diào)整上海港國際集裝箱多式聯(lián)運(yùn)費(fèi)率的通知
  • 【發(fā)布單位】交通部
  • 【發(fā)布文號】(91)交運(yùn)字334號
  • 【發(fā)布日期】1991-05-17
  • 【生效日期】1991-05-17
  • 【失效日期】--
  • 【文件來源】
  • 【所屬類別】國家法律法規(guī)

交通部關(guān)于調(diào)整上海港國際集裝箱多式聯(lián)運(yùn)費(fèi)率的通知

交通部關(guān)于調(diào)整上海港國際集裝箱多式聯(lián)運(yùn)費(fèi)率的通知

(1991年5月17日(91)交運(yùn)字334號)

上海港務(wù)局:
根據(jù)部(91)交運(yùn)字175號《 關(guān)于調(diào)整外貿(mào)船舶和貨物港口費(fèi)收標(biāo)準(zhǔn)的通知》的精神,現(xiàn)對《國際集裝箱多式聯(lián)運(yùn)國內(nèi)段費(fèi)收辦法(試行)》中上海港費(fèi)率進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整,具體費(fèi)率見附表。

國際集裝箱多式聯(lián)運(yùn)上海港費(fèi)率表

(1) (公路中轉(zhuǎn)方式) 單位:元/箱

------------------------------------
進(jìn) 出 口 |
| 進(jìn) 口
箱 類 |
|--------------------------
箱 型 | 一般重箱 | 冷藏重箱
|------------|-------------
費(fèi) 目 | 20’ | 40’ | 20’ | 40’
---------|-----|------|------|------
基 | 搬移費(fèi) |33.00|49.50 |35.80 |55.00
本 |-----|-----|------|------|------
包 | 堆存費(fèi) |24.00|48.00 |144.00|288.00
干 |-----|-----|------|------|------
費(fèi) | 小 計(jì) |57.00|97.50 |179.80|340.00
---|-----|-----|------|------|------
代 |貨物港務(wù)費(fèi)|39.60|66.00 |79.20 |13.00
征 |-----|-----|------|------|------
代 |港口建設(shè)費(fèi)|25.00|50.00 |25.00 |50.00
收 |-----|-----|------|------|------
費(fèi) | 小 計(jì) |64.60|116.00|104.20|182.00
---|-----|-----|------|------|------
附加費(fèi)|噴水降溫費(fèi)| | | |
------------------------------------
續(xù)上表
------------------------------------

進(jìn) 口 | 出 口

------------------|-----------------
| 烈危重箱 | 一般重箱 | 冷藏重箱 | 烈危重箱
|-------|---------|-------|---------
| 20’| 40’| 20’| 40’ | 20’| 40’| 20’| 40’
|---|---|---|-----|---|---|---|-----
|35.80 |55.00 | | | | | |
|---|---|---|-----|---|---|---|-----
|28.80 |57.60 |12.00 | 24.00 |72.00 |144.00|14.40 | 28.80
|---|---|---|-----|---|---|---|-----
|64.60 |112.60|12.00 | 24.00 |72.00 |144.00|14.40 | 28.80
|---|---|---|-----|---|---|---|-----
|79.20 |132.00|19.80 | 33.00 |39.60 |66.00 |39.60 | 66.00
|---|---|---|-----|---|---|---|-----
|25.00 |50.00 |12.50 | 25.00 |12.50 |25.00 |12.50 | 25.00
|---|---|---|-----|---|---|---|-----
|104.20|182.00|32.30 | 58.00 |52.10 |91.00 |52.10 | 91.00
|---|---|---|-----|---|---|---|-----
|27.30 |54.60 | | | | |27.30 | 54.60
------------------------------------

注:1.進(jìn)口箱超過12天的堆存費(fèi)按實(shí)另向經(jīng)營人計(jì)收;
2.出口箱超過8天的堆存費(fèi)按實(shí)另向經(jīng)營人計(jì)收;
3.返回空箱不回本碼頭時(shí),加收一次下車費(fèi),提運(yùn)空箱不回本碼頭時(shí),加收一次上車費(fèi)30元/20’箱,45元/40’箱;
4.空箱堆存費(fèi)按常規(guī)辦理;
5.冷藏空箱中轉(zhuǎn)時(shí),搬移費(fèi)按冷藏重箱的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)收。

國際集裝箱多式聯(lián)運(yùn)上海港費(fèi)率表

(2) (鐵路中轉(zhuǎn)方式) 單位:元/箱

---------------------------------------
進(jìn) 出 口 | |
| 進(jìn) 口 |
箱 類 | |
|---------------------------|
箱 型 | 一般重箱 | 烈危重箱 |
|-------------|-------------|
費(fèi) 目 | 20’ | 40’ | 20’ | 40’ |
----------|------|------|------|------|
| 搬移費(fèi) |33.00 |49.50 |35.80 |55.00 |
基| | | | | |
本| 堆存費(fèi) |24.00 |48.00 |28.80 |57.60 |
包| | | | | |
干|裝(卸)火車費(fèi) |46.80 |70.20 |51.00 |77.00 |
費(fèi)| | | | | |
| 小 計(jì) |103.80|167.70|115.60|189.60|
-|--------|------|------|------|------|
代| 貨物港務(wù)費(fèi) |39.60 |66.00 |79.20 |132.00|
征|--------|------|------|------|------|
代| 港口建設(shè)費(fèi) |25.00 |50.00 |25.00 |50.00 |
收|--------|------|------|------|------|
費(fèi)| 小 計(jì) |64.60 |116.00|104.20|182.00|
-|--------|------|------|------|------|
|九區(qū)鐵路線使用費(fèi)| 2.70 | 5.30 | 2.70 | 5.30 |
|--------|------|------|------|------|
附|十區(qū)鐵路使用費(fèi)和|60.00 |120.00|78.00 |156.00|
加| 火車取送費(fèi) | | | | |
費(fèi)|--------|------|------|------|------|
| 噴水降溫費(fèi) | | |27.30 |54.60 |
---------------------------------------
續(xù)上表
--------------------------------------

出 口 | 返運(yùn)或提運(yùn)

-------------------------|------------
一般重箱 | 烈危重箱 | 空 箱
------------|------------|------------
20’| 40’ | 20’ | 40’ | 20’ | 40’
-----|------|-----|------|-----|------
| | | | |
| | | | |
12.00|24.00 |14.40|28.80 | |
| | | | |
46.80|70.20 |51.00|77.00 |46.80|70.20
| | | | |
58.80|94.20 |65.40|105.80| |
-----|------|-----|------|-----|------
19.80|33.00 |39.60|66.00 | |
-----|------|-----|------|-----|------
12.50|25.00 |12.50|25.00 | |
-----|------|-----|------|-----|------
32.30|58.00 |52.10|91.00 | |
-----|------|-----|------|-----|------
2.70| 5.30 | 2.70| 5.30 | 0.90| 1.80
-----|------|-----|------|-----|------
60.00|120.00|78.00|156.00|60.00|120.00
| | | | |
-----|------|-----|------|-----|------
| |27.30|54.60 | |
--------------------------------------

注:1.進(jìn)口箱超過12天的堆存費(fèi)按實(shí)另向經(jīng)營人計(jì)收;
2.出口箱超過8天的堆存費(fèi)按實(shí)另向經(jīng)營人計(jì)收;
3.空箱堆存費(fèi)按常規(guī)辦理;
4.空箱中轉(zhuǎn)的附加費(fèi),按返回或提運(yùn)空箱的附加費(fèi)計(jì)算。

國際集裝箱多式聯(lián)運(yùn)上海港費(fèi)率表

(3) (長江、內(nèi)河中轉(zhuǎn)方式) 單位:元/箱

------------------------------------
進(jìn) 出 口 | |
| 進(jìn) 口 |
箱 類 | |
|-----------------------|
箱 型 | 一般重箱 | 冷藏重箱 | 烈危重箱 |
|-------|-------|-------|
費(fèi) 目 | 20’| 40’ | 20’| 40’| 20’| 40’|
-----------|---|---|---|---|---|---|
| 搬移費(fèi) |33.00 |49.50 |35.80 |55.00 |35.80 |55.00 |
基|--------|---|---|---|---|---|---|
本| 堆存費(fèi) |24.00 |48.00 |144.00|288.00|28.80 |57.60 |
包|--------|---|---|---|---|---|---|
干|裝(卸)駁船費(fèi) |46.80 |70.20 |51.00 |77.00 |51.00 |77.00 |
費(fèi)|--------|---|---|---|---|---|---|
| 小 計(jì) |103.80|167.70|230.80|420.00|115.60|189.60|
--|--------|---|---|---|---|---|---|
| 貨物港務(wù)費(fèi) |39.60 |66.00 |79.20 |132.00|79.20 |132.00|
代|--------|---|---|---|---|---|---|
征| 港口建設(shè)費(fèi) |25.00 |50.00 |25.00 |50.00 |25.00 |50.00 |
代|--------|---|---|---|---|---|---|
收|?。?轉(zhuǎn)運(yùn)武漢 |25.00 |50.00 |25.00 |50.00 |25.00 |50.00 |
費(fèi)| |------|---|---|---|---|---|---|
|計(jì)|轉(zhuǎn)運(yùn)岳陽無錫|64.60 |116.00|104.20|182.00|104.20|182.00|
--|--------|---|---|---|---|---|---|
| 市內(nèi)短運(yùn)費(fèi) |99.00 |148.50|120.70|180.90|142.50|214.10|
附|--------|---|---|---|---|---|---|
加| 上(下)車費(fèi) |33.00 |49.50 |35.80 |55.00 |35.80 |55.00 |
費(fèi)|--------|---|---|---|---|---|---|
| 噴水降溫費(fèi) | | | | |27.30 |54.60 |
------------------------------------
續(xù)上表
---------------------------------------

出 口

---------------------------------------
一般重箱 | 冷藏重箱 | 烈危重箱
-----------|-------------|-------------
20’ | 40’| 20’ | 40’ | 20’ | 40’
-----|-----|------|------|------|------
| | | | |
-----|-----|------|------|------|------
12.00|24.00|72.00 |144.00|14.40 |28.80
-----|-----|------|------|------|------
46.80|70.20|51.00 |77.00 |51.00 |77.00
-----|-----|------|------|------|------
58.80|94.20|123.00|221.00|65.40 |105.80
-----|-----|------|------|------|------
19.80|33.00|33.60 |66.00 |39.60 |66.00
-----|-----|------|------|------|------
12.50|25.00|12.50 |25.00 |12.50 |25.00
-----|-----|------|------|------|------
12.50|25.00|12.50 |25.00 |12.50 |25.00
-----|-----|------|------|------|------
32.30|58.00|52.10 |91.00 |52.10 |91.00
-----|-----|------|------|------|------
99.00|148.52|120.70|180.90|142.50|214.10
-----|-----|------|------|------|------
33.00|49.50|35.80 |55.00 |35.80 |55.10
-----|-----|------|------|------|------
| | | |27.30 |54.60
---------------------------------------

注:1.進(jìn)口箱超過12天的堆存費(fèi)按實(shí)另向經(jīng)營人計(jì)收;
2.出口箱超過8天的堆存費(fèi)按實(shí)另向經(jīng)營人計(jì)收;
3.空箱堆存費(fèi)按常規(guī)辦理;
4.返回或提運(yùn)空箱(接載工具 空箱區(qū))加收一次裝(卸)駁船費(fèi);
5.冷藏空箱中轉(zhuǎn)時(shí),搬移費(fèi)、裝(卸)駁船費(fèi),上(下)車費(fèi)按冷藏重箱的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)收。
“好律師網(wǎng)”提供的法律法規(guī)及相關(guān)資料僅供您參考。您在使用相關(guān)資料時(shí)應(yīng)自行判斷其正確、可靠、完整、有效和及時(shí)性;您須自行承擔(dān)因使用前述資料信息服務(wù)而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)及責(zé)任。
?
close
使用微信掃一掃×