- 【發(fā)布單位】交通部
- 【發(fā)布文號】(89)交運字700號
- 【發(fā)布日期】1989-12-13
- 【生效日期】1989-12-13
- 【失效日期】--
- 【文件來源】
- 【所屬類別】國家法律法規(guī)
交通部關于發(fā)布《運輸船舶機務 管理指標
交通部關于發(fā)布《運輸船舶機務
管理指標(體系)考核辦法》(試行)的通知
中國遠洋運輸總公司及所屬各公司,長江輪船總公司及所屬各公司,黑龍江航運局,大連輪船公司,上海、廣州海運局:
(1989年12月13日(89)交運字700號)
為加強船舶機務管理工作,改善船舶技術狀況,保證安全運輸生產,現(xiàn)發(fā)布《運輸船舶機務管理指標(體系)考核辦法》(試行),望各單位根據(jù)各自的具體情況組織實施。請在試行中注意收集意見,以便進一步修訂,逐步完善。
運輸船舶機務管理指標(體系)考核辦法(試行)
為加強船舶機務管理,改善船舶技術狀況,保證船舶安全生產,搞好船舶維修保養(yǎng)工作,減少事故,降低損失,提高企業(yè)的經(jīng)濟效益,建立合理的船舶機務考核指標,制定本辦法。
一、運輸船舶機務管理指標(體系),是考核運輸企業(yè)船舶機務管理的綜合標準,運輸企業(yè)的各級機務部門應深入船舶,掌握其管、用、養(yǎng)、修的狀況,定期考核評定。
二、指標(體系)的內容由以下六個部分組成:
1.技術經(jīng)濟指標;
2.規(guī)章制度、操作規(guī)程;
3.維修保養(yǎng);
4.配件、儀器、儀表;
5.技術資料;
6.安全無事故。
每部分內容均以記分形式進行考核評定,詳見《運輸船舶機務管理指標(體系)考核評定標準》(附后)。
三、對船舶機務管理指標(體系)的考核,按每一船舶評定時的管、用、養(yǎng)、修狀況進行。廠修船舶按進廠前狀況考核,封存船舶按現(xiàn)狀考核。
四、船舶應于每年的六月份和十二月份按《運輸船舶機務管理指標(體系)考核評定標準》各進行一次自查,并填寫“運輸船舶機務管理(體系)考核自查、自評報告表”(該表由企業(yè)自行制定頒發(fā)),報船隊(公司、船管處)機務部門。
五、船隊(公司、船管處)機務部門根據(jù)船舶所報的自查、自評報告表和實船檢查所掌握的情況,對船舶考核評定,報上級機務部門。
企業(yè)的各級機務部門應負責對下屬單位所報的船舶考核評定結果進行抽驗復查,并進行修正,報上級機務部門。經(jīng)企業(yè)主管機務部門匯總后,于每年八月和次年二月底報部(見附表)。
六、企業(yè)的船舶機務管理指標(體系)的考核評定以企業(yè)船舶平均得分為準,平均得分達到八十五分及其以上的為優(yōu);七十分至八十四分為良;六十分至六十九分為及格。
運輸船舶機務管理指標(體系)考核評定的統(tǒng)計方法:
(1)船舶得分數(shù)=A+B+C+D+E±F
其中:A――技術經(jīng)濟指標得分數(shù)
B――規(guī)章制度、操作規(guī)程得分數(shù)
C――維修保養(yǎng)得分數(shù)
D――配件、儀器、儀表得分數(shù)
E――技術資料得分數(shù)
F――安全無事故加(扣)分數(shù)
∑船舶A ∑船舶B
(2)船隊得分數(shù)=-------+--------
∑船舶 ∑船舶
∑船舶C ∑船舶D
+-------+-------
∑船舶 ∑船舶
∑船舶E
+--------±F
∑船舶
其中:∑――合計數(shù)
本款只適用于考核二級企業(yè)所屬的船隊、公司及船管處。
(3)單位(二級企業(yè))得分數(shù)
∑船舶(船隊)A ∑船舶(船隊)B
=-----------+------------
∑船舶(船隊) ∑船舶(船隊)
∑船舶(船隊)C ∑船舶(船隊)D
+----------+-----------
∑船舶(船隊) ∑船舶(船隊)
∑船舶(船隊)E
+-----------±F
∑船舶(船隊)
(4)總公司、局(一級企業(yè))得分數(shù)
∑單位(二級企業(yè))得分數(shù)
=-------------
∑單位(二級企業(yè))
七、船舶機務管理指標(體系)應列入企業(yè)上等級、承包經(jīng)營、評比先進企業(yè)等工作的內容,所以船舶機務管理指標(體系)考核評定工作,應當與完善企業(yè)內部承包經(jīng)營以及各項責任制度相結合。
八、本辦法自發(fā)布之日起施行,適用于直屬運輸企業(yè)的運輸船舶,交通艇及輔助船舶由企業(yè)自行制定標準負責考核。其他港航企業(yè)的船舶機務管理可參照本辦法執(zhí)行。
運輸船舶機務管理指標(體系)考核評定標準
---------------------------------------
序號| 項 目 |應得分| 考核內容及評分標準
--|-------|---|------------------------
總分| |100|
--|-------|---|------------------------
1|技術經(jīng)濟指標 | 30|(1)營運率*
| | | 完成計劃指標 (8分)
| | |------------------------
| | |(2)完好率
| | | 達到計劃船舶技術狀況類別 (8分)
| | |------------------------
| | |(3)燃料消耗
| | | 綜合燃料單耗≤定額 (8分)
| | |------------------------
| | |(4)船舶修理費
| | | 實際船舶修理費
| | | --------≤1 (6分)
| | | 計劃船舶修理費
--|-------|---|------------------------
2|規(guī)章制度、操作| 15|認真貫徹以下規(guī)章制度:
|規(guī)程 | |(1)值班、交接班制度 (2分)
| | |(2)熱工管理制度 (1分)
| | |(3)油輪及特種船舶的專用設備
| | | 管理規(guī)定 (2分)
| | |(4)機爐艙及貨泵間管理規(guī)定 (2分)
| | |(5)安全活動日制度 (1分)
| | |(6)巡回檢查制度 (1分)
| | |(7)港章及安全管理規(guī)定 (1分)
| | |(8)行政法規(guī)及企業(yè)內部的規(guī)章制度 (1分)
| | |------------------------
| | |認真貫徹以下操作規(guī)程:
| | |(1)各種作業(yè)操作規(guī)程 (2分)
| | |(2)各項設備操作規(guī)程使用規(guī)定
| | | 及注意事項 (2分)
--|-------|---|------------------------
3|維修保養(yǎng) | 35|(1)對所有設備均已制定維修保養(yǎng)周期。
| | | 并根據(jù)維修保養(yǎng)周期,制定合理的
| | | 年度、月度、航次維修保養(yǎng)計劃 (5分)
| | |(2)按期完成維修保養(yǎng)計劃 (5分)
| | |------------------------
| | |(3)安全設備全面處于正常使用狀態(tài) (5分)
| | |------------------------
| | |(4)四機一爐全面處于正常使用狀態(tài),
| | | 功率發(fā)揮正常 (5分)
| | |------------------------
| | |(5)甲板設備、裝卸機械處于正常使用
| | | 狀態(tài) (5分)
| | |------------------------
| | |(6)船體、甲板、艙室、艙蓋正常保
| | | 養(yǎng),無失修 (5分)
| | |------------------------
| | |(7)五不漏(水、油、電、氣、汽) (3分)
| | |------------------------
| | |(8)國內外船檢、港監(jiān)部門檢驗(查)無
| | | 意見 (2分)
| | | 如有異議或處罰意見時扣2分
---------------------------------------
4|配件、儀器、儀| 8 |(1)規(guī)范規(guī)定的法定配備件齊全,賬物
|表 | | 相符,擺放符合技術要求,按規(guī)定
| | | 保養(yǎng) (4分)
| | |------------------------
| | |(2)儀器、工具齊全、好用,誤差在規(guī)
| | | 定范圍內 (2分)
| | |------------------------
| | |(3)主要儀表齊全,性能良好,符合使
| | | 用要求 (2分)
---------------------------------------
* 營運率船舶修理費指標,每年考核一次。
---------------------------------------
5 |技術資料 |12 |(1)具備主要圖紙,保養(yǎng)良好,登記入
| | | 冊 (3分)
| | |------------------------
| | |(2)主、輔機及配件說明書齊全,保管
| | | 良好,登記入冊 (3分)
| | |------------------------
| | |(3)各種證書、檢驗報告及簽證簿齊全,
| | | 保管良好 (2分)
| | |------------------------
| | |(4)各類記錄簿,日志及各種報表按要
| | | 求填寫,準確、齊全、及時 (4分)
---------------------------------------
6|安全無事故 |加分 |考核船舶F:
| |(或扣|(1)連續(xù)兩年無一般以上事故加2分;
| |分) | 連續(xù)三年無一般以上事故加5分;
| | | 連續(xù)四年以上無一般以上事故加10分
| | |(2)每發(fā)生一次重大事故扣40分;
| | | 每發(fā)生一次大事故扣25分;
| | |------------------------
| | |每發(fā)生一次一般事故扣10分,扣完為止。
| | |------------------------
| | |考核船隊(公司、船管處)F:
| | |(1)連續(xù)兩年無一般以上事故加2分;
| | | 連續(xù)三年無一般以上事故加5分;
| | | 連續(xù)四年以上無一般以上事故加10分
| | |(2)每發(fā)生一次重大事故扣40分;
| | | 每發(fā)生一次大事故扣25分;
| | | 每發(fā)生一次一般事故扣5分。
| | | 扣完為止。
| | | 本款只適用于考核二級企業(yè)所屬的船隊
| | | 、公司及船管處。
| | |------------------------
| | |考核單位(二級企業(yè))F:
| | |(1)連續(xù)兩年無一般以上事故加2分;
| | | 連續(xù)三年無一般以上事故加5分;
| | | 連續(xù)四年以上無一般以上事故加10分
| | |(2)每發(fā)生一次重大事故扣40分;
| | | 每發(fā)生一次大事故扣25分;
| | | 每發(fā)生一次一般事故扣3分。
| | | 扣完為止。
---------------------------------------
19 年 季度運輸船舶機務管理考核評定情況匯總表
單位名稱: 填報 月 日
-------------------------------------
項目 | | | | | | | |
分 數(shù)|技術經(jīng)濟|規(guī)章制度|維修|配件儀器|技術| |安全無事故|
(平均)| | | | | |合計| |總計
單位 |指 標|操作規(guī)程|保養(yǎng)|儀 表|資料| | (±) |
----|----|----|--|----|--|--|-----|--
| | | | | | | |
----|----|----|--|----|--|--|-----|--
| | | | | | | |
----|----|----|--|----|--|--|-----|--
| | | | | | | |
----|----|----|--|----|--|--|-----|--
| | | | | | | |
----|----|----|--|----|--|--|-----|--
合 計| | | | | | | |
----|----|----|--|----|--|--|-----|--
平均分數(shù)| | | | | | | |
-------------------------------------
單位負責人: 機務部門負責人: 統(tǒng)計人:
收藏
分享
“好律師網(wǎng)”提供的法律法規(guī)及相關資料僅供您參考。您在使用相關資料時應自行判斷其正確、可靠、完整、有效和及時性;您須自行承擔因使用前述資料信息服務而產生的風險及責任。
最新法律法規(guī)
- -筑牢維護國家安全的密碼防線——《中華人民共和國密碼法》頒布一周年工作情況綜述-
- -互金協(xié)會發(fā)布網(wǎng)絡小額貸款機構反洗錢行業(yè)規(guī)則-
- -中國人民銀行法將大修 修訂草案公開征求意見-
- -疫情防控北京經(jīng)驗升級為法規(guī)-
- -全國人民代表大會常務委員會關于批準《中華人民共和國和比利時王國引渡條約》的決定-
- -全國人民代表大會常務委員會關于批準《中華人民共和國和塞浦路斯共和國引渡條約》的決定-
- -全國人民代表大會常務委員會關于批準《〈巴塞爾公約〉締約方會議第十四次會議第14/12號決定對〈巴塞爾公約〉附件二、附件八和附件九的修正》的決定-
- -全國人民代表大會常務委員會關于修改《中華人民共和國全國人民代表大會和地方各級人民代表大會選舉法》的決定-
- -全國人民代表大會常務委員會關于修改《中華人民共和國國徽法》的決定-
- -全國人民代表大會常務委員會關于修改《中華人民共和國國旗法》的決定-