女人被躁到高潮免费视频软件,男女18禁啪啪无遮挡激烈,男男gay亚洲帅哥在线,免费午夜福利在线视频 ,男人边吃奶边揉好爽免费视频

  • 離婚
  • 社保
  • 五險一金
  • 結(jié)婚
  • 公積金
  • 商標(biāo)
  • 產(chǎn)假
  • 按揭
  • 廉租房
  • 欠薪
  • 營業(yè)執(zhí)照
好律師> 法律法規(guī)庫> 地方法規(guī)> 甘肅省資源稅若干問題的規(guī)定
  • 【發(fā)布單位】82602
  • 【發(fā)布文號】省政府令第27號
  • 【發(fā)布日期】1997-10-22
  • 【生效日期】1994-07-18
  • 【失效日期】--
  • 【文件來源】
  • 【所屬類別】地方法規(guī)

甘肅省資源稅若干問題的規(guī)定

甘肅省資源稅若干問題的規(guī)定

(1994年7月18日省政府令第8號發(fā)布
1997年10月22日省政府令第27號修正)

第一條 根據(jù)《 中華人民共和國資源稅暫行條例》和《 中華人民共和國資源稅暫行條例實施細則》的規(guī)定,結(jié)合我省實際,制定本規(guī)定。

第二條 國家未列舉原礦名稱的其他非金屬礦和其他有色金屬礦的征稅范圍:
國家未列舉原礦名稱的其他非金屬礦和其他有色金屬礦,按規(guī)定征收資源稅。
生產(chǎn)磚瓦所采(用)的砂土、普通粘土和建筑、筑路所采(用)的普通砂、石(砂是指:毛砂、河砂、洗砂;石是指:碎石、片石、孵石)暫緩征收資源稅。

第三條 稅額的適用:
1.開采國家未列舉原礦名稱的其他非金屬礦和其他有色金屬礦的,暫按國家規(guī)定的最低幅度的稅額征收資源稅。即:其他非金屬礦每噸或立方米為0.50元、其他有色金屬礦每噸為0.40元。
2.國家未列舉納稅人名稱的鐵礦石開采者,暫按照國家規(guī)定的稅額,下浮百分之三十征收資源稅。即:每噸為10.50元。
3.白銀有色金屬公司所屬的廠壩鉛鋅礦,按照國家規(guī)定的隴南地區(qū)畢家山二等鉛鋅礦的稅額征收資源稅。即:每噸為3.50元。
4.開采鎢礦石、錫礦石、銻礦石、鉬礦石的,暫按照國家規(guī)定的最低等級的稅額征收資源稅。即:鎢礦石每噸為0.40元、錫礦石每噸為0.60元、銻礦石每噸為0.60元、鉬礦石每噸為0.40元。
5.開采巖金礦、砂金礦的,暫按照國家規(guī)定的四等礦石的稅額征收資源稅。即:巖金礦每噸為1.90元、砂金礦每50立方米挖出量為1.4元。
6.國家已列舉原礦名稱而未列舉納稅人名稱的納稅人適用的稅額,除本條第2、3、4、5款規(guī)定外,一律按照國家規(guī)定的稅額執(zhí)行(詳見《甘肅省資源稅稅目稅額表》)。

第四條 納稅人因意外事故或者自然災(zāi)害等原因遭受重大損失的,除另有規(guī)定外,省人民政府授權(quán)省級稅務(wù)機關(guān)酌情給予減稅或者免稅。

第五條 本規(guī)定執(zhí)行中的具體問題由省地稅局負責(zé)解釋。

第六條 本規(guī)定與《 中華人民共和國資源稅暫行條例》同時執(zhí)行。

附件: 甘肅省資源稅稅目稅額表



------------------------------------
| | 資 源|資| 稅 額 | 課 稅| |
| 稅 目 | |源| | | 備 注 |
| | 所在地|等| (元) | 單 位| |
| | |級| | | |
|--------|----|-|-----|----|-------|
|一、原油 |甘肅境內(nèi)| | 8.00| 噸 |比照國家規(guī)定我|
| | | | | |省油田的稅額 |
|--------|----|-|-----|----|-------|
| | | | | |比照國家規(guī)定的|
|二、天然氣 |甘肅境內(nèi)| | 2.00|千立方米|“其他開采天燃|
| | | | | |氣企業(yè)”的稅額|
|--------|----|-|-----|----|-------|
| | | | | |除統(tǒng)配煤礦以外|
|三、煤炭 |甘肅境內(nèi)| | 0.50| 噸 |的其他煤礦均按|
| | | | | |照本稅額納稅 |
|--------|----|-|-----|----|-------|
|四、非金屬礦原礦| | | | | |
|--------|----|-|-----|----|-------|
|(一)寶石、寶石|甘肅境內(nèi)| |10.00| 克拉 | |
|級金剛石 | | | | | |
|--------|----|-|-----|----|-------|
|(二)玉石、膨潤|甘肅境內(nèi)| | 5.00| 噸 | |
|土 | | | | | |
|--------|----|-|-----|----|-------|
|(三)石墨、石英| | | | | |
|砂、螢石、重晶石|甘肅境內(nèi)| | 3.00| 噸 | |
|石、毒重石 | | | | | |
|--------|----|-|-----|----|-------|
|蛭石、長石、沸石| | | | | |
|、滑石、白云石、|甘肅境內(nèi)| | 3.00| 噸 | |
|硅灰石 | | | | | |
|--------|----|-|-----|----|-------|
|凹凸棒石粘土、高| | | | | |
|嶺土(瓷土)、耐|甘肅境內(nèi)| | 3.00| 噸 | |
|火粘土、云母 | | | | | |
|--------|----|-|-----|----|-------|
|(四)大理石、花|甘肅境內(nèi)| | 3.00| 立方米| |
|崗石 | | | | | |
|--------|----|-|-----|----|-------|
|(五)石灰石、菱| | | | | |
|鎂礦、天然堿、石|甘肅境內(nèi)| | 2.00| 噸 | |
|石膏、硅線石 | | | | | |
|--------|----|-|-----|----|-------|
|(六)工業(yè)用金剛|甘肅境內(nèi)| | 2.00| 克拉 | |
|石 | | | | | |
|--------|----|-|-----|----|-------|
| | | | | |除國家列舉的礦|
|(七)石棉 |甘肅境內(nèi)|二| 1.70| 噸 |區(qū)外,其他石棉|
| | | | | |礦均按照本稅額|
| | | | | |納稅 |
|--------|----|-|-----|----|-------|
|(八)硫鐵礦、自|甘肅境內(nèi)| | 1.00| 噸 | |
|然硫、磷鐵礦 | | | | | |
|--------|----|-|-----|----|-------|
|(九)未列舉名稱| | | | | |
|的其他非金屬礦原|甘肅境內(nèi)| | 0.50|噸或立 | |
|礦 | | | |方米 | |
|--------|----|-|-----|----|-------|
|五、黑色金屬礦原| | | | | |
|礦 | | | | | |
|--------|----|-|-----|----|-------|
| | | | | |除酒鋼鏡鐵山礦|
|(一)鐵礦石 |甘肅境內(nèi)| |10.50| 噸 |以外的其他鐵礦|
| | | | | |均按照本稅額納|
| | | | | |稅 |
|--------|----|-|-----|----|-------|
|(二)錳礦石 |甘肅境內(nèi)| | 2.00| 噸 | |
|--------|----|-|-----|----|-------|
|(三)鉻礦石 |甘肅境內(nèi)| | 3.00| 噸 | |
|--------|----|-|-----|----|-------|
|六、有色金屬礦原| | | | | |
|礦 | | | | | |
|--------|----|-|-----|----|-------|
|(一)銅礦石 | | | | | |
|--------|----|-|-----|----|-------|
| | | | | |白銀境內(nèi)除國家|
| 銅礦石 |白銀境內(nèi)|二| 1.50| 噸 |列舉以外的銅礦|
| | | | | |,均按照本稅額|
| | | | | |納稅 |
|--------|----|-|-----|----|-------|
| | | | | |除國家列舉和白|
| 銅礦石 |甘肅境內(nèi)|五| 1.20| 噸 |銀境內(nèi)以外的銅|
| | | | | |礦,均按照本稅|
| | | | | |額納稅 |
|--------|----|-|-----|----|-------|
|(二)鉛鋅礦石 | | | | | |
|--------|----|-|-----|----|-------|
| | | | | |隴南境內(nèi)除國家|
| | | | | |列舉以外的鉛鋅|
| 鉛鋅礦石 |隴南境內(nèi)|二| 3.50| 噸 |礦,均按照本稅|
| | | | | |額納稅,白銀公|
| | | | | |司所屬的廠壩鉛|
| | | | | |鋅礦,也按照本|
| | | | | |稅額納稅 |
|--------|----|-|-----|----|-------|
| | | | | |白銀境內(nèi)除國家|
| 鉛鋅礦石 |白銀境內(nèi)|三| 3.00| 噸 |列舉以外的鉛鋅|
| | | | | |礦,均按照本稅|
| | | | | |額納稅 |
|--------|----|-|-----|----|-------|
| | | | | |除國家列舉和隴|
| 鉛鋅礦石 |甘肅境內(nèi)|五| 2.00| 噸 |南境內(nèi)、白銀境|
| | | | | |內(nèi)以外的鉛鋅礦|
| | | | | |,均按照稅額納|
| | | | | |稅 |
|--------|----|-|-----|----|-------|
|(三)鋁土礦 |甘肅境內(nèi)|三|20.00| 噸 | |
|--------|----|-|-----|----|-------|
|(四)鎢礦石 |甘肅境內(nèi)|五| 0.40| 噸 | |
|--------|----|-|-----|----|-------|
|(五)錫礦石 |甘肅境內(nèi)|五| 0.60| 噸 | |
|--------|----|-|-----|----|-------|
|(六)銻礦石 |甘肅境內(nèi)|五| 0.60| 噸 | |
|--------|----|-|-----|----|-------|
|(七)鉬礦石 |甘肅境內(nèi)|五| 0.40| 噸 | |
|--------|----|-|-----|----|-------|
|(八)鎳礦石 |甘肅境內(nèi)|二|12.00| 噸 | |
|--------|----|-|-----|----|-------|
|(九)黃金礦 | | | | | |
|--------|----|-|-----|----|-------|
| | | | | |除國家列舉以外|
| 1.巖金礦 |甘肅境內(nèi)|四| 1.90| 噸 |的巖金礦,均按|
| | | | | |照本稅額納稅 |
|--------|----|-|-----|----|-------|
| | | | | 3|除國家列舉以外|
| 2.砂金礦 |甘肅境內(nèi)|四| 1.40|50M |的砂金礦,均按|
| | | | | 挖出量|照本稅額納稅 |
|--------|----|-|-----|----|-------|
|(十)其他有色金|甘肅境內(nèi)| | 0.40| 噸 | |
|屬礦原礦 | | | | | |
|--------|----|-|-----|----|-------|
|七、鹽 | | | | | |
|--------|----|-|-----|----|-------|
| 井礦鹽、湖鹽|甘肅境內(nèi)| |12.00| 噸 | |
|--------|----|-|-----|----|-------|
|液體鹽 |甘肅境內(nèi)| | 3.00| 噸 | |
------------------------------------
“好律師網(wǎng)”提供的法律法規(guī)及相關(guān)資料僅供您參考。您在使用相關(guān)資料時應(yīng)自行判斷其正確、可靠、完整、有效和及時性;您須自行承擔(dān)因使用前述資料信息服務(wù)而產(chǎn)生的風(fēng)險及責(zé)任。
?
close
使用微信掃一掃×