- 【發(fā)布單位】82105
- 【發(fā)布文號(hào)】成府發(fā)[1992]115號(hào)
- 【發(fā)布日期】1992-06-18
- 【生效日期】1992-06-18
- 【失效日期】--
- 【文件來源】
- 【所屬類別】地方法規(guī)
成都市地面水水域環(huán)境功能類別劃分管理規(guī)定
成都市地面水水域環(huán)境功能類別劃分管理規(guī)定
(1992年6月18日成府發(fā)[1992]115號(hào))
第一條 為了加強(qiáng)我市環(huán)境管理,控制水污染,改善、提高水環(huán)境質(zhì)量,保障人體健康,合理、有效地利用水資源,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,根據(jù)國家《地面水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(GB3838-88)》,結(jié)合我市地面水水域的實(shí)際情況,制定本規(guī)定。
第二條 本規(guī)定適用于我市行政區(qū)域內(nèi)的江河、湖、水庫、山平塘、農(nóng)灌水渠、蓄水農(nóng)田等地面水水域。
第三條 依據(jù)我市地面水的使用目的和保護(hù)目標(biāo),地面水水域環(huán)境功能類別劃分為五類:
1類 主要適用于源頭水,國家級(jí)和省級(jí)自然保護(hù)區(qū)。
2類 主要適用于集中式生活飲用水水源地一級(jí)保護(hù)區(qū)、珍貴魚類保護(hù)區(qū)、魚蝦產(chǎn)卵場(chǎng)等。
3類 主要適用于集中式生活飲用水水源地二級(jí)保護(hù)區(qū)、一般魚類保護(hù)區(qū)及游泳區(qū)等。
4類 主要適用于一般工業(yè)用水區(qū)及人體非直接接觸的娛樂用水區(qū)。
5類 主要適用于農(nóng)業(yè)用水區(qū)及一般景觀要求水域。
第四條 我市地面水水域環(huán)境功能類別劃分原則:
(一)優(yōu)先保護(hù)飲用水水源;
(二)不降低水域使用功能的現(xiàn)狀;
(三)同一水域兼有多種功能時(shí),依最高功能劃分類別;
(四)合理利用水環(huán)境容量,有利于控制水質(zhì)污染,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展;
(五)著眼全局、統(tǒng)籌考慮。水域上游的功能類別一般不低于下游類別,進(jìn)入江河、湖、庫、塘、農(nóng)田的水源水質(zhì),必須滿足其使用功能要求;
(六)排放污水形成的地面水混合區(qū),不得影響鄰近功能區(qū)及魚類回游通道的水質(zhì)。
第五條 市環(huán)境保護(hù)局主管全市地面水水域環(huán)境功能類別劃分工作。并負(fù)責(zé)會(huì)同市水利、農(nóng)業(yè)、衛(wèi)生、規(guī)劃、城建、城管、公用等行政主管部門,對(duì)全市主要地面水水域環(huán)境功能類別劃分工作組織實(shí)施。
第六條 區(qū)(市)、縣環(huán)境保護(hù)行政主管部門,會(huì)同同級(jí)水利、農(nóng)業(yè)、城建、衛(wèi)生等行政主管部門,對(duì)本規(guī)定中未劃類的小河、小溪、小水庫、湖、平塘、農(nóng)灌水渠和其它本區(qū)(市)、縣境內(nèi)需要嚴(yán)格保護(hù)的水域提出執(zhí)行功能類別的意見,對(duì)市已劃類的水域位于本轄區(qū)的部分,可進(jìn)行局部劃類調(diào)整。不涉及相鄰區(qū)(市)、縣用水水質(zhì)的水域,執(zhí)行功能類別,由區(qū)(市)、縣人民政府批準(zhǔn)施行,并報(bào)市環(huán)境保護(hù)局備案;涉及相鄰區(qū)(市)、縣用水水質(zhì)的水域,執(zhí)行功能類別,必須報(bào)送市環(huán)境保護(hù)局,由市環(huán)境保護(hù)局會(huì)同市級(jí)有關(guān)行政主管部門批準(zhǔn)后施行。
第七條 市、區(qū)(市)、縣環(huán)境保護(hù)行政主管部門所屬的環(huán)境監(jiān)測(cè)站,負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)地面水水質(zhì)的監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)。監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)應(yīng)按要求進(jìn)行。
(一)監(jiān)測(cè)取樣點(diǎn),應(yīng)布設(shè)于各功能區(qū)有代表性的位置。監(jiān)測(cè)分析方法按《地面水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)GB3838-88)規(guī)定的方法執(zhí)行;
(二)差別水質(zhì)是否符合地面水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)使用水期監(jiān)測(cè)平均值,不得使用瞬時(shí)一次監(jiān)測(cè)值;
(三)監(jiān)測(cè)值單項(xiàng)超標(biāo),即表明使用功能不能保證。危害程度應(yīng)參考背景值、水生生物調(diào)查數(shù)據(jù)、硬度修正方程及有關(guān)基礎(chǔ)資料等,進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。
第八條 市、區(qū)(市)縣環(huán)境保護(hù)行政主管部門對(duì)本轄區(qū)內(nèi)的地面水水域環(huán)境功能實(shí)行統(tǒng)一監(jiān)督管理。水利、衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)、漁業(yè)等有關(guān)行政主管部門,按照《 中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》的規(guī)定,在其職責(zé)范圍內(nèi),對(duì)本轄區(qū)內(nèi)有關(guān)水域?qū)嵭斜O(jiān)督管理。
(一)市、區(qū)(市)、縣人民政府環(huán)境保護(hù)行政主管部門及水利行政主管部門,負(fù)責(zé)對(duì)國家《地面水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)GB3838-88》的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督管理,不同功能類別的水域執(zhí)行相應(yīng)的水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。進(jìn)入劃定功能區(qū)水域的小河、小溪及支、斗、毛渠等水源水質(zhì),必須達(dá)到所劃的功能區(qū)的水質(zhì)要求。
(二)城市、鎮(zhèn)、村集中式生活飲用水取水點(diǎn)及其鄰近水域,由市、區(qū)(市)、縣環(huán)境保護(hù)行政主管部門會(huì)同同級(jí)衛(wèi)生部門和其它有關(guān)部門按國家《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB5749-85》監(jiān)督管理。
(三)漁業(yè)水域,由漁業(yè)行政主管部門按國家《漁業(yè)水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)GB11607-89》監(jiān)督管理。
(四)農(nóng)業(yè)灌溉用水,由環(huán)境保護(hù)和農(nóng)業(yè)行政主管部門按國家《農(nóng)田灌溉水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)GB5048-85》監(jiān)督管理。
(五)放射指標(biāo),由環(huán)境保護(hù)部門按國家《輻射防護(hù)規(guī)定GB8703-88》監(jiān)督管理。
第九條 本規(guī)定由成都市環(huán)境保護(hù)局負(fù)責(zé)解釋。
第十條 本規(guī)定自公布之日施行。
成都市主要地面水水域環(huán)境功能類別劃分表
----------------------------------
|水域名稱 | 水域范圍 |功能類別 |
|-----|-------------------|------|
|柏條河 |成都市自來水六廠水源。取水點(diǎn) | |
|徐堰河 |上游5000米至取水點(diǎn)下游200米水域| 2 |
|-----|-------------------|------|
| |成都市自來水二廠、五廠和成都鐵路 | |
|沙河 |局自來水廠水源。市自來水五廠取水 | 2 |
| |取水點(diǎn)下游200米水域 | |
|-----|-------------------|------|
|工業(yè)渠 |青白江區(qū)自來水廠水源。取水點(diǎn)上游 | 2 |
| |5000米至取水點(diǎn)下游200米水域 | |
|-----|-------------------|------|
|岷江都江 |都江堰市自來水廠水源。取水點(diǎn)上游 | |
|堰市段 |5000米至取水點(diǎn)下游200米水域 | 2 |
|-----|-------------------|------|
|西河 |蒲江縣自來水廠水源。取水點(diǎn)上游 | |
| |5000米至取水點(diǎn)下游200米水域 | 2 |
|-----|-------------------|------|
|風(fēng)景游覽 |彭縣九峰山、銀廠溝口都江堰市青城 | |
|區(qū)水城(不|山、青城后山;金堂縣云頂山;大邑縣 | |
|含城區(qū)內(nèi)的|大飛水;崇慶縣九龍溝;邛崍縣天臺(tái)山 | 2 |
|風(fēng)景游覽 |等縣級(jí)以上人民政府批準(zhǔn)建立的風(fēng)景 | |
|區(qū)) |游覽區(qū)內(nèi)的水域 | |
|-----|-------------------|------|
|寶獅湖 |龍泉驛區(qū)境內(nèi) | 2 |
|-----|-------------------|------|
|團(tuán)結(jié)水庫 |金堂縣境內(nèi) | 2 |
|-----|-------------------|------|
|北河 |金堂縣趙鎮(zhèn)自來水廠水源。取水點(diǎn)上游 | |
| |5000米至取水點(diǎn)下游200米水域 | 3 |
|-----|-------------------|------|
|柏條河 |成都自來水六廠取水點(diǎn)上游5000米 | 3 |
|徐堰河 |至取水點(diǎn)下游200米以外的水域 | |
|-----|-------------------|------|
|沙河 |成都自來水五廠取水點(diǎn)上游 | 3 |
| |5000米處以上的水域 | |
|-----|-------------------|------|
|工業(yè)渠 |青白江自來水廠取水點(diǎn)上游5000米 | 3 |
| |至取水點(diǎn)下游200米以外的水域 | |
|-----|-------------------|------|
|岷江 |都江堰自來水廠取水點(diǎn)上游5000米 | 3 |
| |至取水點(diǎn)下游200米以外的水域 | |
|-----|-------------------|------|
|北河 |金堂縣趙鎮(zhèn)自來水廠取水點(diǎn)上游5000米| 3 |
| |至取水點(diǎn)下游200米以外的水域 | |
|-----|-------------------|------|
|黑石河 |都江堰市至新津 | 3 |
|-----|-------------------|------|
|沙溝河 |都江堰市至崇慶元通 | 3 |
|-----|-------------------|------|
|□江 |大邑縣至邛崍縣 | 3 |
|-----|-------------------|------|
|走馬河 |都江堰市至田家橋 | 3 |
|-----|-------------------|------|
|江安河 |都江堰市至雙流縣 | 3 |
|-----|-------------------|------|
|西河 |崇慶縣至新津縣 | 3 |
|-----|-------------------|------|
|南河 |邛崍縣至新津縣 | 3 |
|-----|-------------------|------|
|夾關(guān)河 |邛崍縣境內(nèi) | 3 |
|-----|-------------------|------|
|斜 江 |大邑縣至新津縣 | 3 |
|-----|-------------------|------|
|白沙河 |都江堰市境內(nèi) | 3 |
|-----|-------------------|------|
|龍溪河 |都江堰市境內(nèi) | 3 |
|-----|-------------------|------|
|蒲江河 |蒲江縣至邛崍縣 | 3 |
|-----|-------------------|------|
|臨溪河 |蒲江縣境內(nèi) | 3 |
|-----|-------------------|------|
|味江河 |都江堰市至崇慶縣 | 3 |
|-----|-------------------|------|
|千五里河 |崇慶縣境內(nèi) | 3 |
|-----|-------------------|------|
|府河 |新橋至西北橋段(一環(huán)路西北) | 3 |
| |雙流縣正興以下水域 | |
|-----|-------------------|------|
|南河 |本市城區(qū)內(nèi),龍爪堰以上水域 | 3 |
|-----|-------------------|------|
|楊柳河 |溫江縣至新津縣 | 3 |
|-----|-------------------|------|
|三合堰 |馬家磨至邛崍縣桑園 | 3 |
|-----|-------------------|------|
|沱江河 |郫縣境內(nèi) | 3 |
|-----|-------------------|------|
|清水河 |兩河口至江安河匯口 | 3 |
|-----|-------------------|------|
|沱江 |金堂縣境內(nèi) | 3 |
|-----|-------------------|------|
|湔江 |彭縣境內(nèi) | 3 |
|-----|-------------------|------|
|鴨子河 |彭縣境內(nèi) | 3 |
|-----|-------------------|------|
|毗河 |石堤堰至邵家寺 | 3 |
|-----|-------------------|------|
| |金堂縣境內(nèi)、金堂縣趙鎮(zhèn)自來水 | |
|北河 |取水點(diǎn)上游5000米至取水 | 3 |
| |點(diǎn)下游200米以外水域 | |
|-----|-------------------|------|
|資水河 |金堂縣境內(nèi) | 3 |
|-----|-------------------|------|
|清溪河 |金堂縣境內(nèi) | 3 |
|-----|-------------------|------|
|錦水河 |郫縣至新都縣 | 3 |
|-----|-------------------|------|
|土溪河 |彭縣境內(nèi) | 3 |
|-----|-------------------|------|
|蒲陽河 |都江堰市至彭縣 | 3 |
|-----|-------------------|------|
|仁和河 |金堂縣境內(nèi) | 3 |
|-----|-------------------|------|
|棲木河 |金堂縣境內(nèi) | 3 |
|-----|-------------------|------|
|西江河 |青白江區(qū)境內(nèi) | 3 |
|-----|-------------------|------|
|長流河 |青白江區(qū)境內(nèi) | 3 |
|-----|-------------------|------|
|秀川河 |青白江區(qū)境內(nèi) | 3 |
|-----|-------------------|------|
|石板河 |青白江區(qū)境內(nèi) | 3 |
|-----|-------------------|------|
|西河 |蒲江縣境內(nèi),縣自來水取水點(diǎn)上游 | 3 |
| |5000米至取水點(diǎn)下游200米以外水域| |
|-----|-------------------|------|
|人民渠 |本市境內(nèi) | 3 |
|-----|-------------------|------|
|北干渠 |本市境內(nèi) | 3 |
|-----|-------------------|------|
|東干渠 |本市境內(nèi) | 3 |
|-----|-------------------|------|
|老南干渠 |本市境內(nèi) | 3 |
|-----|-------------------|------|
|新南干渠 |本市境內(nèi) | 3 |
|-----|-------------------|------|
|百工堰 |龍泉驛區(qū)境內(nèi) | 3 |
|-----|-------------------|------|
|龍泉湖 |龍泉驛區(qū)境內(nèi) | 3 |
|-----|-------------------|------|
|長灘湖 |蒲江縣境內(nèi) | 3 |
|-----|-------------------|------|
|朝陽湖 |蒲江縣境內(nèi) | 3 |
|-----|-------------------|------|
|石象湖 |蒲江縣境內(nèi) | 3 |
|-----|-------------------|------|
|蓮花洞水庫|彭縣境內(nèi) | 3 |
|-----|-------------------|------|
|向陽水庫 |崇慶縣境內(nèi) | 3 |
|-----|-------------------|------|
|南河 |本市城區(qū)內(nèi),龍爪堰至安順橋 | 4 |
| |下與府河匯合處 | |
|-----|-------------------|------|
|府河 |西北橋(一環(huán)路西北)至 | 4 |
| |雙流縣正興段 | |
|-----|-------------------|------|
|沙河 |洗瓦堰起,至與府河匯合處 | 4 |
|-----|-------------------|------|
|農(nóng)田水域 |各區(qū)(市)縣境同,主要用于蓄水農(nóng)灌 | |
| |耕種的農(nóng)田水域,小水庫,小平塘等 | 5 |
----------------------------------
收藏
分享
“好律師網(wǎng)”提供的法律法規(guī)及相關(guān)資料僅供您參考。您在使用相關(guān)資料時(shí)應(yīng)自行判斷其正確、可靠、完整、有效和及時(shí)性;您須自行承擔(dān)因使用前述資料信息服務(wù)而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)及責(zé)任。
最新法律法規(guī)
- -筑牢維護(hù)國家安全的密碼防線——《中華人民共和國密碼法》頒布一周年工作情況綜述-
- -互金協(xié)會(huì)發(fā)布網(wǎng)絡(luò)小額貸款機(jī)構(gòu)反洗錢行業(yè)規(guī)則-
- -中國人民銀行法將大修 修訂草案公開征求意見-
- -疫情防控北京經(jīng)驗(yàn)升級(jí)為法規(guī)-
- -全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于批準(zhǔn)《中華人民共和國和比利時(shí)王國引渡條約》的決定-
- -全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于批準(zhǔn)《中華人民共和國和塞浦路斯共和國引渡條約》的決定-
- -全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于批準(zhǔn)《〈巴塞爾公約〉締約方會(huì)議第十四次會(huì)議第14/12號(hào)決定對(duì)〈巴塞爾公約〉附件二、附件八和附件九的修正》的決定-
- -全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于修改《中華人民共和國全國人民代表大會(huì)和地方各級(jí)人民代表大會(huì)選舉法》的決定-
- -全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于修改《中華人民共和國國徽法》的決定-
- -全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于修改《中華人民共和國國旗法》的決定-