- 【發(fā)布單位】81308
- 【發(fā)布文號】廈府[1993]綜247號
- 【發(fā)布日期】1993-09-29
- 【生效日期】1993-09-29
- 【失效日期】--
- 【文件來源】
- 【所屬類別】地方法規(guī)
廈門市建筑工程造價管理的補充規(guī)定
廈門市建筑工程造價管理的補充規(guī)定
(1993年9月29日廈府〔1993〕綜247號)
隨著市場經(jīng)濟發(fā)展,建筑材料價格上升幅度較大,人工、機械費用也有不同程度增加,加之其它因素的影響,工程成本超支,影響了工程順利施工。為妥善處理問題,維護建設(shè)和施工單位的權(quán)益,根據(jù)國家發(fā)布的“ 全民所有制建筑安裝企業(yè)轉(zhuǎn)換經(jīng)營機制實施辦法”(下稱實施辦法),在執(zhí)行現(xiàn)行預(yù)算制度基礎(chǔ)上,經(jīng)有關(guān)部門共同深入調(diào)查研究,就建設(shè)工程造價管理作如下補充規(guī)定:
一、關(guān)于材料價差的問題:
1、已開工、合同造價未包死的工程,凡跨入九二年五月一日以后完成的工程量,除按政策性規(guī)定調(diào)整造價外,其鋼材、水泥、鋁材等市場購入價高于合同報價的,其差價應(yīng)予調(diào)整,價格可參考由市建設(shè)工程造價管理站與有關(guān)部門商定主編的《廈門建材信息》綜合價。
2、合同造價包死的工程,凡跨入九二年五月一日以后所完成的工程量,本著共同承擔(dān)風(fēng)險,協(xié)商解決的原則,三材市場差價與地材預(yù)算差價可按以下辦法處理:
(1)在開工前已撥付價差款和予付款的,工期在一年以內(nèi)甲方承擔(dān)水泥、鋼材用量40%的市場價與合同價補差款,工期一年以上的,承擔(dān)水泥、鋼材用量50%市場價補差款,余下乙方承擔(dān)。
(2)在開工只撥付予付款或價差款,甲方應(yīng)承擔(dān)水泥用量80%和鋼材用量70%的市場價與合同價的差價,余下乙方承擔(dān)。
(3)紅磚、砂、碎石、玻璃等的價格包含在價格指數(shù)中,調(diào)整視主體工程完成期相應(yīng)價格指數(shù)按上述辦法的比例調(diào)整。
3、安裝工程材料價格的調(diào)整參照1、2條規(guī)定辦理。
4、九三年七月一日以后新開工的工程,均應(yīng)按主體工程施工期工程量調(diào)整相應(yīng)的價格指數(shù),在價格指數(shù)公布當月及時調(diào)整。三材、特殊貴重材料的市場購入價與合同市場價相差百分之五以上的,工程結(jié)算時應(yīng)調(diào)整差價,價格可參考《廈門建材信息》綜合價。
二、綜合費中利潤計提
根據(jù)“實施辦法”第三十三條規(guī)定,對工程項目按不同投資來源實行在計劃利潤基礎(chǔ)上的差別利潤率,以一級施工企業(yè)為例,即凡財政撥款工程項目,計劃利潤仍按8.1%,凡不是財政撥款工程項目,按12%利潤計算,不同等級的施工隊伍實行的利潤率、綜合費率詳見附表。
三、工程趕工措施費
工程工期以省建委閩建施〔85〕023號文規(guī)定的工期定額為準,工程建設(shè)需要趕工必須按照科學(xué)、可行的施工組織設(shè)計,采取技術(shù)措施。建設(shè)單位要求實際施工工期比定額工期縮短10%以上,施工單位按工程直接費2%收取趕工措施費;超過20%的,每增加5%再增收1%的趕工措施費,收取的趕工費作為獨立費進入造價。
四、工程結(jié)算審核
由于我市建設(shè)工程投資渠道多元化,為加強工程結(jié)算審核,工程結(jié)算審核工作可由投資方委托政府授權(quán)的機構(gòu)審核。
五、建設(shè)工程造價由市建委負責(zé)管理,本補充規(guī)定由市建委負責(zé)解釋。
六、本補充規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。
附表 建筑安裝工程利潤率、綜合費率表
------------------------------------
| | |計|單||
| 適用范圍 | 費用名稱 |算| ||------
| | |基| || |
| | |礎(chǔ)|位|| 一級 |
| | | | || |
|-----------|-----------|-|-||-----|
| 一般建筑工程(包 | |財政撥款工程 | | || 8.10|
|工包料)、獨立土石方 |利潤率|-------| | ||-----|
| 工程(機械施工)。 | |非財政撥款工程|直| ||12.00|
| |---|-------|接|%||-----|
| |綜合 |財政撥款工程 |費| ||23.40|
| | |-------| | ||-----|
| |費率 |非財政撥款工程| | ||27.30|
|-----------|---|-------|-|-||-----|
|一般建筑工程(包工不 | |財政撥款工程 | | ||23.50|
|包料)、土建維護修繕、|利潤率|-------| | ||-----|
|拆除及點工工程。 | |非財政撥款工程|人| ||34.80|
| |---|-------|工|%||-----|
| |綜合 |財政撥款工程 |費| ||72.20|
| | |-------| | |-------
| |費率 |非財政撥款工程| | ||83.50|
|-----------|---|-------|-|-||-----|
| 獨立土石方工程 | |財政撥款工程 | | ||21.00|
| (人工施工) |利潤率|-------| | ||-----|
| | |非財政撥款工程|人| ||31.10|
| |---|-------|工|%||-----|
| |綜合 |財政撥款工程 |費| ||64.00|
| | |-------| | ||-----|
| |費率 |非財政撥款工程| | ||74.10|
|-----------|---|-------|-|-||-----|
| 打樁工程 | |財政撥款工程 | | || 6.48|
| (制作兼打樁) |利潤率|-------| | ||-----|
| | |非財政撥款工程|直| || 9.60|
| |---|-------|接|%||-----|
| |綜合 |財政撥款工程 |費| ||18.72|
| | |-------| | ||-----|
| |費率 |非財政撥款工程| | ||21.84|
|-----------|---|-------|-|-||------
|打樁工程(單獨打預(yù)制 | |財政撥款工程 | | || 3.24|
|鋼筋混凝土樁)、鋁合金|利潤率|-------| | ||-----|
|門窗、天棚、欄桿等工 | |非財政撥款工程|直| || 4.80|
|程(制作兼安裝)。 |---|-------|接|%||-----|
| |綜合 |財政撥款工程 |費| || 9.36|
| | |-------| | || |
| |費率 |非財政撥款工程| | ||-----|
|-----------|---|-------|-|-||10.92|
| | |財政撥款工程 | | || |
| |利潤率|-------| | ||-----|
| | |非財政撥款工程|直| || 3.64|
| 鋼結(jié)構(gòu)工程 |---|-------|接|%||-----|
| |綜合 |財政撥款工程 |費| || 5.40|
| | |-------| | ||-----|
| |費率 |非財政撥款工程| | ||10.53|
|-----------|---|-------|-|-||-----|
|鋁合金門戶窗.天棚.欄| |財政撥款工程 | | ||12.29|
|桿等工程(安裝外購鋁 |利潤率|-------| | ||-----|
|合金門窗) | |非財政撥款工程|直| || 2.02|
| |---|-------|接|%||-----|
| |綜合 |財政撥款工程 |費| || 3.00|
| | |-------| | ||------
| |費率 |非財政撥款工程| | || 5.85|
|-----------|---|-------|-|-||-----|
| | |財政撥款工程 | | || 6.83|
| |利潤率|-------| | ||-----|
| | |非財政撥款工程|人| ||50.00|
| 設(shè)備安裝工程 |---|-------|工|%||-----|
| |綜合 |財政撥款工程 |費| ||74.10|
| | |-------| | ||-----|
| |費率 |非財政撥款工程| | ||145.0|
|-----------|---|-------|-|-||-----|
| | |財政撥款工程 | | ||169.1|
|安裝維護修繕、拆除及 |利潤率|-------| | ||-----|
|點工工程 | |非財政撥款工程|人| ||25.00|
| |---|-------|工|%||-----|
| |綜合 |財政撥款工程 |費| ||37.00|
| | |-------| | ||-----|
| |費率 |非財政撥款工程| | ||72.50|
| |-----------| | ||-----|
| | | | | ||84.50|
------------------------------------
續(xù)上表
------------------------------------
施工企業(yè)資質(zhì)等級 |
-----------------------------------|
| 三級 | 四級 | |
二級 |-----------|-----------| 非等級 |
| 市屬 | 縣區(qū)屬 | 區(qū)屬 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
6.20| 5.40| 4.40| 2.70| - | - |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
9.20| 8.00| 6.50| 4.00| - | - |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
19.10|16.50|14.50|10.50| 7.20| 3.00|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
22.10|19.10|16.60|11.80| 7.20| 3.00|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
18.30|16.22|13.10| 8.49| - | - |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
27.10|24.00|19.40|12.60| - | - |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
59.30|51.44|45.20|33.39|22.90|10.00|
------------------------------------
68.10|59.22|51.50|37.50|22.90|10.00|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
16.30|14.43|11.70| 7.51| - | - |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
24.10|21.40|17.30|11.10| - | - |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
52.90|45.06|39.60|29.31|20.10| 8.00|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
60.70|52.03|45.20|32.90|20.10| 8.00|
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
4.96| 4.32| 3.52| 2.16| - | - |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
7.30| 6.40| 5.20| 3.20| - | - |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
15.28|13.20|11.60| 8.40| - | - |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
17.62|15.28|13.28| 9.44| - | - |
-----|-----|-----|-----|-----|-----|
2.48| 2.16| 1.76| 1.08| - | -|
-----|-----|-----|-----|-----|----|
3.70| 3.20| 2.60| 1.60| - | -|
-----|-----|-----|-----|-----|----|
7.64| 6.60| 5.80| 4.20|(鋁合金 |(鋁合金|
| | | |工程) |工程) |
| | | |2.88 |1.20|
-----|-----|-----|-----|-----|----|
8.86| 7.64| 6.64| 4.72|(鋁合金 |(鋁合金|
| | | |工程) |工程) |
| | | |2.88 |1.20|
-----|-----|-----|-----|-----|----|
2.79| 2.43| 1.98| 1.21| - | -|
-----|-----|-----|-----|-----|----|
4.10| 3.60| 2.90| 1.80| - | -|
-----|-----|-----|-----|-----|----|
8.60| 7.43| 6.53| 4.72| 3.24|1.35|
-----|-----|-----|-----|-----|----|
9.91| 8.60| 7.45| 5.31| 3.24|1.35|
-----|-----|-----|-----|-----|----|
1.55| 1.35| 1.10| 0.66| - | - |
-----|-----|-----|-----|-----|----|
2.30| 2.00| 1.60| 1.00| - | - |
-----|-----|-----|-----|-----|----|
4.78| 4.13| 3.63| 2.62|1.80 |0.75|
-----|-----|-----|-----|-----|----|
5.53| 4.78| 4.13| 2.96|1.80 |0.75|
-----|-----|-----|-----|-----|----|
40.00|35.72|30.00| 1.70| - | - |
-----|-----|-----|-----|-----|----|
59.20|52.90|44.40| 2.50| - | - |
-----|-----|-----|-----|-----|----|
117.0|94.45|83.00|27.70|19.00| - |
-----|-----|-----|-----|-----|----|
136.2|111.6|97.40|28.50|19.00| - |
-----|-----|-----|-----|-----|----|
20.00|17.86|15.00| 0.85| - | - |
-----|-----|-----|-----|-----|----|
29.60|26.50|22.20| 1.30| - | - |
-----|-----|-----|-----|-----|----|
58.50|47.23|41.50|13.85|9.50 | - |
-----|-----|-----|-----|-----|----|
68.10|55.87|48.70|14.30|9.50 | - |
-----------------------------------
收藏
分享
“好律師網(wǎng)”提供的法律法規(guī)及相關(guān)資料僅供您參考。您在使用相關(guān)資料時應(yīng)自行判斷其正確、可靠、完整、有效和及時性;您須自行承擔(dān)因使用前述資料信息服務(wù)而產(chǎn)生的風(fēng)險及責(zé)任。
最新法律法規(guī)
- -筑牢維護國家安全的密碼防線——《中華人民共和國密碼法》頒布一周年工作情況綜述-
- -互金協(xié)會發(fā)布網(wǎng)絡(luò)小額貸款機構(gòu)反洗錢行業(yè)規(guī)則-
- -中國人民銀行法將大修 修訂草案公開征求意見-
- -疫情防控北京經(jīng)驗升級為法規(guī)-
- -全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于批準《中華人民共和國和比利時王國引渡條約》的決定-
- -全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于批準《中華人民共和國和塞浦路斯共和國引渡條約》的決定-
- -全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于批準《〈巴塞爾公約〉締約方會議第十四次會議第14/12號決定對〈巴塞爾公約〉附件二、附件八和附件九的修正》的決定-
- -全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于修改《中華人民共和國全國人民代表大會和地方各級人民代表大會選舉法》的決定-
- -全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于修改《中華人民共和國國徽法》的決定-
- -全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于修改《中華人民共和國國旗法》的決定-