女人被躁到高潮免费视频软件,男女18禁啪啪无遮挡激烈,男男gay亚洲帅哥在线,免费午夜福利在线视频 ,男人边吃奶边揉好爽免费视频

  • 離婚
  • 社保
  • 五險一金
  • 結(jié)婚
  • 公積金
  • 商標
  • 產(chǎn)假
  • 按揭
  • 廉租房
  • 欠薪
  • 營業(yè)執(zhí)照
好律師> 法律法規(guī)庫> 地方法規(guī)> 成都市重點建設(shè)項目責任考核和信譽記錄管理暫行辦法
  • 【發(fā)布單位】82105
  • 【發(fā)布文號】--
  • 【發(fā)布日期】1998-07-10
  • 【生效日期】1998-07-10
  • 【失效日期】--
  • 【文件來源】
  • 【所屬類別】地方法規(guī)

成都市重點建設(shè)項目責任考核和信譽記錄管理暫行辦法

成都市重點建設(shè)項目責任考核和信譽記錄管理暫行辦法

(1998年7月10日成辦發(fā)〔1998〕37號)

第一條 為加強重點建設(shè)項目管理,有效控制建設(shè)工期和質(zhì)量,提高投資效益,促進重點建設(shè)項目順利實施,根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,結(jié)合成都市實際,制定本辦法。

第二條 本辦法所稱重點建設(shè)項目責任考核,是指對重點建設(shè)項目單位完成有關(guān)責任目標任務(wù)情況的綜合評價。
本辦法所稱重點建設(shè)項目信譽記錄,是指對承擔重點建設(shè)項目設(shè)計、施工、監(jiān)理、設(shè)備和原材料供應(yīng)單位履行項目合同的程度進行的登記、考核。

第三條 在本市行政區(qū)域內(nèi)的市重點建設(shè)項目單位和承擔設(shè)計、施工、監(jiān)理、設(shè)備及原材料供應(yīng)的單位,均應(yīng)執(zhí)行本辦法。

第四條 市重點建設(shè)領(lǐng)導小組辦公室(以下簡稱市重點辦)會同有關(guān)部門負責責任考核和信譽記錄的建檔、評審和管理工作。

第五條 市重點辦會同有關(guān)部門,對重點建設(shè)項目單位和設(shè)計、施工、監(jiān)理、設(shè)備及原材料供應(yīng)單位建立考核和信譽檔案,分年度將評審結(jié)果記入檔案,存市重點辦。

第六條 由市重點辦會同有關(guān)部門和專家組,對重點建設(shè)項目單位進行責任考核和重點建設(shè)項目竣工驗收后的設(shè)計、施工、監(jiān)理、設(shè)備和原材料供應(yīng)單位進行信譽等級考核評定。

第七條 責任考核和信譽記錄等級分為A級、B級、C級、D級。A級中分AAA級、AA級和A級三個等級。

第八條 《成都市重點建設(shè)項目單位責任考評表》附件六(一)《成都市重點建設(shè)年度暨竣工信譽記錄等級考核表》附件六(二)按下列程序填報:
(一)重點建設(shè)項目單位考評:每年度進行一次,由重點建設(shè)項目單位填寫年度自我總結(jié),主管部門填寫審核意見,承擔建設(shè)任務(wù)的設(shè)計、施工、監(jiān)理、設(shè)備和原材料供應(yīng)單位簽署意見。市重點辦會同有關(guān)部門簽署考核意見,作為重點建設(shè)項目單位考評的依據(jù)。
(二)年度考評:由設(shè)計、施工、監(jiān)理、設(shè)備和原材料供應(yīng)單位填寫年度自我總結(jié),重點建設(shè)單位填寫年度審核意見,主管部門簽署意見,市重點辦會同有關(guān)部門簽署考核意見,作為重點建設(shè)項目竣工考評的依據(jù)。
(三)項目竣工考評:由設(shè)計、施工、監(jiān)理、設(shè)備材料供應(yīng)單位提出竣工總結(jié),重點建設(shè)項目單位填寫竣工信譽鑒定意見,主管部門簽署意見,再由各專業(yè)信譽評定委員會對其考評打分,評定信譽等級,市重點辦會同有關(guān)部門審核批準。AAA級信譽記錄等級,經(jīng)市重點辦會同有關(guān)部門審核批準后報市人民政府批準。

第九條 責任考核和信譽等級評定標準
(一)A級:綜合得分九十五分以上者,獲AAA級;九十分以上者獲AA級;八十五分以上者獲A級。
(二)B級:綜合得分在七十一分至八十四分者獲B級。
(三)C級:綜合得分七十分以下者為C級。
(四)D級:重大質(zhì)量和安全事故的主要責任單位為D級。

第十條 責任考核和信譽等級的評分標準按《建設(shè)單位責任考核評分標準》、《設(shè)計單位信譽等級評分標準》、《施工單位信譽等級評分標準》、《監(jiān)理單位信譽等級評分標準》、《設(shè)備及原材料供應(yīng)單位信譽等級評分標準》進行評定。

第十一條 《成都市重點建設(shè)責任記錄》附件七(一)《成都市重點建設(shè)信譽記錄》附件七(二)考評結(jié)果由市重點辦書面通知被評單位并向社會公布。

第十二條 凡獲AAA考核等級的重點建設(shè)項目單位,由市人民政府頒發(fā)“重點建設(shè)項目管理先進單位”榮譽證書。

第十三條 凡獲AAA級信譽記錄的重點建設(shè)項目設(shè)計、施工、監(jiān)理、設(shè)備和原材料供應(yīng)單位,由市人民政府頒發(fā)“重點建設(shè)AAA級信譽記錄”榮譽證書。市重點辦優(yōu)先安排參加重點建設(shè)項目的投標,并在一年內(nèi)投標評分時企業(yè)信譽分加分百分之六十;獲得AA級和A級信譽等級的單位,在一年內(nèi)投標評分時企業(yè)信譽分分別加分百分之四十和百分之二十。一年內(nèi),未得到一次獎勵的,其獎勵時間可延長一年。

第十四條 對年度考核七十分以下的重點建設(shè)項目單位,給予警告,限期整改。對連續(xù)二年年度考核七十分以下的重點建設(shè)項目單位,取消重點建設(shè)項目資格。

第十五條 對確定為C級信譽記錄的重點建設(shè)項目設(shè)計、施工、監(jiān)理、設(shè)備和原材料供應(yīng)單位,自評定之日起一年內(nèi)取消其承擔重點工程建設(shè)的投標資格;對確定為D級信譽記錄的重點建設(shè)項目設(shè)計、施工、監(jiān)理、設(shè)備和原材料供應(yīng)單位,由有關(guān)管理部門依照有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章,給予處罰,并自評定之日起,二年內(nèi)取消重點建設(shè)項目投標資格。

第十六條 本辦法具體應(yīng)用中的問題,由成都市人民政府法制局會同成都市重點建設(shè)領(lǐng)導小組辦公室負責解釋。

第十七條 本辦法自發(fā)布之日起施行。

附件一: 建設(shè)單位責任考核評分標準




------------------------------------
|序號| 考核內(nèi)容 |分項分|總分|
|--|------------------------|---|--|
|一 |工程質(zhì)量 | | |
|--|------------------------|---| |
|1 |單位工程優(yōu)良率100%或優(yōu)質(zhì)工程 |30 | |
|--|------------------------|---|40|
|2 |單位工程優(yōu)良率60%以上 |20 | |
|--|------------------------|---| |
|3 |工程質(zhì)量合格率達100% |10 | |
|--|------------------------|---|--|
|二 |工 期 | | |
|--|------------------------|---| |
|1 |按批準工期完成 |20 | |
|--|------------------------|---| |
|2 |工期每提前一個月加1分(加分不超過5分) | | |
|--|------------------------|---| |
|3 |工期每推遲一個月減1分 | | |
|--|------------------------|---|--|
|三 |工程投資 | | |
|--|------------------------|---| |
|1 |投資控制在批準范圍內(nèi) |15 | |
|--|------------------------|---| |
|2 |每超過批準投資的10%減1分 | | |
|--|------------------------|---| |
|3 |每節(jié)約批準投資的10%加1分(加分不超過5分) | | |
|--|------------------------|---| |
|4 |建設(shè)投資到位及時 | 5 | |
|--|------------------------|---| |
|5 |按時撥付工程進度款 | 5 | |
|--|------------------------|---|--|
|四 |工程管理 | | |
|--|------------------------|---| |
| |定期召開會議、組織安排、指揮協(xié)調(diào)建設(shè)工作, | | |
|1 | | 5 | |
| |及時解決工程建設(shè)中的問題 | | |
|--|------------------------|---|15|
|2 |每月10號報送重點建設(shè)完成情況月報表 | 5 | |
|--|------------------------|---| |
| |每季報送工程形象進度情況,每半年報送工程 | | |
|3 | | 5 | |
| |建設(shè)小結(jié),每年報送工程建設(shè)總結(jié) | | |
------------------------------------


附件二: 設(shè)計單位信譽等級評分標準




---------------------------------
|序號| 考核內(nèi)容 |分項分|總分|
|--|---------------------|---|--|
| |滿足《成都市建設(shè)工程勘察設(shè)計合同管理暫行 | | |
|一 | | |15|
| |規(guī)定》要求,并履行設(shè)計合同的各項內(nèi)容。 | | |
|--|---------------------|---|--|
|二 |初步設(shè)計: | | |
|--|---------------------|---| |
| |圖紙及資料應(yīng)表達的內(nèi)容和深度達到初步設(shè)計要| | |
|1 | |10分| |
| |求,滿足國家方針、政策以及有關(guān)技術(shù)規(guī)范; | | |
|--|---------------------|---| |
| |工藝(功能)合理、技術(shù)先進、安全可靠、技 | | |
|2 | | 8分|30|
| |術(shù)經(jīng)濟指標適度; | | |
|--|---------------------|---| |
| |采用新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備并取得 | | |
|3 | | 7分| |
| |實際效果; | | |
|--|---------------------|---| |
| |初設(shè)概算投資不超過立項或可研報告批準投 | | |
|4 | | 5分| |
| |資的10%。 | | |
|--|---------------------|---|--|
|三 |施工圖設(shè)計: | | |
|--|---------------------|---| |
| |能按初設(shè)批復文件會審紀要要求調(diào)整、修改、 | | |
|1 | |10分| |
| |完善初步設(shè)計; | | |
|--|---------------------|---| |
| |設(shè)計標準恰當、設(shè)計文件完整、正確表達設(shè)計 | | |
|2 | |10分|35|
| |意圖; | | |
|--|---------------------|---| |
| |設(shè)計有創(chuàng)新、綜合效益顯著,設(shè)計質(zhì)量達到優(yōu) | | |
|3 | |10分| |
| |秀; | | |
|--|---------------------|---| |
|4 |便于施工、維修、管理。 | 5分| |
|--|---------------------|---|--|
|四 |服務(wù)質(zhì)量: | | |
|--|---------------------|---| |
| |現(xiàn)場施工服務(wù)及技術(shù)處理有關(guān)設(shè)計問題及時、 | | |
|1 | |10分|20|
| |周到; | | |
|--|---------------------|---| |
|2 |與業(yè)主、施工單位及相關(guān)單位配合融洽。 |10分| |
---------------------------------


附件三: 施工單位信譽等級評分標準




---------------------------------
|序號| 考核內(nèi)容 |分項分|總分|
|--|---------------------|---|--|
|一 |工程質(zhì)量達到以下條件: | | |
|--|---------------------|---| |
|1 |單位工程優(yōu)良率100%或優(yōu)質(zhì)工程; |30分| |
|--|---------------------|---| |
|2 |單位工程優(yōu)良率80%以上; |25分|40|
|--|---------------------|---| |
|3 |單位工程優(yōu)良率60%以上; |15分| |
|--|---------------------|---| |
|4 |工程質(zhì)量合格率達到100%。 |10分| |
|--|---------------------|---|--|
|二 |合同執(zhí)行情況: | | |
|--|---------------------|---| |
|1 |工期控制在合同規(guī)定的時間范圍內(nèi); |15分| |
|--|---------------------|---|30|
|2 |能夠按照合同價款控制工程投資; |10分| |
|--|---------------------|---| |
|3 |協(xié)調(diào)配合,用戶滿意。 | 5分| |
|--|---------------------|---|--|
|三 |施工現(xiàn)場管理: | | |
|--|---------------------|---| |
|1 |按照建筑工程建設(shè)程序進行施工; | 8分| |
|--|---------------------|---| |
|2 |執(zhí)行建筑施工現(xiàn)場管理的法律、法規(guī)和規(guī)章; | 8分|30|
|--|---------------------|---| |
| |對建筑工程的質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明施工進行 | | |
|3 | | 8分| |
| |嚴格管理; | | |
|--|---------------------|---| |
|4 |建立健全有關(guān)責任制和各項管理制度。 | 6分| |
---------------------------------

注:限考核承擔主要建安工程的施工企業(yè)

附件四: 監(jiān)理單位信譽等級評分標準




---------------------------------
|序號| 考核內(nèi)容 |分項分|總分|
|--|---------------------|---|--|
|一 |監(jiān)理目標控制: | | |
|--|---------------------|---| |
|1 |能夠按照合同價款控制工程投資; |20分| |
|--|---------------------|---| |
|2 |工期控制在合同規(guī)定的時間范圍內(nèi); |20分|60|
|--|---------------------|---| |
|3 |工程質(zhì)量優(yōu)良率60%以上; |10分| |
|--|---------------------|---| |
| |認真履行監(jiān)理合同,協(xié)調(diào)配合好,建設(shè)單位,施| | |
|4 | |10分| |
| |工單位滿意。 | | |
|--|---------------------|---|--|
|二 |監(jiān)理工作: | | |
|--|---------------------|---| |
|1 |認真編制工程建設(shè)監(jiān)理規(guī)劃; | 5分| |
|--|---------------------|---| |
| |按工程建設(shè)進度,分專業(yè)認真編制工程建設(shè)監(jiān) | | |
|2 | | 5分|20|
| |理細則; | | |
|--|---------------------|---| |
|3 |按照建設(shè)監(jiān)理細則、認真進行建設(shè)監(jiān)理; | 5分| |
|--|---------------------|---| |
| |建設(shè)監(jiān)理業(yè)務(wù)完成后,簽署建設(shè)監(jiān)理意見,提 | | |
|4 | | 5分| |
| |交工程建設(shè)、監(jiān)理檔案資料。 | | |
|--|---------------------|---|--|
|三 |遵循基本準則: | | |
|--|---------------------|---| |
|1 |守法; | 5分| |
|--|---------------------|---| |
|2 |誠信; | 5分|20|
|--|---------------------|---| |
|3 |公正; | 5分| |
|--|---------------------|---| |
|4 |科學。 | 5分| |
---------------------------------
@/表

附件五: 設(shè)備及原材料供應(yīng)單位信譽等級評分標準



@表@
---------------------------------
|序號| 考核內(nèi)容 |分項分|總分|
|--|---------------------|---|--|
|一 |質(zhì)量 | | |
|--|---------------------|---| |
|1 |質(zhì)量保證體系完善; |10分| |
|--|---------------------|---| |
|2 |廠檢結(jié)果合格; | 8分| |
|--|---------------------|---|40|
|3 |按標準生產(chǎn)與驗收; | 8分| |
|--|---------------------|---| |
|4 |設(shè)備配套; | 8分| |
|--|---------------------|---| |
|5 |品牌評比優(yōu)良。 | 7分| |
|--|---------------------|---|--|
|二 |價格合理 | |15|
|--|---------------------|---|--|
|三 |設(shè)備交貨及時程度 | | |
|--|---------------------|---| |
|1 |按合同執(zhí)行; |10分| |
|--|---------------------|---| |
|2 |沒有影響施工進度; | 8分| |
|--|---------------------|---|15|
|3 |對工程影響不大; | 5分| |
|--|---------------------|---| |
|4 |很影響施工進度; | 0分| |
|--|---------------------|---| |
|5 |包裝運輸符合要求。 | 5分| |
|--|---------------------|---|--|
|四 |設(shè)備安裝、調(diào)試快速、及時。 | |10|
|--|---------------------|---|--|
|五 |售后服務(wù)好 | | |
|--|---------------------|---| |
|1 |安裝施工中發(fā)現(xiàn)問題及時處理解決; | 6分| |
|--|---------------------|---| |
|2 |零配件服務(wù)及時,快捷; | 5分|20|
|--|---------------------|---| |
|3 |對用戶進行定期回訪; | 4分| |
|--|---------------------|---| |
|4 |投產(chǎn)后繼續(xù)進行服務(wù),幫助用戶解決問題。 | 5分| |
---------------------------------

注:限考核重點工程主要設(shè)備制造廠家或成套設(shè)備及材料供應(yīng)商。

附件六(一) 成都市重點建設(shè)項目單位責任考評表




------------------------------
| 1| 項目名稱 | |
|--|------|------------------|
| 2|項目建設(shè)單位| |
|--|------|------------------|
| 3| 項目內(nèi)容 | |
|--|------|------------------|
| 4| 自我總結(jié) | |
|--|------|------------------|
| | | | | |設(shè)備材|
| | |設(shè)計單位|施工單位|監(jiān)理單位| |
| | | | | |料單位|
| | |----|----|----|---|
| |承擔任務(wù) | | | | |
| 5| | | | | |
| |單位意見 | | | | |
|--|------|------------------|
| 6|主管部門意見| |
|--|------|------------------|
| | 市重點辦 | |
| 7| | |
| | 考核意見 | |
|--|------|------------------|
| 8| 評定得分 | |
|--|------|------------------|
| 9| 評定等級 | |
|--|------|------------------|
|10| 評定時間 | |
------------------------------


附件六(二) 成都市重點建設(shè)年度暨竣工信譽等級考核表




------------------------------
| 1| 項目名稱 | |
|--|------|------------------|
| 2|項目建設(shè)單位| |
|--|------|------------------|
| 3|承擔任務(wù)內(nèi)容| |
|--|------|------------------|
| |自我年度總結(jié)| |
| 4| | |
| | 或工程總結(jié)| |
|--|------|------------------|
| | 建設(shè)單位 | |
| | 年度審核 | |
| 5| 或竣工鑒 | |
| | 定意見 | |
|--|------|------------------|
| 6|主管部門意見| |
|--|------|------------------|
| |市重點辦年度| |
| 7|審核或竣工考| |
| | 核意見 | |
|--|------|------------------|
| 8| 評定得分 | |
|--|------|------------------|
| | 竣工評定 | |
| 9| | |
| | 信譽等級 | |
|--|------|------------------|
|10| 評定時間 | |
------------------------------

注:本表8、9項為工程竣工考核項目,其余各項為年度及竣工考核項目。

附件七(一) 成都市重點建設(shè)







成都市重點建設(shè)領(lǐng)導小組辦公室制

執(zhí) 證 單 位:__________
項 目 單 位:__________
責 任 等 級:__________
頒 發(fā) 部 門:__________
頒 發(fā) 時 間:__________

附件七(二) 成都市重點建設(shè)







成都市重點建設(shè)領(lǐng)導小組辦公室制

執(zhí) 證 單 位:__________
承 擔 單 位:__________
信 譽 等 級:__________
頒 發(fā) 部 門:__________
頒 發(fā) 時 間:__________

成都市重點建設(shè)信譽記錄(附表)



-------------------------
| 單位名稱 | |
|------|----------------|
| 從事專業(yè) | |
|------|----------------|
|承擔任務(wù)內(nèi)容| |
|------|----------------|
|工程開工時間| |
|------|----------------|
|工程竣工時間| |
|------|----------------|
| 評定的信 | |
| 譽證等級 | |
|------|----------------|
| 評定日期 | |
|------|----------------|
|考評負責單位| |
-------------------------
“好律師網(wǎng)”提供的法律法規(guī)及相關(guān)資料僅供您參考。您在使用相關(guān)資料時應(yīng)自行判斷其正確、可靠、完整、有效和及時性;您須自行承擔因使用前述資料信息服務(wù)而產(chǎn)生的風險及責任。
?
close
使用微信掃一掃×