- 【發(fā)布單位】國務院國有資產監(jiān)督管理委員會
- 【發(fā)布文號】評價函[2004]238號
- 【發(fā)布日期】2004-10-15
- 【生效日期】2004-10-15
- 【失效日期】--
- 【文件來源】國務院國有資產監(jiān)督管理委員會
- 【所屬類別】政策參考
國務院國有資產監(jiān)督管理委員會關于在財務決算工作中執(zhí)行 《企業(yè)主要業(yè)務分類與代碼(暫行)》的通知
國務院國有資產監(jiān)督管理委員會關于在財務決算工作中執(zhí)行
《企業(yè)主要業(yè)務分類與代碼(暫行)》的通知
(評價函[2004]238號)
各中央企業(yè):
為了解和掌握中央企業(yè)各項主要業(yè)務的結構分布情況,優(yōu)化國有經濟布局,推動企業(yè)做強做大主業(yè),提高核心競爭力。根據(jù)國家標準《國民經濟行業(yè)分類與代碼》(GB/T4754-2002)的分類框架體系,結合中央企業(yè)現(xiàn)行主要業(yè)務分布情況,在2003年中央企業(yè)主業(yè)調查結果的基礎上,進一步修改完善了《企業(yè)主要業(yè)務分類與代碼(暫行)》,現(xiàn)印發(fā)給你們,請參照執(zhí)行。如發(fā)現(xiàn)問題,請及時與國資委統(tǒng)計評價局聯(lián)系。
附件:企業(yè)主要業(yè)務分類與代碼(暫行)
二OO四年十月十五日
附件:
企業(yè)主要業(yè)務分類與代碼(暫行)
代碼 | 行業(yè)分類 | 備 注 |
一、工業(yè) | ||
010 | (一)煤炭工業(yè) | |
011 | 1、煤炭采選業(yè) | |
012 | 2、煤氣生產供應業(yè) | |
020 | (二)石油石化工業(yè) | |
021 | 1、石油天然氣開采業(yè) | |
022 | 2、石油加工業(yè) | |
030 | (三)冶金工業(yè) | |
031 | 1、黑色金屬礦采選業(yè) | |
032 | 2、有色金屬礦采選業(yè) | |
033 | 3、貴金屬礦采選業(yè) | |
034 | 4、希有金屬采選業(yè) | |
035 | 5、黑色金屬冶煉 | |
036 | 6、常用有色金屬冶煉 | |
037 | 7、希有及貴色金屬冶煉 | |
040 | (四)建材工業(yè) | |
041 | 1、建材采選業(yè) | |
042 | 2、建材制造業(yè) | |
050 | (五)化學工業(yè) | |
051 | 1、化學礦采選業(yè) | |
052 | 2、化學原料及化工產品制造業(yè) | |
060 | (六)機械工業(yè) | |
061 | 1、普通機械制造業(yè) | |
062 | 2、專用設備制造業(yè) | |
063 | 3、交通運輸設備制造業(yè) | |
064 | 4、其他機械工業(yè) | 含金屬制品業(yè)、電氣機械及器材制造業(yè)等 |
070 | (七)電力工業(yè) | |
071 | 1、電力生產業(yè) | |
072 | 2、電力供應業(yè) | |
080 | (八)電子工業(yè) | |
090 | (九)森林工業(yè) | |
100 | (十)食品工業(yè) | |
110 | (十一)煙草工業(yè) | |
120 | (十二)紡織工業(yè) | 含服裝、鞋帽制造業(yè) |
130 | (十三)醫(yī)藥工業(yè) | |
140 | (十四)軍工工業(yè) | |
150 | (十五)市政公用工業(yè) | |
160 | (十六)礦業(yè) | 不含煤炭、冶金、建材、化工行業(yè)的礦采選業(yè) |
170 | (十七)其他工業(yè) | 指不在以上十六項工業(yè)中的其他工業(yè) |
200 | 二、建筑業(yè) | |
210 | 三、交通運輸業(yè) | |
211 | (一)鐵路運輸業(yè) | |
212 | (二)道路運輸業(yè) | |
213 | (三)水上運輸業(yè) | |
214 | (四)航空運輸業(yè) | |
215 | (五)管道運輸業(yè) | |
216 | (六)物流業(yè) | |
217 | (七)其他運輸業(yè) | |
220 | 四、通信業(yè) | |
221 | (一)固定電信服務 | |
222 | (二)移動電信服務 | |
223 | (三)其他電信服務 | |
224 | (四)互聯(lián)網(wǎng)信息服務 | |
225 | (五)廣播電視傳輸服務 | |
226 | (六)衛(wèi)星傳輸服務 | |
227 | (七)郵政業(yè) | |
230 | 五、貿易業(yè) | |
231 | (一)集團生產加工產品的國內貿易 | |
232 | (二)集團生產加工產品的國際貿易 | |
233 | (三)集團外購入商品的國內貿易 | |
234 | (四)集團外購入商品的國際貿易 | |
240 | 六、地質勘查及水利業(yè) | |
241 | (一)地質勘查 | |
242 | (二)水利管理 | |
250 | 七、住宿餐飲及旅游業(yè) | |
251 | (一)餐飲業(yè) | |
252 | (二)住宿業(yè) | |
253 | (三)旅游業(yè) | |
260 | 八、房地產業(yè) | |
270 | 九、金融業(yè) | |
280 | 十、倉儲業(yè) | |
290 | 十一、信息技術服務業(yè) | |
291 | (一)計算機服務業(yè) | |
292 | (二)軟件業(yè) | |
300 | 十二、農林牧漁業(yè) | |
301 | (一)農業(yè) | |
302 | (二)林業(yè) | |
303 | (三)畜牧業(yè) | |
304 | (四)漁業(yè) | |
305 | (五)農林牧漁服務業(yè) | |
310 | 十三、科研設計及技術服務業(yè) | |
311 | (一)科研設計 | |
312 | (二)技術服務業(yè) | |
320 | 十四、教育文化廣播業(yè) | |
321 | (一)教育 | |
322 | (二)新聞出版業(yè) | |
323 | (三)廣播、電視、電影和音像業(yè) | |
324 | (四)文化藝術業(yè) | |
330 | 十五、社會服務業(yè) | |
331 | (一)租賃業(yè) | |
332 | (二)投資與資產管理 | |
333 | (三)咨詢服務 | |
334 | (四)旅行社 | |
335 | (五)廣告業(yè) | |
336 | (六)其他服務業(yè) | |
990 | 十六、其他行業(yè) |
收藏
分享
“好律師網(wǎng)”提供的法律法規(guī)及相關資料僅供您參考。您在使用相關資料時應自行判斷其正確、可靠、完整、有效和及時性;您須自行承擔因使用前述資料信息服務而產生的風險及責任。
最新法律法規(guī)
- -筑牢維護國家安全的密碼防線——《中華人民共和國密碼法》頒布一周年工作情況綜述-
- -互金協(xié)會發(fā)布網(wǎng)絡小額貸款機構反洗錢行業(yè)規(guī)則-
- -中國人民銀行法將大修 修訂草案公開征求意見-
- -疫情防控北京經驗升級為法規(guī)-
- -全國人民代表大會常務委員會關于批準《中華人民共和國和比利時王國引渡條約》的決定-
- -全國人民代表大會常務委員會關于批準《中華人民共和國和塞浦路斯共和國引渡條約》的決定-
- -全國人民代表大會常務委員會關于批準《〈巴塞爾公約〉締約方會議第十四次會議第14/12號決定對〈巴塞爾公約〉附件二、附件八和附件九的修正》的決定-
- -全國人民代表大會常務委員會關于修改《中華人民共和國全國人民代表大會和地方各級人民代表大會選舉法》的決定-
- -全國人民代表大會常務委員會關于修改《中華人民共和國國徽法》的決定-
- -全國人民代表大會常務委員會關于修改《中華人民共和國國旗法》的決定-